検索方法
- 5日線が25日線に接近
- 25日線上向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
286件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | ミライト・ワン | P | 3823 | 3769.6 | 3598.08 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | P | 3160 | 3116 | 2563.4 |
| 1518 | 三井松島HD | P | 1459 | 1435.2 | 1418.32 |
| 1605 | INPEX | P | 3230 | 3201.8 | 3141.53 |
| 167A | リョーサン菱洋HD | P | 3215 | 3142 | 3104.4 |
| 1719 | 安藤・間 | P | 2033 | 2018.8 | 1944.08 |
| 1721 | コムシスHD | P | 4986 | 4953.8 | 4681.8 |
| 1802 | 大林組 | P | 3626 | 3611.8 | 3405.32 |
| 1803 | 清水建設 | P | 2805 | 2801.1 | 2749 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | P | 3260 | 3248.6 | 3163.64 |
| 1833 | 奥村組 | P | 6710 | 6624 | 6366 |
| 1852 | 淺沼組 | P | 1115 | 1109.8 | 1064.12 |
| 1860 | 戸田建設 | P | 1405 | 1395.4 | 1316.84 |
| 1882 | 東亜道路工業 | P | 1798 | 1794 | 1732.4 |
| 1944 | きんでん | P | 7676 | 7566.8 | 7134.88 |
| 1951 | エクシオG | P | 2740.5 | 2722.2 | 2632.84 |
| 1959 | クラフティア | P | 8496 | 8426.2 | 7993.88 |
| 1961 | 三機工業 | P | 6450 | 6436 | 6038 |
| 1963 | 日揮HD | P | 2043 | 2025.2 | 1978.32 |
| 1979 | 大氣社 | P | 3610 | 3557 | 3410.6 |
| 1980 | ダイダン | P | 2818 | 2809.2 | 2614.75 |
| 2121 | MIXI | P | 2763 | 2745.6 | 2736.64 |
| 2130 | メンバーズ | P | 1459 | 1417 | 1318.08 |
| 2146 | UTG | P | 218 | 214.8 | 202.3 |
| 2148 | アイティメディア | P | 1736 | 1704.2 | 1615.44 |
| 2154 | オープンアップG | P | 1919 | 1914.2 | 1862.71 |
| 2168 | パソナG | P | 2085 | 2045.8 | 2007.32 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | P | 528 | 522.8 | 515.34 |
| 2433 | 博報堂DYHD | P | 1201.5 | 1191.6 | 1184.24 |
| 2491 | バリューコマース | P | 669 | 666 | 665.18 |
| 256A | 飛島HD | P | 2587 | 2566.4 | 2422.76 |
| 2749 | JPHD | P | 711 | 709.2 | 707.96 |
| 2784 | アルフレッサ HD | P | 2593 | 2558.5 | 2495.38 |
| 2804 | ブルドックソース | P | 1944 | 1935.8 | 1888.32 |
| 3002 | グンゼ | P | 4610 | 4581 | 4405.4 |
| 3048 | ビックカメラ | P | 1767 | 1764.7 | 1705.98 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | P | 2308 | 2304.5 | 2249 |
| 3101 | 東洋紡 | P | 1353 | 1333 | 1278.24 |
| 3103 | ユニチカ | P | 390 | 367.4 | 313.08 |
| 3105 | 日清紡HD | P | 1409 | 1407.1 | 1342.88 |
| 3107 | ダイワボウHD | P | 3113 | 3102.6 | 3092.84 |
| 3231 | 野村不動産HD | P | 1038 | 1034.7 | 992.56 |
| 3232 | 三重交通GHD | P | 571 | 559.6 | 546.08 |
| 3284 | フージャースHD | P | 1337 | 1333.2 | 1315.4 |
| 3360 | シップヘルスケアHD | P | 2729 | 2700.5 | 2660.42 |
| 3402 | 東レ | P | 1158.5 | 1138.6 | 1075.18 |
| 3433 | トーカロ | P | 2522 | 2447.6 | 2307.96 |
| 3436 | SUMCO | P | 1666 | 1637.1 | 1483.26 |
| 3475 | グッドコムアセット | P | 1280 | 1269.2 | 1264.08 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | P | 8876 | 8733 | 8196.2 |
| 3632 | グリーHD | P | 420 | 416.4 | 408.36 |
| 3657 | ポールトゥウィンHD | P | 344 | 338.6 | 328.76 |
| 3665 | エニグモ | P | 520 | 513.2 | 470.8 |
| 3668 | コロプラ | P | 476 | 469.2 | 443.4 |
| 3694 | オプティム | P | 523 | 519 | 513.32 |
| 3741 | セック | P | 3620 | 3580 | 3291.56 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | P | 2635 | 2604.8 | 2527.72 |
| 3836 | アバントG | P | 1892 | 1859.8 | 1812.36 |
| 3844 | コムチュア | P | 1737 | 1716.2 | 1705.56 |
| 3861 | 王子HD | P | 920.8 | 919.96 | 884.03 |
| 3863 | 日本製紙 | P | 1192 | 1183.4 | 1164.36 |
| 3880 | 大王製紙 | P | 1005 | 991.4 | 954.64 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | P | 1691 | 1689.4 | 1620.36 |
| 3992 | ニーズウェル | P | 576 | 569.4 | 557.04 |
| 4005 | 住友化学 | P | 479.2 | 476.82 | 459.95 |
| 4021 | 日産化学 | P | 5493 | 5434.6 | 5433.72 |
| 4023 | クレハ | P | 4475 | 4420 | 4197.4 |
| 4045 | 東亞合成 | P | 1784 | 1765 | 1676.39 |
| 4061 | デンカ | P | 3096 | 3088 | 2871.78 |
| 4063 | 信越化学工業 | P | 5631 | 5603.2 | 5172.08 |
| 4088 | エア・ウォーター | P | 2379.5 | 2366.6 | 2289.88 |
| 4114 | 日本触媒 | P | 2258 | 2221.4 | 2065.26 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | P | 4130 | 4018 | 3997.4 |
| 4188 | 三菱ケミカルG | P | 1023.5 | 1010 | 950.58 |
| 4202 | ダイセル | P | 1482.5 | 1475.1 | 1427.76 |
| 4204 | 積水化学工業 | P | 2822.5 | 2806.4 | 2702.06 |
| 4208 | UBE | P | 2724 | 2696.6 | 2615 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | P | 749 | 744.4 | 734.84 |
| 4384 | ラクスル | P | 1959 | 1936.4 | 1861.92 |
| 4449 | ギフティ | P | 1369 | 1348.2 | 1271.91 |
| 4502 | 武田薬品工業 | P | 5116 | 5057 | 4903.48 |
| 4503 | アステラス製薬 | P | 2262 | 2237.5 | 2172.78 |
| 4519 | 中外製薬 | P | 8753 | 8387.8 | 8314.41 |
| 4528 | 小野薬品工業 | P | 2287.5 | 2259 | 2221.14 |
| 4530 | 久光製薬 | P | 6435 | 6400.6 | 5351.16 |
| 4536 | 参天製薬 | P | 1761 | 1745.2 | 1676.84 |
| 4548 | 生化学工業 | P | 722 | 716.2 | 708.4 |
| 4554 | 富士製薬工業 | P | 1972 | 1921.6 | 1896.08 |
| 4569 | 杏林製薬 | P | 1640 | 1616.2 | 1571.2 |
| 4631 | DIC | P | 3777 | 3732 | 3673.23 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | P | 3945 | 3944.6 | 3813.04 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | P | 640 | 637.8 | 615.72 |
| 4813 | ACCESS | P | 615 | 615 | 578.88 |
| 4826 | CIJ | P | 543 | 540.4 | 536.46 |
| 4848 | フルキャストHD | P | 1761 | 1706 | 1680.19 |
| 4886 | あすか製薬HD | P | 2206 | 2159.8 | 2086.72 |
| 4887 | サワイGHD | P | 2425 | 2405.3 | 2380 |
| 4967 | 小林製薬 | P | 5509 | 5480.4 | 5372.32 |
| 4974 | タカラバイオ | P | 834 | 823.6 | 805.64 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | P | 702 | 697.6 | 695.8 |
| 4997 | 日本農薬 | P | 1030 | 1020.6 | 1014.4 |
| 5019 | 出光興産 | P | 1291 | 1278.3 | 1214.56 |
| 5020 | ENEOSHD | P | 1257 | 1234.9 | 1155.68 |
| 5021 | コスモエネルギーHD | P | 4550 | 4499.2 | 4319.16 |
| 5076 | インフロニア・HD | P | 2319.5 | 2297.8 | 2191.14 |
| 5105 | TOYO TIRE | P | 4446 | 4410 | 4379.48 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | P | 2600 | 2570.1 | 2498.13 |
| 5202 | 日本板硝子 | P | 663 | 649.4 | 580.56 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | P | 347 | 342.6 | 334.92 |
| 5333 | 日本碍子 | P | 3824 | 3736.8 | 3510.08 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | P | 2318 | 2296.9 | 2138.42 |
| 5408 | 中山製鋼所 | P | 659 | 655.8 | 625.16 |
| 5444 | 大和工業 | P | 11800 | 11731 | 11118.4 |
| 5451 | ヨドコウ | P | 1447 | 1435.6 | 1382.72 |
| 5463 | 丸一鋼管 | P | 1565.5 | 1549.9 | 1491.48 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | P | 2031.5 | 1993.7 | 1779.5 |
| 5535 | ミガロHD | P | 413 | 412.4 | 400.16 |
| 5541 | 大平洋金属 | P | 2906 | 2897.4 | 2507.76 |
| 5563 | 新日本電工 | P | 384 | 383.2 | 359.29 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | P | 1349 | 1329.8 | 1227.12 |
| 5703 | 日本軽金属HD | P | 2821 | 2773.4 | 2611.64 |
| 5711 | 三菱マテリアル | P | 4465 | 4367 | 3902.24 |
| 5714 | DOWAHD | P | 9126 | 9009.2 | 7930.08 |
| 5715 | 古河機械金属 | P | 4725 | 4653 | 4201.6 |
| 5741 | UACJ | P | 2401 | 2332.8 | 2173.2 |
| 5803 | フジクラ | P | 17905 | 17634 | 17473.4 |
| 5830 | いよぎんHD | P | 2835 | 2804.3 | 2676.62 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルG | P | 2550 | 2545.8 | 2501.74 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルG | P | 2804.5 | 2745.3 | 2568.38 |
| 5852 | アーレスティ | P | 864 | 852 | 817.76 |
| 5947 | リンナイ | P | 4117 | 4085.8 | 4027.2 |
| 5949 | ユニプレス | P | 1401 | 1384.2 | 1308.4 |
| 6136 | オーエスジー | P | 2589.5 | 2560.5 | 2394.98 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 892 | 889.8 | 846.92 |
| 6143 | ソディック | P | 1108 | 1070.8 | 987.43 |
| 6183 | ベルシステム24HD | P | 1460 | 1457.2 | 1447.2 |
| 6191 | エアトリ | P | 768 | 763.8 | 757.24 |
| 6197 | ソラスト | P | 896 | 879.4 | 857.96 |
| 6258 | 平田機工 | P | 2664 | 2645.8 | 2484.36 |
| 6269 | 三井海洋開発 | P | 13900 | 13890 | 13167.65 |
| 6298 | ワイエイシイHD | P | 1105 | 1099.2 | 1063.2 |
| 6305 | 日立建機 | P | 5208 | 5206 | 4898.8 |
| 6309 | 巴工業 | P | 1960 | 1927.6 | 1818.32 |
| 6349 | 小森コーポレーション | P | 1633 | 1628.8 | 1592.8 |
| 6371 | 椿本チエイン | P | 2445 | 2426 | 2337.92 |
| 6376 | 日機装 | P | 1826 | 1789 | 1675.01 |
| 6390 | 加藤製作所 | P | 1381 | 1363.6 | 1329.08 |
| 6407 | CKD | P | 4045 | 3981 | 3363.8 |
| 6440 | JUKI | P | 549 | 529.6 | 504.28 |
| 6448 | ブラザー工業 | P | 3234 | 3218.8 | 3173.96 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | P | 367 | 363 | 358.2 |
| 6473 | ジェイテクト | P | 1901.5 | 1894.5 | 1803.62 |
| 6474 | 不二越 | P | 5160 | 5037 | 4652.8 |
| 6480 | 日本トムソン | P | 916 | 909.2 | 849.76 |
| 6498 | キッツ | P | 1966 | 1950 | 1811.51 |
| 6501 | 日立製作所 | P | 5299 | 5232 | 5110.24 |
| 6523 | PHCHD | P | 1169 | 1156 | 1140.8 |
| 6526 | ソシオネクスト | P | 2374 | 2327.2 | 2256.98 |
| 6592 | マブチモーター | P | 1494.5 | 1489.2 | 1448.96 |
| 6706 | 電気興業 | P | 2822 | 2724 | 2675.32 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 2513.5 | 2423.1 | 2253.84 |
| 6724 | セイコーエプソン | P | 2056.5 | 2038.7 | 2013.72 |
| 6737 | EIZO | P | 2369 | 2336.2 | 2273.12 |
| 6741 | 日本信号 | P | 1382 | 1372.8 | 1339.08 |
| 6768 | タムラ製作所 | P | 632 | 613.8 | 603.56 |
| 6779 | 日本電波工業 | P | 1030 | 1024.4 | 1010.32 |
| 6806 | ヒロセ電機 | P | 17615 | 17542 | 17403.8 |
| 6809 | TOA | P | 1699 | 1683.4 | 1635.6 |
| 6841 | 横河電機 | P | 5284 | 5250 | 5131.04 |
| 6849 | 日本光電工業 | P | 1832 | 1811.5 | 1727.98 |
| 6857 | アドバンテスト | P | 23530 | 22359 | 20871.6 |
| 6869 | シスメックス | P | 1564.5 | 1563.4 | 1562.58 |
| 6925 | ウシオ電機 | P | 2854 | 2841 | 2669.42 |
| 6952 | カシオ計算機 | P | 1320.5 | 1314.6 | 1290.44 |
| 6954 | ファナック | P | 6574 | 6566.8 | 6266.92 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | P | 542 | 537.4 | 524.08 |
| 6962 | 大真空 | P | 599 | 597 | 581.72 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | P | 1756.5 | 1744.6 | 1708.5 |
| 6986 | 双葉電子工業 | P | 679 | 668 | 619 |
| 7004 | カナデビア | P | 1038 | 1036.8 | 988.04 |
| 7071 | アンビスHD | P | 480 | 476.4 | 464.84 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルG | P | 1147.5 | 1135.5 | 1090.7 |
| 7180 | 九州フィナンシャルG | P | 1168.5 | 1148.6 | 1069.05 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | P | 2540 | 2519.6 | 2293.64 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルG | P | 1411 | 1401.1 | 1342.26 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルHD | P | 3707 | 3635.8 | 3365.6 |
| 7203 | トヨタ自動車 | P | 3624 | 3584.8 | 3463.16 |
| 7226 | 極東開発工業 | P | 3385 | 3374 | 3174.76 |
| 7241 | フタバ産業 | P | 1101 | 1096 | 1069.6 |
| 7246 | プレス工業 | P | 902 | 871.4 | 835.76 |
| 7276 | 小糸製作所 | P | 2463 | 2420.3 | 2361.78 |
| 7282 | 豊田合成 | P | 4350 | 4295 | 4094.64 |
| 7313 | テイ・エス テック | P | 1947.5 | 1936.1 | 1873.96 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルG | P | 1853 | 1807.8 | 1712.08 |
| 7337 | ひろぎんHD | P | 1727 | 1711.4 | 1640.5 |
| 7366 | LITALICO | P | 1312 | 1309.8 | 1297.96 |
| 7381 | CCIG | P | 976 | 962.8 | 850 |
| 7419 | ノジマ | P | 1237 | 1234.4 | 1205.8 |
| 7459 | メディパルHD | P | 2923 | 2892.6 | 2830.72 |
| 7537 | 丸文 | P | 1413 | 1364.6 | 1312.64 |
| 7581 | サイゼリヤ | P | 6270 | 6228 | 5817.2 |
| 7593 | VTHD | P | 551 | 548.6 | 538.2 |
| 7599 | IDOM | P | 1370 | 1358.6 | 1315.28 |
| 7616 | コロワイド | P | 1774.5 | 1773 | 1756.88 |
| 7701 | 島津製作所 | P | 4419 | 4304 | 4282.92 |
| 7740 | タムロン | P | 1062 | 1059.8 | 1040.94 |
| 7741 | HOYA | P | 25440 | 25142 | 24487.6 |
| 7745 | A&DホロンHD | P | 2375 | 2328.4 | 2109.04 |
| 7780 | メニコン | P | 1630 | 1595.2 | 1590.32 |
| 7826 | フルヤ金属 | P | 3950 | 3895 | 3617.6 |
| 7915 | NISSHA | P | 1313 | 1302.8 | 1263.43 |
| 7951 | ヤマハ | P | 1160.5 | 1160.4 | 1119.52 |
| 7979 | 松風 | P | 1887 | 1873 | 1844.44 |
| 7988 | ニフコ | P | 5026 | 5006.8 | 4967.76 |
| 7994 | オカムラ | P | 2417 | 2416.4 | 2350.24 |
| 8012 | 長瀬産業 | P | 4125 | 4121.6 | 3968.24 |
| 8031 | 三井物産 | P | 5145 | 5116.6 | 4801.76 |
| 8125 | ワキタ | P | 2039 | 2023.4 | 1957.16 |
| 8142 | トーホー | P | 3990 | 3973 | 3895.2 |
| 8154 | 加賀電子 | P | 4010 | 3927 | 3899.2 |
| 8158 | ソーダニッカ | P | 1167 | 1159.6 | 1108.24 |
| 8185 | チヨダ | P | 1108 | 1106.6 | 1095.08 |
| 8219 | 青山商事 | P | 2637 | 2625.2 | 2565.44 |
| 8233 | 高島屋 | P | 1921 | 1913.8 | 1767.52 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | P | 5541 | 5521.8 | 5254.48 |
| 8331 | 千葉銀行 | P | 2050 | 2023.3 | 1863.56 |
| 8334 | 群馬銀行 | P | 1949.5 | 1916.8 | 1810.7 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | P | 5620 | 5502 | 5083.4 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | P | 1939 | 1882.6 | 1784 |
| 8341 | 七十七銀行 | P | 8727 | 8563.2 | 7976.36 |
| 8346 | 東邦銀行 | P | 608 | 603.4 | 562.36 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルG | P | 5624 | 5554 | 5278.44 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | P | 5860 | 5726 | 5118.4 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルG | P | 5356 | 5253 | 4872.36 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | P | 1613 | 1597 | 1532.76 |
| 8387 | 四国銀行 | P | 2039 | 1979 | 1833.84 |
| 8399 | 琉球銀行 | P | 2276 | 2170.2 | 1961.76 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | P | 6731 | 6715.8 | 6134.64 |
| 8424 | 芙蓉総合リース | P | 4459 | 4426.4 | 4355.64 |
| 8425 | みずほリース | P | 1463 | 1455.2 | 1434.12 |
| 8439 | 東京センチュリー | P | 2166.5 | 2139.7 | 2076.2 |
| 8511 | 日本証券金融 | P | 2180 | 2167.6 | 2078.28 |
| 8524 | 北洋銀行 | P | 941 | 935 | 888.86 |
| 8550 | 栃木銀行 | P | 915 | 868 | 781.6 |
| 8558 | 東和銀行 | P | 1205 | 1195 | 1111.44 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | P | 1126 | 1118.4 | 1084.32 |
| 8591 | オリックス | P | 4786 | 4783.6 | 4653.12 |
| 8595 | ジャフコ G | P | 2484.5 | 2476.2 | 2433.9 |
| 8609 | 岡三証券G | P | 869 | 853.2 | 789.4 |
| 8614 | 東洋証券 | P | 772 | 748 | 675.64 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | P | 743 | 738.2 | 707 |
| 8622 | 水戸証券 | P | 601 | 587.2 | 566.48 |
| 8628 | 松井証券 | P | 899 | 893.4 | 863.52 |
| 8706 | 極東証券 | P | 1776 | 1767.4 | 1714.96 |
| 8707 | 岩井コスモHD | P | 3610 | 3573 | 3393.6 |
| 8708 | アイザワ証券G | P | 1445 | 1436 | 1412.64 |
| 8714 | 池田泉州HD | P | 863 | 850.2 | 812.52 |
| 8803 | 平和不動産 | P | 2252 | 2248.4 | 2243.84 |
| 8830 | 住友不動産 | P | 4200 | 4169.4 | 4064.36 |
| 8848 | レオパレス21 | P | 688 | 684.8 | 672.76 |
| 8876 | リロG | P | 1810.5 | 1794.2 | 1746.66 |
| 9001 | 東武鉄道 | P | 2764 | 2763.4 | 2678.24 |
| 9010 | 富士急行 | P | 2142 | 2135 | 2097.44 |
| 9031 | 西日本鉄道 | P | 2909.5 | 2904.7 | 2850.36 |
| 9041 | 近鉄GHD | P | 3258 | 3241.6 | 3112.54 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | P | 3044 | 3039.6 | 2988.94 |
| 9076 | セイノーHD | P | 2454 | 2427.4 | 2384.62 |
| 9247 | TREHD | P | 1730 | 1717.2 | 1651.16 |
| 9274 | KPPGHD | P | 875 | 874 | 836.08 |
| 9401 | TBSHD | P | 6345 | 6200.2 | 5964.92 |
| 9449 | GMOインターネットG | P | 4050 | 4022.6 | 3980.44 |
| 9468 | KADOKAWA | P | 3254 | 3237.8 | 3193.28 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | P | 821 | 812 | 778.2 |
| 9536 | 西部ガスHD | P | 2329 | 2308 | 2176.48 |
| 9551 | メタウォーター | P | 3580 | 3524 | 3405.4 |
| 9682 | DTS | P | 1290 | 1280.6 | 1254.4 |
| 9716 | 乃村工藝社 | P | 1397 | 1385 | 1343.64 |
| 9722 | 藤田観光 | P | 2716 | 2707.8 | 2628.43 |
| 9744 | メイテックGHD | P | 3663 | 3648.6 | 3599.72 |
| 9831 | ヤマダHD | P | 544.1 | 542.24 | 520.88 |
| 9837 | モリト | P | 1783 | 1752.4 | 1717.48 |
| 9880 | イノテック | P | 2225 | 2199 | 2153.76 |
| 9889 | JBCCHD | P | 1660 | 1636.8 | 1628.88 |
| 9934 | 因幡電機産業 | P | 2684.5 | 2659.2 | 2586.24 |
| 9962 | ミスミG本社 | P | 2605.5 | 2591.1 | 2538 |
| 9987 | スズケン | P | 6420 | 6354.8 | 6260.76 |



コメント