検索方法
- 5日線が25日線に接近
- 25日線上向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
144件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | マルハニチロ | P | 1350 | 1326.8 | 1289.11 | 5 |
| 1433 | ベステラ | P | 1302 | 1286.6 | 1243.76 | 6 |
| 167A | リョーサン菱洋HD | P | 3185 | 3144 | 3080 | 6 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | P | 1953.5 | 1932.5 | 1897.92 | 6 |
| 212A | フィットイージー | P | 2680 | 2669.4 | 2602.24 | 6 |
| 2212 | 山崎製パン | P | 3350 | 3326.6 | 3296.02 | 6 |
| 2229 | カルビー | P | 3023 | 3003.7 | 2962.42 | 6 |
| 2269 | 明治HD | P | 3556 | 3535.4 | 3448.32 | 5 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | P | 4560 | 4468.4 | 4394.48 | 6 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | P | 2586 | 2568.9 | 2535.62 | 4 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | P | 511 | 510.8 | 510 | 4 |
| 2491 | バリューコマース | P | 671 | 669.8 | 662.93 | 4 |
| 2492 | インフォマート | P | 443 | 426 | 408.35 | 6 |
| 2531 | 宝HD | P | 1672.5 | 1649 | 1615.34 | 6 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | P | 3332 | 3326 | 3116.59 | 5 |
| 2593 | 伊藤園 | P | 3064 | 3045.8 | 3034.38 | 6 |
| 268A | リガク・HD | P | 1252 | 1228.4 | 1195.24 | 6 |
| 2730 | エディオン | P | 2133 | 2117.4 | 2094.28 | 6 |
| 2749 | JPHD | P | 725 | 718.6 | 696.48 | 6 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | P | 3460 | 3394 | 3386.8 | 6 |
| 2811 | カゴメ | P | 2730 | 2711.5 | 2665.88 | 6 |
| 2931 | ユーグレナ | P | 409 | 403.2 | 402.72 | 6 |
| 3031 | ラクーンHD | P | 659 | 654.8 | 631.8 | 6 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | P | 2170 | 2095.4 | 2024.59 | 6 |
| 3048 | ビックカメラ | P | 1764 | 1728.8 | 1663.16 | 6 |
| 3107 | ダイワボウHD | P | 3164 | 3127 | 3052.34 | 6 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | P | 1535 | 1505.6 | 1472.6 | 6 |
| 3382 | セブン&アイ・HD | P | 2251.5 | 2241.9 | 2212.48 | 6 |
| 3415 | TOKYO BASE | P | 468 | 461.8 | 457.56 | 6 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | P | 2136 | 2122.6 | 2064.01 | 6 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | P | 790 | 786.6 | 770.68 | 4 |
| 3549 | クスリのアオキHD | P | 4771 | 4599.4 | 4079.8 | 6 |
| 3612 | ワールド | P | 3100 | 3087 | 3054.52 | 6 |
| 3660 | アイスタイル | P | 477 | 475.6 | 464.36 | 6 |
| 3665 | エニグモ | P | 502 | 487 | 445.96 | 6 |
| 3673 | ブロードリーフ | P | 744 | 744 | 732.16 | 4 |
| 3844 | コムチュア | P | 1722 | 1718.8 | 1688.03 | 6 |
| 3863 | 日本製紙 | P | 1187 | 1186.8 | 1147.08 | 4 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | P | 1689 | 1688.4 | 1329.64 | 6 |
| 3941 | レンゴー | P | 1251 | 1238.3 | 1191.68 | 6 |
| 3993 | PKSHA Technology | P | 3585 | 3548 | 3441 | 6 |
| 3994 | マネーフォワード | P | 5186 | 4741.6 | 4444.04 | 6 |
| 4004 | レゾナック・HD | P | 7132 | 6875.8 | 6477.1 | 6 |
| 4021 | 日産化学 | P | 5510 | 5462.6 | 5395.92 | 6 |
| 4027 | テイカ | P | 1249 | 1230.8 | 1228.6 | 6 |
| 4053 | Sun Asterisk | P | 477 | 467.8 | 466.36 | 5 |
| 4062 | イビデン | P | 7482 | 7150.6 | 6534.38 | 6 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | P | 2393 | 2389.4 | 2387.48 | 6 |
| 4099 | 四国化成HD | P | 2843 | 2765 | 2747.75 | 6 |
| 4187 | 大阪有機化学工業 | P | 4060 | 3993 | 3974.6 | 4 |
| 4189 | KHネオケム | P | 2547 | 2483 | 2460.02 | 6 |
| 4202 | ダイセル | P | 1483 | 1447.8 | 1396.52 | 5 |
| 4343 | イオンファンタジー | P | 3000 | 2987.2 | 2928.76 | 6 |
| 4384 | ラクスル | P | 1871 | 1861.8 | 1735.16 | 5 |
| 4385 | メルカリ | P | 3305 | 3241.4 | 3091.98 | 6 |
| 4452 | 花王 | P | 6267 | 6259.2 | 6236.76 | 6 |
| 4471 | 三洋化成工業 | P | 5390 | 5266 | 5108.8 | 6 |
| 4527 | ロート製薬 | P | 2611.5 | 2586.3 | 2584.56 | 4 |
| 4578 | 大塚HD | P | 9206 | 9170.8 | 9103.86 | 5 |
| 4612 | 日本ペイントHD | P | 1058.5 | 1055.6 | 1037.13 | 6 |
| 4613 | 関西ペイント | P | 2533.5 | 2508.7 | 2453.12 | 5 |
| 4633 | サカタインクス | P | 2454 | 2413.6 | 2336.62 | 5 |
| 4755 | 楽天G | P | 1009 | 1001.7 | 980.82 | 6 |
| 4967 | 小林製薬 | P | 5484 | 5458.4 | 5307.5 | 6 |
| 4997 | 日本農薬 | P | 1028 | 1020.6 | 994.72 | 6 |
| 5334 | 日本特殊陶業 | P | 6954 | 6881.4 | 6846 | 4 |
| 5535 | ミガロHD | P | 420 | 418.4 | 383.76 | 6 |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings | P | 2042 | 2037.6 | 2021.48 | 6 |
| 5938 | LIXIL | P | 1935 | 1920 | 1886.72 | 4 |
| 5959 | 岡部 | P | 991 | 975.4 | 949.41 | 6 |
| 6098 | リクルートHD | P | 9240 | 9219.6 | 8831.52 | 4 |
| 6194 | アトラエ | P | 712 | 712 | 676.4 | 4 |
| 6197 | ソラスト | P | 867 | 863.8 | 815.12 | 6 |
| 6264 | マルマエ | P | 2372 | 2295 | 2087.64 | 6 |
| 6331 | 三菱化工機 | P | 3525 | 3376 | 3339.8 | 5 |
| 6417 | SANKYO | P | 2562 | 2561.5 | 2548.52 | 6 |
| 6436 | アマノ | P | 4250 | 4248.6 | 4218.32 | 4 |
| 6440 | JUKI | P | 527 | 513.4 | 485.73 | 6 |
| 6504 | 富士電機 | P | 12425 | 12302 | 11756.2 | 6 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | P | 6250 | 6052 | 5285.36 | 6 |
| 6584 | 三櫻工業 | P | 888 | 872.2 | 842.32 | 6 |
| 6594 | ニデック | P | 2139 | 2090.4 | 2061.8 | 6 |
| 6644 | 大崎電気工業 | P | 1251 | 1243.2 | 1222.24 | 6 |
| 6652 | IDEC | P | 2950 | 2943 | 2927.64 | 4 |
| 6653 | 正興電機製作所 | P | 2376 | 2348.2 | 2308.36 | 4 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | P | 3862 | 3786 | 3782.44 | 6 |
| 6742 | 京三製作所 | P | 626 | 619.6 | 610.28 | 4 |
| 6779 | 日本電波工業 | P | 1050 | 1016.4 | 988.4 | 6 |
| 6817 | スミダコーポレーション | P | 1183 | 1156.2 | 1149.4 | 6 |
| 6845 | アズビル | P | 1441.5 | 1431 | 1429.22 | 6 |
| 6902 | デンソー | P | 2274.5 | 2196.1 | 2143.54 | 6 |
| 7059 | コプロ・HD | P | 1040 | 1020 | 969 | 6 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | P | 2198 | 2103.6 | 2102.03 | 6 |
| 7199 | プレミアG | P | 1979 | 1964.2 | 1912.92 | 6 |
| 7309 | シマノ | P | 16980 | 16826 | 16590.17 | 6 |
| 7366 | LITALICO | P | 1314 | 1293.8 | 1284.12 | 4 |
| 7458 | 第一興商 | P | 1702 | 1701.1 | 1675.62 | 6 |
| 7593 | VTHD | P | 548 | 540.4 | 530.6 | 5 |
| 7616 | コロワイド | P | 1785 | 1768.4 | 1743.62 | 6 |
| 7739 | キヤノン電子 | P | 3645 | 3645 | 3641.8 | 4 |
| 7751 | キヤノン | P | 4778 | 4730.4 | 4664.53 | 6 |
| 7780 | メニコン | P | 1610 | 1605.8 | 1587.04 | 4 |
| 7912 | 大日本印刷 | P | 2801 | 2758.2 | 2719.66 | 5 |
| 7915 | NISSHA | P | 1316 | 1284 | 1238.86 | 6 |
| 7956 | ピジョン | P | 1643 | 1627 | 1595.16 | 6 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | P | 2101 | 2041.4 | 1949.98 | 6 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | P | 7049 | 6958.2 | 6855.94 | 6 |
| 8086 | ニプロ | P | 1478 | 1477.4 | 1472.9 | 4 |
| 8095 | アステナHD | P | 488 | 485.8 | 478.88 | 4 |
| 8142 | トーホー | P | 4015 | 3977 | 3801.6 | 5 |
| 8179 | ロイヤルHD | P | 1358 | 1344.6 | 1341.52 | 5 |
| 8217 | オークワ | P | 862 | 851.6 | 837.72 | 6 |
| 8237 | 松屋 | P | 1828 | 1800.8 | 1797.88 | 4 |
| 8410 | セブン銀行 | P | 311 | 307.26 | 301.62 | 6 |
| 8515 | アイフル | P | 595 | 569.6 | 551.36 | 5 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | P | 1747.5 | 1739.5 | 1680.14 | 4 |
| 8624 | いちよし証券 | P | 1149 | 1113.6 | 1062.8 | 6 |
| 8698 | マネックスG | P | 769 | 750.2 | 732.72 | 6 |
| 8706 | 極東証券 | P | 1774 | 1747.2 | 1680.68 | 5 |
| 8708 | アイザワ証券G | P | 1453 | 1432 | 1392 | 5 |
| 8771 | イー・ギャランティ | P | 1832 | 1828.8 | 1812.8 | 4 |
| 8892 | エスコン | P | 1233 | 1219.4 | 1131.8 | 4 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | P | 1558.5 | 1553.4 | 1528.52 | 6 |
| 9010 | 富士急行 | P | 2150 | 2115.6 | 2063.76 | 6 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | P | 3130 | 3123 | 3094.84 | 6 |
| 9023 | 東京地下鉄 | P | 1628 | 1606.3 | 1589.86 | 6 |
| 9037 | ハマキョウレックス | P | 1820 | 1816.8 | 1772.68 | 6 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | P | 3037 | 3020.8 | 2944.4 | 5 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | P | 1715 | 1705.7 | 1658.96 | 6 |
| 9274 | KPPGHD | P | 878 | 867 | 805.8 | 5 |
| 9404 | 日本テレビHD | P | 3860 | 3852 | 3835.32 | 6 |
| 9424 | 日本通信 | P | 153 | 150.4 | 144.68 | 6 |
| 9432 | NTT | P | 159.5 | 158.8 | 157.04 | 6 |
| 9506 | 東北電力 | P | 1183 | 1176.9 | 1141.62 | 5 |
| 9507 | 四国電力 | P | 1574 | 1570.2 | 1527.7 | 6 |
| 9511 | 沖縄電力 | P | 1139 | 1117.6 | 1083.12 | 6 |
| 9519 | レノバ | P | 726 | 680.6 | 670.48 | 6 |
| 9536 | 西部ガスHD | P | 2311 | 2255.4 | 2078.76 | 6 |
| 9543 | 静岡ガス | P | 1205 | 1195.6 | 1184.89 | 6 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | P | 1339 | 1324.8 | 1314 | 6 |
| 9793 | ダイセキ | P | 3435 | 3408 | 3407 | 4 |
| 9831 | ヤマダHD | P | 534.4 | 530.8 | 506.5 | 5 |
| 9832 | オートバックスセブン | P | 1641 | 1639.6 | 1637.72 | 4 |
| 9997 | ベルーナ | P | 999 | 996 | 988.36 | 6 |
どうだろね銘柄ピックアップ
アマノ




コメント