検索方法
- 5日線上向き
- 25日線下向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
30件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | P | 1155 | 1142.9 | 1171.74 | 4 |
| 2802 | 味の素 | P | 3433 | 3359 | 3366.8 | 4 |
| 2929 | ファーマフーズ | P | 700 | 690.6 | 690.72 | 3 |
| 3092 | ZOZO | P | 1275.5 | 1281.8 | 1304.5 | 3 |
| 3635 | コーエーテクモHD | P | 1896 | 1894.8 | 1924.48 | 4 |
| 3778 | さくらインターネット | P | 2802 | 2764.6 | 2873.84 | 4 |
| 3939 | カナミックネットワーク | P | 527 | 513.6 | 529.28 | 4 |
| 3968 | セグエG | P | 635 | 624.4 | 675.9 | 4 |
| 4180 | Appier Group | P | 1129 | 1108.4 | 1111.08 | 4 |
| 4403 | 日油 | P | 3124 | 3065.4 | 3144.64 | 4 |
| 4552 | JCRファーマ | P | 708 | 704.8 | 721.52 | 4 |
| 4704 | トレンドマイクロ | P | 6647 | 6574.4 | 6703 | 3 |
| 4776 | サイボウズ | P | 2698 | 2712.2 | 2815.11 | 3 |
| 4980 | デクセリアルズ | P | 2921.5 | 2790.4 | 2833.58 | 3 |
| 5838 | 楽天銀行 | P | 7102 | 6847.4 | 7008.32 | 4 |
| 6770 | アルプスアルパイン | P | 2046.5 | 1989.8 | 2002.58 | 4 |
| 6966 | 三井ハイテック | P | 784 | 759.8 | 764.68 | 4 |
| 6988 | 日東電工 | P | 3782 | 3716.6 | 3746.8 | 4 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | P | 2747 | 2685.2 | 2730 | 3 |
| 7347 | マーキュリアHD | P | 840 | 822.4 | 838.04 | 4 |
| 7545 | 西松屋チェーン | P | 2101 | 2091.8 | 2125.36 | 4 |
| 7832 | バンダイナムコHD | P | 4203 | 4203.6 | 4233.48 | 3 |
| 7965 | 象印マホービン | P | 1579 | 1561.4 | 1592.84 | 4 |
| 7974 | 任天堂 | P | 10450 | 10193 | 10851.4 | 4 |
| 7984 | コクヨ | P | 908.2 | 903.88 | 906.62 | 3 |
| 8111 | ゴールドウイン | P | 2639.5 | 2600 | 2680 | 4 |
| 8227 | しまむら | P | 10480 | 10466 | 10571.2 | 3 |
| 9602 | 東宝 | P | 8045 | 7895 | 8184.2 | 4 |
| 9759 | NSD | P | 3445 | 3466.8 | 3480.96 | 2 |
| 9766 | コナミG | P | 21760 | 21381 | 21717.4 | 4 |
どうだろね銘柄ピックアップ
任天堂
直近9820を付けた午後に強い下ひげ発生、翌日に5MA復帰。サウジ政府系ファンドがゲーム関連銘柄の大量保有報告書を提出(1/9)




コメント