検索方法
- 5日線が25日線に接近
- 25日線上向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
130件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | K&OエナジーG | P | 3830 | 3786 | 3629.67 | 6 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | P | 3188 | 3146.6 | 3066.66 | 5 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | P | 2968 | 2934.8 | 2791.04 | 6 |
| 1878 | 大東建託 | P | 3035 | 2991.4 | 2967.52 | 6 |
| 1968 | 太平電業 | P | 2247 | 2227.6 | 2195.16 | 5 |
| 2120 | LIFULL | P | 188 | 180.2 | 175.04 | 6 |
| 212A | フィットイージー | P | 2718 | 2661.6 | 2578.96 | 6 |
| 2154 | オープンアップG | P | 1859 | 1846.2 | 1808.47 | 5 |
| 2157 | コシダカHD | P | 1254 | 1229.8 | 1214.84 | 6 |
| 2181 | パーソルHD | P | 292.7 | 292.18 | 287.23 | 6 |
| 2206 | 江崎グリコ | P | 5464 | 5425 | 5389.72 | 6 |
| 2212 | 山崎製パン | P | 3309 | 3323.8 | 3275.15 | 5 |
| 2222 | 寿スピリッツ | P | 1854 | 1833.2 | 1821.84 | 6 |
| 2269 | 明治HD | P | 3542 | 3524.2 | 3413.76 | 5 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | P | 4444 | 4419 | 4357.72 | 6 |
| 2331 | ALSOK | P | 1246 | 1247.9 | 1237.66 | 5 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | P | 2564.5 | 2583.2 | 2507.7 | 5 |
| 2531 | 宝HD | P | 1626 | 1639.2 | 1594.82 | 5 |
| 2659 | サンエー | P | 3015 | 2971.6 | 2927.6 | 6 |
| 2678 | アスクル | P | 1411 | 1409.6 | 1409.2 | 6 |
| 2749 | JPHD | P | 721 | 716.6 | 688.32 | 6 |
| 2931 | ユーグレナ | P | 407 | 402.8 | 402.44 | 6 |
| 3038 | 神戸物産 | P | 3856 | 3817.4 | 3789.88 | 6 |
| 3048 | ビックカメラ | P | 1704.5 | 1699.1 | 1640.26 | 6 |
| 3050 | DCMHD | P | 1635 | 1625.2 | 1602.48 | 6 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | P | 2470.5 | 2383.4 | 2354.22 | 5 |
| 3110 | 日東紡績 | P | 12540 | 11226 | 11052.4 | 6 |
| 3116 | トヨタ紡織 | P | 2535 | 2527 | 2484.46 | 6 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | P | 1515 | 1497 | 1462.16 | 6 |
| 3191 | ジョイフル本田 | P | 2135 | 2132 | 2129.13 | 6 |
| 3382 | セブン&アイ・HD | P | 2270 | 2257.1 | 2198.76 | 6 |
| 3415 | TOKYO BASE | P | 467 | 460.8 | 455.12 | 6 |
| 3612 | ワールド | P | 3130 | 3061 | 3042 | 6 |
| 3660 | アイスタイル | P | 490 | 477.6 | 461.04 | 6 |
| 3661 | エムアップHD | P | 923 | 919 | 896.5 | 6 |
| 3741 | セック | P | 3310 | 3242 | 3046.84 | 6 |
| 3762 | テクマトリックス | P | 2397 | 2346 | 2314.16 | 6 |
| 3864 | 三菱製紙 | P | 673 | 665.6 | 650.44 | 6 |
| 3994 | マネーフォワード | P | 4669 | 4616.6 | 4368.16 | 6 |
| 4021 | 日産化学 | P | 5405 | 5411 | 5359.12 | 5 |
| 4088 | エア・ウォーター | P | 2301.5 | 2287 | 2218 | 5 |
| 4095 | 日本パーカライジング | P | 1438 | 1433.6 | 1414.4 | 6 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 2918 | 2900.7 | 2833.9 | 5 |
| 4202 | ダイセル | P | 1424 | 1429.2 | 1377.04 | 4 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | P | 745 | 738.2 | 715.68 | 5 |
| 4384 | ラクスル | P | 1858 | 1819.4 | 1663.32 | 6 |
| 4385 | メルカリ | P | 3249 | 3191.2 | 3040.78 | 6 |
| 4443 | Sansan | P | 1794 | 1771.6 | 1713 | 6 |
| 4446 | Link-UG | P | 1212 | 1081.8 | 1057.92 | 6 |
| 4516 | 日本新薬 | P | 5675 | 5648.6 | 5613.12 | 6 |
| 4521 | 科研製薬 | P | 4100 | 4047 | 3989.4 | 6 |
| 4540 | ツムラ | P | 4187 | 4172.2 | 4007.92 | 6 |
| 4613 | 関西ペイント | P | 2498.5 | 2490.4 | 2433.62 | 6 |
| 4633 | サカタインクス | P | 2385 | 2389.2 | 2313.03 | 5 |
| 4666 | パーク24 | P | 2225 | 2140 | 2021.46 | 6 |
| 4680 | ラウンドワン | P | 1161.5 | 1137.6 | 1098.35 | 6 |
| 4813 | ACCESS | P | 598 | 580.2 | 545.16 | 6 |
| 4849 | エン | P | 1550 | 1548.6 | 1503.08 | 6 |
| 4887 | サワイGHD | P | 2400 | 2380.9 | 2295.62 | 6 |
| 4902 | コニカミノルタ | P | 700.7 | 696.52 | 686.8 | 6 |
| 4912 | ライオン | P | 1673.5 | 1660.8 | 1642.05 | 6 |
| 4917 | マンダム | P | 2845 | 2797.4 | 2680.92 | 5 |
| 4997 | 日本農薬 | P | 1018 | 1011 | 979.8 | 6 |
| 5105 | TOYO TIRE | P | 4418 | 4323.2 | 4301.29 | 6 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | P | 2574.5 | 2474 | 2392.42 | 6 |
| 5631 | 日本製鋼所 | P | 8629 | 8395.2 | 8331.24 | 5 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | P | 1059 | 1025.6 | 859.2 | 6 |
| 5938 | LIXIL | P | 1904 | 1916.4 | 1873.8 | 5 |
| 6047 | Gunosy | P | 551 | 538.2 | 533.2 | 6 |
| 6098 | リクルートHD | P | 9332 | 9183.4 | 8726.04 | 6 |
| 6184 | 鎌倉新書 | P | 638 | 624.6 | 597.04 | 6 |
| 6197 | ソラスト | P | 857 | 863.6 | 777.72 | 4 |
| 6200 | インソース | P | 879 | 866 | 855.04 | 6 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 3025 | 3009 | 2866.76 | 6 |
| 6278 | ユニオンツール | P | 9030 | 8650 | 8625.55 | 6 |
| 6332 | 月島HD | P | 2965 | 2901 | 2880.24 | 6 |
| 6432 | 竹内製作所 | P | 7100 | 7024 | 6909.2 | 5 |
| 6472 | NTN | P | 370.6 | 369.82 | 367.8 | 5 |
| 6532 | ベイカレント | P | 6913 | 6675.8 | 6621.08 | 6 |
| 6572 | オープンG | P | 303 | 306.4 | 306.16 | 5 |
| 6592 | マブチモーター | P | 1458 | 1454.7 | 1414.66 | 6 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | P | 355 | 347.4 | 344.76 | 5 |
| 6645 | オムロン | P | 4013 | 4008.2 | 4006.04 | 5 |
| 6724 | セイコーエプソン | P | 2004.5 | 1996.6 | 1979.6 | 6 |
| 6741 | 日本信号 | P | 1331 | 1329.2 | 1299.04 | 5 |
| 6752 | パナソニック HD | P | 2040 | 2058.3 | 2011.08 | 5 |
| 6856 | 堀場製作所 | P | 16470 | 16496 | 15791.62 | 4 |
| 6861 | キーエンス | P | 57670 | 56812 | 56066 | 6 |
| 6902 | デンソー | P | 2159 | 2162.9 | 2119.36 | 5 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | P | 1673.5 | 1696.6 | 1695.08 | 4 |
| 6999 | KOA | P | 1384 | 1390.2 | 1375.92 | 5 |
| 7003 | 三井E&S | P | 6470 | 6061.2 | 5802.88 | 6 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | P | 1960 | 1945.6 | 1906.6 | 6 |
| 7199 | プレミアG | P | 1953 | 1947.6 | 1896.44 | 6 |
| 7203 | トヨタ自動車 | P | 3388 | 3369 | 3284.4 | 6 |
| 7261 | マツダ | P | 1253 | 1231.8 | 1194.06 | 6 |
| 7593 | VTHD | P | 538 | 539.8 | 527.48 | 4 |
| 7739 | キヤノン電子 | P | 3645 | 3645 | 3640.8 | 5 |
| 7751 | キヤノン | P | 4675 | 4691.8 | 4632.38 | 5 |
| 7762 | シチズン時計 | P | 1317 | 1302.8 | 1299.44 | 5 |
| 7780 | メニコン | P | 1605 | 1596.4 | 1580.2 | 6 |
| 7868 | 広済堂HD | P | 459 | 456.6 | 452.16 | 6 |
| 7912 | 大日本印刷 | P | 2708 | 2734.5 | 2694.2 | 4 |
| 7972 | イトーキ | P | 2493 | 2446.8 | 2438.85 | 6 |
| 7988 | ニフコ | P | 4958 | 4914.4 | 4913.2 | 6 |
| 8058 | 三菱商事 | P | 3782 | 3746.2 | 3678.88 | 5 |
| 8095 | アステナHD | P | 485 | 489.2 | 475.88 | 4 |
| 8103 | 明和産業 | P | 952 | 951.8 | 901.12 | 5 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | P | 2110 | 2078.8 | 2078.56 | 6 |
| 8253 | クレディセゾン | P | 4326 | 4283 | 4176.72 | 6 |
| 8273 | イズミ | P | 3020 | 3018 | 2986.4 | 6 |
| 8282 | ケーズHD | P | 1625.5 | 1620.1 | 1596.68 | 6 |
| 8425 | みずほリース | P | 1447 | 1437.4 | 1400.68 | 6 |
| 8515 | アイフル | P | 562 | 558.6 | 543.56 | 6 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | P | 1763 | 1751 | 1658.68 | 6 |
| 8830 | 住友不動産 | P | 4078 | 4019.8 | 3916.16 | 6 |
| 8876 | リロG | P | 1754 | 1726.8 | 1708.36 | 6 |
| 9005 | 東急 | P | 1844 | 1830.1 | 1809.74 | 6 |
| 9009 | 京成電鉄 | P | 1295.5 | 1288.8 | 1264.82 | 6 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | P | 4146 | 4148.4 | 4068.16 | 5 |
| 9404 | 日本テレビHD | P | 3892 | 3832.4 | 3830.8 | 6 |
| 9412 | スカパーJSATHD | P | 2086 | 2067.6 | 2059.6 | 6 |
| 9552 | M&A総研HD | P | 1172 | 1151.8 | 1144.64 | 6 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | P | 1330 | 1317.6 | 1303.12 | 6 |
| 9722 | 藤田観光 | P | 2717 | 2648 | 2482.56 | 6 |
| 9735 | セコム | P | 5661 | 5610 | 5561.48 | 6 |
| 9743 | 丹青社 | P | 1614 | 1602.6 | 1517.48 | 5 |
| 9744 | メイテックGHD | P | 3607 | 3579.2 | 3521.56 | 6 |
| 9948 | アークス | P | 3430 | 3374 | 3365.2 | 6 |
| 9962 | ミスミG本社 | P | 2581 | 2528 | 2457.36 | 5 |
どうだろね銘柄ピックアップ
日鉄ソリューションズ

野村マイクロサイエンス

ベイカレント



コメント