検索方法
- 5日線上向き
- 25日線下向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
43件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282 | 日本ハム | P | 6752 | 6680.4 | 6683.52 | 3 |
| 2413 | エムスリー | P | 2157 | 2113.2 | 2127.34 | 4 |
| 2502 | アサヒGHD | P | 1655 | 1661.4 | 1676.47 | 3 |
| 2929 | ファーマフーズ | P | 683 | 685.2 | 697.68 | 3 |
| 3397 | トリドールHD | P | 4307 | 4251.8 | 4252.16 | 4 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | P | 7450 | 7442 | 7675.6 | 4 |
| 3635 | コーエーテクモHD | P | 1914 | 1894.9 | 1943.5 | 4 |
| 3687 | フィックスターズ | P | 1583 | 1578.2 | 1595.12 | 4 |
| 3853 | アステリア | P | 991 | 985.8 | 995.04 | 3 |
| 3923 | ラクス | P | 1070 | 1050.5 | 1064.18 | 4 |
| 4180 | Appier Group | P | 1096 | 1098.4 | 1113.56 | 3 |
| 4403 | 日油 | P | 3049 | 3046.6 | 3158.68 | 4 |
| 4413 | ボードルア | P | 2325 | 2337 | 2367.6 | 3 |
| 4704 | トレンドマイクロ | P | 6517 | 6502.2 | 6820.12 | 4 |
| 4980 | デクセリアルズ | P | 2712.5 | 2701.2 | 2860.32 | 4 |
| 5344 | MARUWA | P | 44550 | 44310 | 44335.2 | 3 |
| 6417 | SANKYO | P | 2573 | 2550.1 | 2551.9 | 4 |
| 6460 | セガサミーHD | P | 2496.5 | 2496.2 | 2526.84 | 3 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスHD | P | 1750.5 | 1774.8 | 1775 | 3 |
| 6619 | ダブル・スコープ | P | 153 | 153.4 | 164.84 | 3 |
| 7095 | Macbee Planet | P | 1600 | 1556.6 | 1588.72 | 3 |
| 7148 | FPG | P | 2029 | 1991.4 | 2051.64 | 3 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | P | 2051 | 2028.6 | 2102.02 | 4 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | P | 2664 | 2635.6 | 2748.24 | 4 |
| 7383 | ネットプロテクションズHD | P | 547 | 540.8 | 549.04 | 4 |
| 7453 | 良品計画 | P | 2824.5 | 2836.3 | 2932.74 | 3 |
| 7545 | 西松屋チェーン | P | 2107 | 2083.2 | 2135.6 | 4 |
| 7701 | 島津製作所 | P | 4305 | 4266.8 | 4312.84 | 4 |
| 7718 | スター精密 | P | 2196 | 2194.2 | 2201 | 4 |
| 7731 | ニコン | P | 1787.5 | 1771.1 | 1778.34 | 3 |
| 7747 | 朝日インテック | P | 2953 | 2983.9 | 2996.5 | 2 |
| 7832 | バンダイナムコHD | P | 4209 | 4203.2 | 4250.2 | 4 |
| 7839 | SHOEI | P | 1819 | 1809.4 | 1820.52 | 4 |
| 7984 | コクヨ | P | 900 | 888.58 | 906.54 | 4 |
| 8056 | BIPROGY | P | 5497 | 5450.4 | 5485.04 | 4 |
| 8111 | ゴールドウイン | P | 2601.5 | 2573.8 | 2715.52 | 4 |
| 8136 | サンリオ | P | 5112 | 5024 | 5087.52 | 4 |
| 8179 | ロイヤルHD | P | 1335 | 1332.6 | 1340.27 | 4 |
| 8227 | しまむら | P | 10585 | 10284 | 10637.4 | 3 |
| 9072 | ニッコンHD | P | 3500 | 3461.8 | 3464.52 | 3 |
| 9605 | 東映 | P | 5690 | 5568 | 5572.4 | 4 |
| 9719 | SCSK | P | 5684 | 5665.6 | 5669.36 | 4 |
| 9759 | NSD | P | 3479 | 3449 | 3492.92 | 4 |
どうだろね銘柄ピックアップ
バンダイナムコ

サンリオ

しまむら




コメント