検索方法
- 5日線上向き
- 25日線下向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
87件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | タマホーム | P | 3570 | 3568 | 3581.6 | 4 |
| 1893 | 五洋建設 | P | 1589.5 | 1558.3 | 1595.46 | 3 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | P | 5204 | 5184.2 | 5199.92 | 3 |
| 2121 | MIXI | P | 2725 | 2717.8 | 2767.36 | 4 |
| 2371 | カカクコム | P | 2352.5 | 2268.4 | 2273.64 | 4 |
| 2413 | エムスリー | P | 2101 | 2086.2 | 2232.02 | 4 |
| 2502 | アサヒGHD | P | 1648.5 | 1629.41 | 1703.34 | 4 |
| 2503 | キリンHD | P | 2354.5 | 2344.99 | 2349.18 | 4 |
| 2533 | オエノンHD | P | 511 | 506.02 | 508.71 | 3 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | P | 4744 | 4712.18 | 4765.39 | 4 |
| 2593 | 伊藤園 | P | 3069 | 3057.8 | 3070.66 | 4 |
| 262A | インターメスティック | P | 1950 | 1948.95 | 1957.58 | 4 |
| 2685 | アンドエスティHD | P | 2820 | 2782.2 | 2847.4 | 3 |
| 2695 | くら寿司 | P | 3310 | 3257 | 3288.4 | 3 |
| 2726 | パルGHD | P | 2051 | 2045.4 | 2110.56 | 3 |
| 2767 | 円谷フィールズHD | P | 1873 | 1863.2 | 1885.72 | 4 |
| 2931 | ユーグレナ | P | 406 | 402.4 | 404.2 | 4 |
| 3103 | ユニチカ | P | 293 | 273 | 281.88 | 3 |
| 3179 | シュッピン | P | 1146 | 1141.8 | 1155.68 | 3 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | P | 775 | 766.8 | 773.44 | 4 |
| 3397 | トリドールHD | P | 4286 | 4239.8 | 4300.76 | 4 |
| 3591 | ワコールHD | P | 4462 | 4427.8 | 4596.8 | 4 |
| 3635 | コーエーテクモHD | P | 1915.5 | 1910.5 | 1995.52 | 4 |
| 3681 | ブイキューブ | P | 113 | 112.8 | 115.8 | 4 |
| 3687 | フィックスターズ | P | 1597 | 1584.4 | 1603.88 | 4 |
| 3901 | マークラインズ | P | 1530 | 1504.62 | 1556.06 | 3 |
| 3903 | gumi | P | 369 | 353.4 | 367.92 | 3 |
| 3923 | ラクス | P | 1055 | 1050.1 | 1103.98 | 3 |
| 409A | オリオンビール | P | 1308 | 1300.6 | 1341.24 | 4 |
| 4151 | 協和キリン | P | 2535 | 2519.83 | 2539.64 | 3 |
| 4324 | 電通G | P | 3351 | 3348 | 3397.16 | 3 |
| 4373 | シンプレクス・HD | P | 1058 | 1054.6 | 1073.21 | 4 |
| 4413 | ボードルア | P | 2331 | 2322 | 2429.92 | 4 |
| 4483 | JMDC | P | 3885 | 3809 | 3916.4 | 4 |
| 4565 | ネクセラファーマ | P | 859 | 826.2 | 838.88 | 4 |
| 4689 | LINEヤフー | P | 416.6 | 413.7 | 416.26 | 3 |
| 4714 | リソー教育G | P | 201 | 200 | 200.48 | 4 |
| 4751 | サイバーエージェント | P | 1349 | 1343.1 | 1345.48 | 3 |
| 4819 | デジタルガレージ | P | 2784 | 2751.2 | 2895.16 | 4 |
| 4974 | タカラバイオ | P | 813 | 798 | 799.04 | 3 |
| 5288 | アジアパイルHD | P | 1437 | 1429.4 | 1445.24 | 3 |
| 5541 | 大平洋金属 | P | 2242 | 2200.6 | 2250.92 | 4 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 1896 | 1869.2 | 1947.2 | 3 |
| 6361 | 荏原製作所 | P | 3710 | 3656.18 | 3787.92 | 4 |
| 6535 | アイモバイル | P | 504 | 496 | 517 | 3 |
| 6619 | ダブル・スコープ | P | 159 | 154.4 | 178.28 | 4 |
| 6753 | シャープ | P | 770.1 | 768.34 | 775.35 | 4 |
| 6804 | ホシデン | P | 2487 | 2466.8 | 2508.96 | 3 |
| 6809 | TOA | P | 1620 | 1604 | 1624.56 | 4 |
| 6905 | コーセル | P | 1110 | 1085.8 | 1149.92 | 3 |
| 6966 | 三井ハイテック | P | 749 | 745.6 | 781.76 | 4 |
| 6986 | 双葉電子工業 | P | 593 | 578.2 | 585.64 | 3 |
| 7003 | 三井E&S | P | 5655 | 5647.2 | 5897.6 | 3 |
| 7095 | Macbee Planet | P | 1525 | 1507.6 | 1636.12 | 4 |
| 7148 | FPG | P | 1935 | 1866.2 | 2111.28 | 3 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | P | 2075 | 2049.98 | 2131.7 | 3 |
| 7388 | FPパートナー | P | 2157 | 2097.2 | 2117.17 | 4 |
| 7552 | ハピネット | P | 2943 | 2901.6 | 3007.32 | 4 |
| 7721 | 東京計器 | P | 5400 | 5368 | 5564.4 | 4 |
| 7731 | ニコン | P | 1740 | 1737.4 | 1788.64 | 4 |
| 7844 | マーベラス | P | 519 | 509.6 | 517 | 4 |
| 7867 | タカラトミー | P | 2803.5 | 2753 | 2768.3 | 4 |
| 7947 | エフピコ | P | 2641 | 2632.4 | 2644.12 | 4 |
| 7974 | 任天堂 | P | 10740 | 10607 | 11785.4 | 4 |
| 8113 | ユニ・チャーム | P | 897 | 890.51 | 891.7 | 4 |
| 8174 | 日本瓦斯 | P | 2972 | 2963.5 | 2988.06 | 3 |
| 8233 | 高島屋 | P | 1640.5 | 1633.9 | 1656.28 | 3 |
| 8267 | イオン | P | 2470 | 2460.8 | 2523.08 | 4 |
| 8697 | 日本取引所G | P | 1701.5 | 1691.3 | 1718.2 | 3 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | P | 207 | 169.8 | 191 | 4 |
| 9007 | 小田急電鉄 | P | 1731 | 1713.2 | 1714.7 | 4 |
| 9090 | AZ-COM丸和HD | P | 1006 | 1001 | 1010.08 | 4 |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | P | 2008 | 1983.8 | 1988.64 | 3 |
| 9434 | ソフトバンク | P | 216.5 | 216.06 | 217.7 | 4 |
| 9468 | KADOKAWA | P | 3175 | 3143.8 | 3177.48 | 4 |
| 9503 | 関西電力 | P | 2472.5 | 2467.4 | 2515.94 | 4 |
| 9509 | 北海道電力 | P | 1066.5 | 1065.6 | 1079.26 | 3 |
| 9517 | イーレックス | P | 623 | 622.4 | 623.32 | 3 |
| 9519 | レノバ | P | 690 | 680.6 | 700.12 | 3 |
| 9552 | M&A総研HD | P | 1149 | 1142.4 | 1156 | 4 |
| 9627 | アインHD | P | 6759 | 6670.8 | 6811.52 | 3 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・HD | P | 2896.5 | 2885.7 | 2946.48 | 3 |
| 9697 | カプコン | P | 3700 | 3646.8 | 3659.16 | 3 |
| 9719 | SCSK | P | 5659 | 5658.6 | 5674.76 | 4 |
| 9766 | コナミG | P | 21650 | 21505 | 22401.8 | 4 |
| 9861 | 吉野家HD | P | 3080 | 3068.2 | 3078.36 | 4 |
| 9989 | サンドラッグ | P | 4328 | 4287.2 | 4303.64 | 4 |



コメント