検索方法
・ストキャスティクスの%Kが10以下
・MACDの傾きが徐々にプラス方向、もしくはマイナスからプラスに転じた
・取引数が10万株以上
下記のプログラムで検索しています。もし自力で検索してみたい方はご活用ください。
検索結果(25/12/28)
リストはコード順に並べています。
5MAを超えているものはなかった模様です。

件数4件
ストキャスのみの検索結果
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 直近終値 | 5MA越え | %K | %D | MACD | MACD変化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | robot home | S | 186 | 0 | 11.1 | -1.4 | -0.3 | |
| 197A | タウンズ | S | 515 | 0 | 15.1 | -2.8 | 0 | |
| 2183 | リニカル | S | 289 | 0 | 13.3 | -6.9 | 0 | |
| 2282 | 日本ハム | P | 6536 | 9.3 | 12.7 | 5.6 | -13 | |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 348 | 9.8 | 4.9 | -32.3 | 0 | |
| 2395 | 新日本科学 | P | 1729 | 5.6 | 7.2 | 17.8 | -8.7 | |
| 2484 | 出前館 | S | 131 | 0 | 14.1 | -3.7 | -0.3 | |
| 2694 | 焼肉坂井HD | S | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | P | 2711.5 | 8.5 | 8.4 | -39.2 | -3.6 | |
| 3237 | イントランス | G | 63 | 0 | 13.3 | -2.4 | 0 | |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | S | 593 | 10 | 6.7 | -0.3 | -0.3 | |
| 3261 | グランディーズ | G | 662 | 0.2 | 1.1 | -115 | -16.8 | |
| 3569 | セーレン | P | 3095 | 10.7 | 8 | -1.5 | -5.3 | |
| 3686 | ディー・エル・イー | S | 125 | 3 | 2.2 | 4.3 | -1.1 | |
| 3758 | アエリア | S | 282 | 0 | 0 | -2 | -0.9 | |
| 3778 | さくらインターネット | P | 2814 | 6.3 | 15.6 | -76.9 | -3.7 | |
| 3853 | アステリア | P | 946 | 7.5 | 16.5 | -64.7 | 1.2 | |
| 3936 | グローバルウェイ | G | 133 | 6.7 | 16.8 | -2.1 | 0 | |
| 4074 | ラキール | G | 705 | 2.8 | 18.1 | -61.9 | -5.7 | |
| 4376 | くふうカンパニーHD | G | 151 | 10 | 9.4 | -4.7 | -0.9 | |
| 4403 | 日油 | P | 3035 | 9.8 | 11.3 | 33.6 | -14.5 | |
| 4484 | ランサーズ | G | 298 | 10 | 11.5 | 1.4 | -0.5 | |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | G | 27 | 0 | 8.3 | -1.4 | -0.1 | |
| 4745 | 東京個別指導学院 | S | 443 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | |
| 4890 | 坪田ラボ | G | 341 | 0 | 18.7 | 0.3 | -1.2 | |
| 4933 | I-ne | P | 1379 | 4.9 | 4 | 4.5 | -3 | |
| 4980 | デクセリアルズ | P | 2669.5 | 7.3 | 9 | -23.9 | -12.9 | |
| 5101 | 横浜ゴム | P | 6139 | 2.8 | 6.3 | 78.5 | -16.3 | |
| 5216 | 倉元製作所 | S | 138 | 0 | 11.1 | -1.7 | -1 | |
| 6177 | AppBank | G | 125 | 1.6 | 6.3 | -7.8 | -0.2 | |
| 6326 | クボタ | P | 2219.5 | 7.9 | 10 | 25.4 | -4.6 | |
| 6332 | 月島HD | P | 2799 | 5.7 | 10 | 60.2 | -13.7 | |
| 6473 | ジェイテクト | P | 1716 | 6.5 | 16.1 | 27.9 | -3.3 | |
| 6548 | 旅工房 | G | 126 | 0 | 9.7 | -5.3 | -0.1 | |
| 6630 | ヤーマン | P | 781 | 9.5 | 15.7 | -3.1 | -0.7 | |
| 6794 | フォスター電機 | P | 2627 | 8.3 | 19.1 | 31.9 | -8.8 | |
| 6905 | コーセル | P | 1071 | 9.8 | 8.2 | -28.7 | -2.3 | |
| 7012 | 川崎重工業 | P | 10605 | 6.4 | 13.1 | 68.5 | -46.1 | |
| 7162 | アストマックス | S | 210 | 0 | 8.3 | -6.2 | -0.4 | |
| 7167 | めぶきフィナンシャルG | P | 1039 | 8.7 | 13.6 | 18.3 | -2.3 | |
| 7201 | 日産自動車 | P | 381.89999389648 | 7.6 | 2.5 | 5.1 | -1.3 | |
| 7211 | 三菱自動車工業 | P | 370.79998779297 | 9.9 | 16.2 | 0.2 | -0.1 | |
| 7241 | フタバ産業 | P | 1037 | 7.3 | 13.2 | 17.8 | -1.7 | |
| 7270 | SUBARU | P | 3401 | 7.9 | 7.5 | 18.1 | -5.3 | |
| 7282 | 豊田合成 | P | 3915 | 0 | 11.2 | 85 | -5.9 | |
| 7337 | ひろぎんHD | P | 1568 | 8.6 | 13.4 | 25.5 | -2.9 | |
| 7347 | マーキュリアHD | P | 857 | 0 | 15.2 | 2.5 | -1.4 | |
| 7447 | ナガイレーベン | P | 1828 | 6.5 | 11.7 | 10.8 | -8.1 | |
| 7752 | リコー | P | 1366.5 | 6.4 | 19.5 | 2.8 | -1.3 | |
| 7918 | ヴィア・HD | S | 103 | 0 | 0 | -1.4 | -0.4 | |
| 8107 | キムラタン | S | 29 | 0 | 0 | -1.5 | 0 | |
| 8166 | タカキュー | S | 82 | 0 | 8.3 | -2.3 | -0.1 | |
| 8308 | りそなHD | P | 1502 | 4.7 | 8.4 | -3.8 | -3.1 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | P | 4320 | 9.8 | 10.9 | 79.5 | -16.1 | |
| 8725 | MS&ADインシュアランスGHD | P | 3626 | 10.7 | 10.6 | 73.9 | -10 | |
| 9719 | SCSK | P | 5657 | 8.3 | 17.1 | 54.4 | -4.9 |


コメント