検索方法
・ストキャスティクスの%Kが10以下
・MACDの傾きが徐々にプラス方向、もしくはマイナスからプラスに転じた
・取引数が10万株以上
下記のプログラムで検索しています。もし自力で検索してみたい方はご活用ください。
検索結果(25/11/29)
リストはコード順に並べています.最近は少ないですね。

件数2件
ストキャスのみの検索結果
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 直近終値 | %K | %D | MACD | MACD変化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138A | 光フードサービス | G | 2676 | 8.9 | 14.3 | -24.8 | -9.1 |
| 175A | Will Smart | G | 911 | 0 | 0.4 | -33.4 | -2.8 |
| 1841 | サンユー建設 | S | 1595 | 4 | 11.8 | 123.5 | -4 |
| 1890 | 東洋建設 | P | 1741 | 0 | 9.5 | 0.6 | -0.1 |
| 2267 | ヤクルト本社 | P | 2444 | 0.5 | 10.1 | 22.7 | -8 |
| 2334 | イオレ | G | 426 | 0 | 18.5 | 8.2 | -2.3 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | S | 421 | 8.5 | 19 | -46.4 | -0.3 |
| 276A | ククレブ・アドバイザーズ | G | 3195 | 0 | 2 | -579.2 | 9.3 |
| 2795 | 日本プリメックス | S | 877 | 0 | 0 | -0.9 | -0.2 |
| 2937 | サンクゼール | G | 1641 | 2 | 11.8 | -23.1 | -2.4 |
| 3077 | ホリイフードサービス | S | 476 | 6.3 | 15 | 23.6 | -6 |
| 3094 | スーパーバリュー | S | 788 | 0 | 16.7 | 13.5 | -1.4 |
| 3267 | フィル・カンパニー | S | 908 | 0 | 5.5 | -11.8 | -2 |
| 3341 | 日本調剤 | P | 3905 | 0 | 0 | 0.7 | -0.1 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 727 | 5.7 | 4.9 | -65.1 | -1.6 |
| 3540 | 歯愛メディカル | S | 1492 | 0 | 0 | 1.5 | -0.1 |
| 3600 | フジックス | S | 1603 | 2.7 | 12 | 1.9 | -0.4 |
| 3847 | パシフィックシステム | S | 6780 | 0 | 0 | 18.1 | -3.2 |
| 3926 | オープンドア | P | 298 | 4.3 | 14.6 | -26.1 | 0.1 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | G | 765 | 0 | 16.7 | 38 | 0.6 |
| 4080 | 田中化学研究所 | S | 414 | 0 | 16.7 | 1.9 | -0.2 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | G | 290 | 8.3 | 4.9 | -17 | -0.3 |
| 4319 | TAC | S | 347 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 |
| 4414 | フレクト | G | 1699 | 9.9 | 19.8 | -41.8 | -2.2 |
| 4418 | JDSC | G | 1278 | 10.6 | 14.6 | 14.4 | -10.5 |
| 4452 | 花王 | P | 6314 | 0.6 | 7.4 | -27.5 | -11.7 |
| 4659 | エイジス | S | 2902 | 1.9 | 2.1 | -8.8 | -0.9 |
| 4705 | クリップコーポレーション | S | 824 | 0 | 19 | 0.2 | 0 |
| 4937 | Waqoo | G | 1725 | 4.6 | 7.8 | 100.8 | -4.3 |
| 5137 | スマートドライブ | G | 439 | 7.8 | 18.2 | 5 | -3 |
| 5189 | 櫻護謨 | S | 2302 | 5.7 | 1.9 | 8.2 | -1.7 |
| 5254 | Arent | G | 3115 | 0 | 17.6 | -297.8 | -6.9 |
| 5337 | ダントーHD | S | 505 | 0 | 10.2 | -14.3 | 0.4 |
| 5843 | ニッポンインシュア | S | 2835 | 4 | 12.1 | 28.2 | -5.8 |
| 5967 | TONE | S | 519 | 10.6 | 12.9 | -17 | -4.8 |
| 5990 | スーパーツール | S | 1950 | 9.1 | 7.6 | -0.5 | 0.2 |
| 6028 | テクノプロ・HD | P | 4845 | 3.8 | 3.8 | 2.3 | -0.4 |
| 6096 | レアジョブ | S | 318 | 9.1 | 11.7 | -10.7 | -1.6 |
| 6406 | フジテック | P | 5687 | 0 | 19.3 | 9.2 | -1.5 |
| 6548 | 旅工房 | G | 142 | 0 | 12 | -2.6 | -0.9 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックHD | P | 601 | 8.7 | 13.1 | 12.7 | -1.2 |
| 6869 | シスメックス | P | 1486 | 0 | 18.6 | -72.7 | -0.7 |
| 6904 | 原田工業 | S | 463 | 0 | 0 | -1.8 | -0.2 |
| 6957 | 芝浦電子 | S | 7090 | 0 | 16.7 | 6.8 | -0.6 |
| 6973 | 協栄産業 | S | 2191115264 | 0 | 0 | 2002532.1 | -75540.2 |
| 7037 | テノ.HD | S | 901 | 5 | 18 | 9 | -1.3 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | P | 1705 | 0 | 20 | 114.6 | -3.9 |
| 7176 | シンプレクス・ファイナンシャル・HD | PRO Market | 355.5 | 0 | 0 | 513.9 | -325 |
| 7481 | 尾家産業 | S | 2202 | 4.4 | 3.7 | 1 | -0.6 |
| 7614 | オーエムツーネットワーク | S | 1538 | 6.9 | 5.7 | 20.2 | -11.3 |
| 7732 | トプコン | P | 3280 | 0 | 0 | -0.5 | -0.1 |
| 7946 | 光陽社 | S | 1935 | 9.4 | 8.9 | 57 | -17.2 |
| 8105 | 堀田丸正 | S | 394 | 3.9 | 12.6 | -53.2 | -6 |
| 9173 | 東海汽船 | S | 3205 | 7.7 | 15.3 | -3.7 | -4.5 |
| 9215 | CaSy | G | 967 | 1.4 | 8.2 | -23 | -8.3 |
| 9257 | YCPHD(グローバル)リミテッド JDR | G(外国株式) | 680 | 0 | 0 | -13.6 | -0.7 |
| 9408 | BSNメディアHD | S | 2175 | 0 | 7.1 | -3.8 | -1.2 |
| 9428 | クロップス | S | 1386 | 7.1 | 4.8 | -33.1 | -0.5 |
| 9633 | 東京テアトル | S | 1425 | 7.4 | 8.6 | 8 | -1.6 |
| 9778 | 昴 | S | 6500 | 0 | 0 | -78.5 | -1.3 |
| 9950 | ハチバン | S | 3415 | 0 | 0 | -0.7 | -0.1 |



コメント