検索方法
・ストキャスティクスの%Kが10以下
・MACDの傾きが徐々にプラス方向、もしくはマイナスからプラスに転じた
・取引数が10万株以上
下記のプログラムで検索しています。もし自力で検索してみたい方はご活用ください。
検索結果(25/11/21)
リストはコード順に並べています。
件数24件

ストキャスのみの検索結果
候補数が多いのでテーブルにしています。
| コード | 銘柄名 | 区分 | 直近終値 | %K | %D | MACD | MACD変化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストHD | S | 1334 | 10.6 | 8.7 | -83.1 | -6 |
| 141A | トライアルHD | G | 2263 | 9.7 | 17.9 | 16.9 | 0.5 |
| 1821 | 三井住友建設 | P | 596 | 0 | 0 | -0.2 | 0 |
| 1840 | 土屋HD | S | 215 | 10 | 11.7 | -9.3 | -0.2 |
| 1844 | 大盛工業 | S | 610 | 9.2 | 6.2 | -35.4 | 1.2 |
| 1890 | 東洋建設 | P | 1740 | 7.1 | 11.9 | 0.4 | -0.1 |
| 1911 | 住友林業 | P | 1519.5 | 2.9 | 10.9 | -39.3 | -4.3 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | P | 5198 | 4.6 | 5.9 | -8.1 | -8.6 |
| 197A | タウンズ | S | 490 | 5.7 | 7.3 | -14.3 | -2.9 |
| 198A | PostPrime | G | 207 | 5.4 | 4.7 | -48.5 | 0.1 |
| 2120 | LIFULL | P | 165 | 7.7 | 6.2 | -8.2 | -0.6 |
| 2121 | MIXI | P | 2851 | 0 | 2.4 | -69.7 | -7.1 |
| 212A | フィットイージー | S | 2542 | 11 | 16 | -88.8 | -1.4 |
| 215A | タイミー | G | 1361 | 2.6 | 16 | -39.1 | -2 |
| 2168 | パソナG | P | 1837 | 0 | 8.1 | -48 | -2.1 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | P | 479 | 10.5 | 9.1 | -8.6 | -0.3 |
| 218A | Liberaware | G | 1332 | 9.4 | 7.2 | -157 | -9.8 |
| 2193 | クックパッド | S | 153 | 0 | 11.1 | -4.3 | -0.3 |
| 2196 | エスクリ | S | 170 | 1.4 | 2.3 | -7.2 | -1.4 |
| 2222 | 寿スピリッツ | P | 1719.5 | 0.4 | 2 | -18.6 | -10.8 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | P | 3583 | 8.5 | 14.3 | 8.5 | -11.1 |
| 2345 | クシム | S | 216 | 8.7 | 8.7 | -8 | -0.9 |
| 2370 | メディネット | G | 31 | 0 | 0 | -1.1 | 0 |
| 2379 | ディップ | P | 2090 | 0 | 8.9 | -27.9 | -1 |
| 241A | ROXX | G | 514 | 6.2 | 3.3 | -62.3 | -4.1 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | P | 2369 | 2.6 | 9.1 | 1.1 | -16 |
| 2440 | ぐるなび | P | 171 | 7.1 | 4.8 | -10.6 | -0.3 |
| 247A | Aiロボティクス | G | 1314 | 2.4 | 5.7 | -69.7 | -31.8 |
| 2489 | アドウェイズ | P | 283 | 4 | 8 | -1.6 | -0.9 |
| 2491 | バリューコマース | P | 674 | 0 | 13.4 | -14.1 | -0.2 |
| 2531 | 宝HD | P | 1405.5 | 0 | 17.4 | -68.3 | -3.9 |
| 262A | インターメスティック | P | 1963 | 9.9 | 19.7 | -125.8 | -0.1 |
| 2656 | ベクターHD | S | 115 | 0 | 0.6 | -1.7 | -0.3 |
| 2667 | イメージ ワン | S | 175 | 0 | 6.5 | -9.3 | -1.2 |
| 2681 | ゲオHD | P | 1673 | 0 | 1.4 | 14.6 | -3.1 |
| 2695 | くら寿司 | P | 3270 | 3.7 | 8.6 | -48.6 | -0.1 |
| 2802 | 味の素 | P | 3589 | 8.3 | 2.8 | -157.4 | -8.3 |
| 2811 | カゴメ | P | 2631.5 | 0.6 | 5.6 | -42.2 | -2.3 |
| 2931 | ユーグレナ | P | 421 | 9.5 | 8 | -5 | -0.1 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | S | 1123 | 6.2 | 17.4 | -17.5 | -3.8 |
| 297A | アルピコHD | S | 216 | 10.5 | 7.4 | -2.2 | -0.8 |
| 2982 | ADワークスG | P | 420 | 4.3 | 9.6 | -5.9 | -3.3 |
| 298A | GVA TECH | G | 458 | 2.5 | 4.5 | -55.9 | -12.6 |
| 3010 | ポラリス・HD | S | 177 | 6.9 | 13.1 | -5.6 | -0.9 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | P | 1741 | 5.9 | 13.2 | 58.2 | -7.6 |
| 3070 | ジェリービーンズG | G | 83 | 0 | 5.6 | -5.7 | 0 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | P | 2304.5 | 0.6 | 7.6 | -52.1 | -6.4 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | P | 1499 | 4.3 | 7.3 | -40.8 | -9.8 |
| 3237 | イントランス | G | 68 | 0 | 1.7 | -1.7 | -0.3 |
| 3245 | ディア・ライフ | P | 1136 | 2.6 | 12.5 | -7.5 | 0.2 |
| 3299 | ムゲンエステート | S | 1848 | 3.2 | 4.4 | -51.2 | -5.8 |
| 3360 | シップヘルスケアHD | P | 2499.5 | 8.5 | 14.5 | 63.2 | -3.3 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 783 | 0 | 1.8 | -46.3 | -5.2 |
| 3399 | 丸千代山岡家 | S | 2740 | 2.7 | 11 | -47 | -5.5 |
| 3409 | 北紡 | S | 125 | 8.6 | 5.3 | -9.1 | -0.9 |
| 3415 | TOKYO BASE | P | 383 | 9.4 | 5.6 | -20.3 | -2.8 |
| 341A | トヨコー | G | 2136 | 5.7 | 2.2 | -44.7 | -11.6 |
| 3475 | グッドコムアセット | P | 1241 | 9.8 | 10.3 | -60.2 | -1.7 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | P | 2803 | 2.5 | 5.2 | -69 | -8 |
| 3496 | アズーム | P | 4920 | 10 | 6 | 48.7 | -17.4 |
| 352A | LOIVE | G | 855 | 0 | 12.7 | -33.7 | -6.2 |
| 3561 | 力の源HD | P | 1333 | 5.5 | 9 | -25.3 | -2.2 |
| 3624 | アクセルマーク | G | 92 | 5 | 5.5 | -4.4 | -0.7 |
| 3665 | エニグモ | P | 391 | 0 | 2.8 | -0.8 | -1 |
| 3668 | コロプラ | P | 435 | 9.5 | 5 | -9.6 | -0.1 |
| 367A | プリモグローバルHD | S | 1847 | 6 | 7.4 | -32.8 | -5 |
| 3686 | ディー・エル・イー | S | 110 | 9.1 | 7.5 | -4.5 | -0.4 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | G | 8410 | 9 | 9.1 | -248.2 | -98.8 |
| 3791 | IGポート | S | 1380 | 0 | 5.4 | -24.3 | -1.4 |
| 3798 | ULSG | S | 581 | 3.3 | 4.6 | -44.3 | -3.3 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 48 | 0 | 10.5 | -3.8 | -0.4 |
| 3865 | 北越コーポレーション | P | 826 | 6.5 | 9 | -34.8 | 1 |
| 3963 | シンクロ・フード | P | 579 | 3.5 | 3 | -0.8 | -4.9 |
| 4019 | スタメン | G | 888 | 4.7 | 4.9 | -68.4 | -11.6 |
| 4041 | 日本曹達 | P | 3390 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | -6.3 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | P | 4905 | 3.4 | 6.9 | -231.5 | -33.7 |
| 4063 | 信越化学工業 | P | 4434 | 5.3 | 1.8 | -81.4 | -6.2 |
| 4165 | プレイド | G | 812 | 8.8 | 10.8 | -46.4 | -4.8 |
| 4168 | ヤプリ | G | 943 | 5.8 | 5.9 | -10.2 | -1.4 |
| 4221 | 大倉工業 | P | 4760 | 3 | 1.6 | -76.7 | -25 |
| 4293 | セプテーニ・HD | S | 412 | 4.8 | 6.3 | 1.1 | -0.5 |
| 4375 | セーフィー | G | 823 | 10.9 | 7 | -23 | -3.2 |
| 4412 | サイエンスアーツ | G | 1457 | 1.1 | 5.6 | 8.3 | -11.7 |
| 4452 | 花王 | P | 6474 | 6.5 | 18.6 | 14.9 | -6.9 |
| 4477 | BASE | G | 319 | 5.9 | 2.6 | 0.4 | -1.6 |
| 4478 | フリー | G | 3110 | 0.9 | 1.7 | -53.6 | -20.5 |
| 4483 | JMDC | P | 4080 | 10.6 | 8.2 | -130 | -16.3 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | G | 21 | 0 | 11.1 | -0.6 | -0.1 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 97 | 0 | 8.3 | -2.7 | -0.2 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 234 | 8.6 | 7.8 | -4.1 | -0.7 |
| 4591 | リボミック | G | 81 | 10 | 13.8 | -3 | -0.3 |
| 4592 | サンバイオ | G | 2341 | 10 | 8.7 | -131.7 | -7.8 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | G | 31 | 0 | 11.1 | -0.9 | -0.1 |
| 4631 | DIC | P | 3726 | 9.8 | 8.2 | 39.6 | -4.7 |
| 4633 | サカタインクス | P | 2214 | 6.2 | 2.9 | -9.9 | -5.4 |
| 4686 | ジャストシステム | P | 4985 | 0 | 8 | 126.5 | -14.2 |
| 4714 | リソー教育G | P | 200 | 0 | 0 | -2.4 | 0.1 |
| 4716 | 日本オラクル | S | 13645 | 8.9 | 6.8 | -311.4 | -5.7 |
| 4784 | GMOインターネット | P | 755 | 2.9 | 2.7 | -80.9 | -1.3 |
| 4814 | ネクストウェア | S | 176 | 7.1 | 7.1 | -3.7 | -0.5 |
| 4816 | 東映アニメーション | S | 2679 | 6.7 | 3.5 | -65.8 | -10.6 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIHD | S | 704 | 6.9 | 6.6 | -41.2 | -7 |
| 4911 | 資生堂 | P | 2185.5 | 1.7 | 2.2 | -64.1 | -23.7 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | P | 1305 | 5 | 3.7 | -4.8 | -0.9 |
| 4933 | I-ne | P | 1409 | 7.9 | 3 | 18.7 | -1.9 |
| 4935 | リベルタ | S | 1640 | 2.3 | 2.6 | -60.6 | -22.4 |
| 4967 | 小林製薬 | P | 5276 | 4.8 | 6.5 | 10.9 | -5 |
| 4997 | 日本農薬 | P | 863 | 0 | 7.6 | -20.8 | -0.2 |
| 5017 | 富士石油 | P | 476 | 0 | 0 | 3.2 | -0.3 |
| 5027 | AnyMind Group | G | 599 | 1.3 | 9.6 | -14 | -6.5 |
| 5136 | tripla | G | 1566 | 0 | 3.5 | -60.3 | -7 |
| 5246 | ELEMENTS | G | 572 | 9.9 | 7.2 | -69.1 | -1.7 |
| 5535 | ミガロHD | P | 387 | 7.3 | 6.5 | -45.2 | -0.7 |
| 5901 | 東洋製罐GHD | P | 3458 | 9.9 | 5.9 | 31.5 | -11.1 |
| 5930 | 文化シヤッター | P | 2032 | 7.2 | 8.2 | -37.4 | -0.9 |
| 5988 | パイオラックス | P | 1633 | 0 | 5.1 | -29.7 | -3.2 |
| 5998 | アドバネクス | S | 1182 | 9.4 | 4.8 | -64 | -26.7 |
| 6036 | KeePer技研 | P | 3205 | 3.9 | 4.7 | -82.7 | -20.4 |
| 6071 | IBJ | P | 743 | 3.8 | 4.8 | -18.6 | -2.9 |
| 6098 | リクルートHD | P | 7639 | 7.7 | 3 | -29.2 | -18.5 |
| 6151 | 日東工器 | P | 1570 | 9.2 | 6.3 | -35.7 | -8.7 |
| 6173 | アクアライン | G | 208 | 3.9 | 6.4 | -20.9 | -3.9 |
| 6191 | エアトリ | P | 743 | 0.9 | 8.7 | -40.9 | -3.3 |
| 6203 | 豊和工業 | S | 1083 | 5.3 | 7.5 | -55.7 | -11.9 |
| 6273 | SMC | P | 51900 | 1.2 | 15.7 | 846.4 | -225.5 |
| 6276 | シリウスビジョン | S | 372 | 2.7 | 12.5 | 36.8 | -7.7 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | P | 1281 | 10.4 | 6.7 | -15.9 | -0.9 |
| 6390 | 加藤製作所 | P | 1213 | 0.9 | 1.1 | -38.7 | -6.7 |
| 6436 | アマノ | P | 3972 | 5.6 | 17.6 | -33.6 | -4 |
| 6584 | 三櫻工業 | P | 796 | 10.2 | 9.9 | -25.5 | -4.2 |
| 6588 | 東芝テック | P | 2670 | 0 | 3.7 | -83.7 | -11.1 |
| 6594 | ニデック | P | 1975 | 2.3 | 7.4 | -113.1 | -4.5 |
| 6632 | JVCケンウッド | P | 1129.5 | 8.8 | 4.1 | -3.1 | -11.5 |
| 6721 | ウインテスト | S | 101 | 9.1 | 8.8 | -2 | -0.4 |
| 6731 | ピクセラ | S | 38 | 0 | 6.7 | -1.8 | -0.1 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | P | 20 | 0 | 19.4 | 0.3 | -0.1 |
| 6803 | ティアック | S | 97 | 8.3 | 5.6 | 0.9 | -0.4 |
| 6869 | シスメックス | P | 1497 | 0 | 0.1 | -83.3 | -2.2 |
| 6923 | スタンレー電気 | P | 2935 | 10 | 8.1 | -13.8 | -8.8 |
| 6986 | 双葉電子工業 | P | 597 | 8.8 | 5.2 | -15.5 | -2.3 |
| 7071 | アンビスHD | P | 436 | 0 | 8.4 | -37.1 | -0.6 |
| 7082 | ジモティー | G | 1005 | 5.6 | 5.7 | -83.1 | -9.7 |
| 7205 | 日野自動車 | P | 374 | 8.1 | 5.1 | 3.4 | -1.3 |
| 7242 | カヤバ | P | 4330 | 9.3 | 18.8 | 124.2 | -5.9 |
| 7270 | SUBARU | P | 3319 | 7.3 | 5.4 | 64.1 | -11.1 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | P | 1092.5 | 8.5 | 9 | -4.9 | -1.1 |
| 7273 | イクヨ | S | 846 | 1.9 | 19.3 | -1.3 | -7.2 |
| 7276 | 小糸製作所 | P | 2201 | 4.4 | 2.5 | -11.3 | -4.7 |
| 7309 | シマノ | P | 14975 | 6.1 | 2.5 | -475.5 | -40.6 |
| 7313 | テイ・エス テック | P | 1726 | 5.3 | 6.1 | -27.4 | -5.3 |
| 7318 | セレンディップ・HD | G | 3920 | 5.4 | 9.1 | -279.4 | -95.9 |
| 7359 | 東京通信G | G | 308 | 0 | 2.2 | -16.4 | -2.3 |
| 7412 | アトム | S | 536 | 3.7 | 6.4 | -14.7 | 0.2 |
| 7476 | アズワン | P | 2418 | 10.4 | 8.1 | -18.5 | -5 |
| 7512 | イオン北海道 | S | 879 | 0 | 19.5 | -1.9 | 0 |
| 7527 | システムソフト | S | 61 | 9.1 | 18.2 | -1.6 | -0.4 |
| 7550 | ゼンショーHD | P | 8537 | 0.9 | 1.2 | -295.2 | -24.6 |
| 7600 | 日本エム・ディ・エム | P | 469 | 2.6 | 6 | -6.9 | -1.9 |
| 7615 | 京都きもの友禅HD | S | 159 | 9.1 | 11.4 | -4.3 | -0.8 |
| 7616 | コロワイド | P | 1702 | 6.5 | 13.2 | -13.3 | 0.1 |
| 7630 | 壱番屋 | P | 906 | 6.2 | 12.5 | -6.4 | 0.1 |
| 7727 | オーバル | S | 553 | 2.8 | 2.5 | -11.5 | -3.7 |
| 7730 | マニー | P | 1351 | 4.5 | 4.6 | -2.3 | -8.2 |
| 7733 | オリンパス | P | 1993 | 2.1 | 0.9 | 41.1 | -5 |
| 7746 | 岡本硝子 | S | 331 | 8.4 | 7.2 | 15.5 | -3.8 |
| 7795 | KYORITSU | S | 191 | 0 | 0 | -2 | -0.1 |
| 7821 | 前田工繊 | P | 1950 | 0 | 8 | 9.8 | -3.7 |
| 7947 | エフピコ | P | 2557 | 0 | 4.2 | 12.7 | -3.8 |
| 7965 | 象印マホービン | P | 1608 | 6 | 16.2 | -3.1 | -5.9 |
| 8107 | キムラタン | S | 31 | 0 | 5.7 | -2.8 | -0.3 |
| 8111 | ゴールドウイン | P | 2781 | 8 | 7.4 | 97.6 | -16.8 |
| 8136 | サンリオ | P | 5242 | 1.5 | 18.7 | -512.7 | -28.7 |
| 8226 | 理経 | S | 428 | 0 | 8.9 | -9.5 | -4.3 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルG | P | 145 | 0 | 0.8 | -1 | -0.6 |
| 8766 | 東京海上HD | P | 5350 | 2.6 | 6.1 | -104.5 | -36.5 |
| 8771 | イー・ギャランティ | P | 1674 | 10.4 | 17 | 31.7 | -2.4 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | P | 206 | 2.5 | 5.3 | -16.1 | -2.5 |
| 8897 | MIRARTHHD | P | 376 | 9.1 | 13.3 | -2.3 | -0.2 |
| 8918 | ランド | S | 9 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
| 9010 | 富士急行 | P | 2024 | 1.1 | 8 | -102.4 | -8.1 |
| 9023 | 東京地下鉄 | P | 1564.5 | 4 | 3.3 | -20.2 | -1.2 |
| 9024 | 西武HD | P | 4770 | 8 | 9.3 | -166.5 | -12.9 |
| 9042 | 阪急阪神HD | P | 3854 | 9.7 | 14.5 | -125.3 | -2 |
| 9090 | AZ-COM丸和HD | P | 1009 | 8.7 | 13.7 | -16.2 | -0.8 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSHD | P | 3198 | 7.9 | 5 | -24.2 | -5.6 |
| 9204 | スカイマーク | G | 375 | 6.2 | 4.8 | -25 | -1.6 |
| 9211 | エフ・コード | G | 1544 | 4.2 | 4.2 | -119.7 | -16.5 |
| 9274 | KPPGHD | P | 712 | 8.3 | 5.4 | -16.5 | -2.1 |
| 9423 | フォーバル・リアルストレート | S | 103 | 0 | 4.8 | -1.1 | -0.2 |
| 9468 | KADOKAWA | P | 3169 | 1.7 | 2.3 | -80.4 | -1.3 |
| 9519 | レノバ | P | 767 | 4.5 | 13.5 | -29.5 | -1 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | P | 4724 | 5.7 | 6 | 89.4 | -6.6 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | P | 1228 | 0 | 8.7 | -25.5 | -4.5 |
| 9616 | 共立メンテナンス | P | 2683.5 | 4.9 | 2.2 | -81.1 | -14.5 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | P | 4547 | 0 | 1.7 | -36.1 | -24.9 |
| 9830 | トラスコ中山 | P | 2291 | 7.1 | 8.4 | -17.3 | -7 |
| 9872 | 北恵 | S | 857 | 2.4 | 3.8 | -8 | -6.4 |
過去の注目銘柄の様子
NTT(9432)151.2→152.6(+1.4)



コメント