検索方法
・ストキャスティクスの%Kが10以下
・MACDの傾きが徐々にプラス方向、もしくはマイナスからプラスに転じた
・取引数が10万株以上
下記のプログラムで検索しています。もし自力で検索してみたい方はご活用ください。
検索結果(25/11/20)
リストはコード順に並べています。

ストキャスのみの検索結果
候補数が多いのでテーブルにしています。
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 直近終値 | %K | %D | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストHD | スタンダード | 1392 | 8 | 19 | -77.1 |
| 145A | L is B | グロース | 941 | 0.5 | 16.3 | -27 |
| 153A | カウリス | グロース | 1457 | 9.8 | 5.8 | -156.2 |
| 1786 | オリエンタル白石 | プライム | 406 | 7.7 | 10.5 | -3 |
| 1821 | 三井住友建設 | プライム | 596 | 0 | 0 | -0.2 |
| 1844 | 大盛工業 | スタンダード | 608 | 6.6 | 15.1 | -36.6 |
| 186A | アストロスケールHD | グロース | 665 | 5.2 | 5.6 | -19.7 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | プライム | 5214 | 6.8 | 13 | 0.4 |
| 197A | タウンズ | スタンダード | 491 | 6.5 | 9.8 | -11.4 |
| 198A | PostPrime | グロース | 216 | 4.6 | 4.2 | -48.6 |
| 2120 | LIFULL | プライム | 165 | 5.3 | 3.7 | -7.6 |
| 2121 | MIXI | プライム | 2871 | 7.2 | 4.3 | -62.5 |
| 2127 | 日本M&AセンターHD | プライム | 710 | 7.1 | 13.3 | -3.6 |
| 2158 | FRONTEO | グロース | 897 | 5.3 | 19 | -4.8 |
| 2168 | パソナG | プライム | 1839 | 0 | 8.1 | -45.9 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | プライム | 479 | 5.3 | 6.5 | -8.3 |
| 2183 | リニカル | スタンダード | 301 | 7.1 | 4.9 | -7.1 |
| 218A | Liberaware | グロース | 1327 | 0 | 7.4 | -147.2 |
| 2196 | エスクリ | スタンダード | 172 | 2.7 | 4.3 | -5.8 |
| 2222 | 寿スピリッツ | プライム | 1727.5 | 1.2 | 5.5 | -7.8 |
| 2301 | 学情 | プライム | 1556 | 6.9 | 11.7 | -43.4 |
| 2330 | フォーサイド | スタンダード | 182 | 0 | 0.9 | -5.2 |
| 2370 | メディネット | グロース | 31 | 0 | 0 | -1 |
| 2371 | カカクコム | プライム | 2401.5 | 0.3 | 6.9 | -51.8 |
| 241A | ROXX | グロース | 530 | 2.8 | 1.2 | -58.1 |
| 2440 | ぐるなび | プライム | 174 | 0 | 7.1 | -10.3 |
| 247A | Aiロボティクス | グロース | 1364 | 6.8 | 4.9 | -37.9 |
| 2484 | 出前館 | スタンダード | 141 | 0 | 11.6 | -5.1 |
| 2586 | フルッタフルッタ | グロース | 126 | 6.1 | 2.5 | -20.5 |
| 2656 | ベクターHD | スタンダード | 116 | 0 | 15.8 | -1.4 |
| 2667 | イメージ ワン | スタンダード | 181 | 10.8 | 6.5 | -8.1 |
| 2681 | ゲオHD | プライム | 1695 | 0 | 18.4 | 17.7 |
| 2764 | ひらまつ | スタンダード | 113 | 9.1 | 9.7 | -0.7 |
| 2767 | 円谷フィールズHD | プライム | 1850 | 3.7 | 6.6 | -87.1 |
| 2929 | ファーマフーズ | プライム | 789 | 8.1 | 6.8 | -9.7 |
| 298A | GVA TECH | グロース | 509 | 10.8 | 3.6 | -43.3 |
| 3031 | ラクーンHD | プライム | 619 | 0 | 4.7 | -20 |
| 3101 | 東洋紡 | プライム | 1149 | 3.2 | 4.3 | 16.4 |
| 3132 | マクニカHD | プライム | 2225.5 | 3.2 | 5.5 | 50.6 |
| 3133 | 海帆 | グロース | 507 | 9.4 | 13.8 | -25.7 |
| 3236 | プロパスト | スタンダード | 262 | 4.5 | 10.8 | 1.4 |
| 3237 | イントランス | グロース | 71 | 5 | 5.2 | -1.4 |
| 3299 | ムゲンエステート | スタンダード | 1855 | 6.1 | 5.6 | -45.3 |
| 3341 | 日本調剤 | プライム | 3905 | 0 | 0 | 1.1 |
| 3359 | cotta | グロース | 467 | 7.1 | 8 | -9 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | グロース | 831 | 2.2 | 11.3 | -41.1 |
| 3405 | クラレ | プライム | 1528.5 | 0 | 1.8 | -38.4 |
| 3415 | TOKYO BASE | プライム | 381 | 6.4 | 3 | -17.5 |
| 341A | トヨコー | グロース | 2155 | 0 | 6.9 | -33.1 |
| 3452 | ビーロット | スタンダード | 1516 | 9.9 | 6.3 | -49.3 |
| 3475 | グッドコムアセット | プライム | 1261 | 8.9 | 15.5 | -58.5 |
| 3486 | グローバル・リンク・マネジメント | プライム | 2104 | 5.6 | 7 | -110 |
| 3491 | GA technologies | グロース | 1969 | 10.8 | 17.2 | -39.6 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | プライム | 7930 | 7.1 | 17.4 | -290.6 |
| 3541 | 農業総合研究所 | グロース | 451 | 2.4 | 12.5 | -12.6 |
| 3558 | ジェイドG | グロース | 1435 | 10.8 | 13.8 | -11.3 |
| 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム | 6325 | 3.6 | 4.7 | -127 |
| 3624 | アクセルマーク | グロース | 93 | 3.7 | 6.4 | -3.7 |
| 3647 | ジー・スリーHD | スタンダード | 125 | 0 | 12.1 | -4 |
| 3660 | アイスタイル | プライム | 438 | 6.2 | 3.4 | -6.6 |
| 3664 | モブキャストHD | グロース | 38 | 9.1 | 10.5 | -3.4 |
| 3665 | エニグモ | プライム | 392 | 4.3 | 4.6 | 0.2 |
| 3667 | enish | スタンダード | 80 | 0 | 7.3 | -5.7 |
| 3668 | コロプラ | プライム | 436 | 0 | 14.6 | -9.5 |
| 3672 | オルトプラス | スタンダード | 59 | 7.7 | 7.7 | -2.5 |
| 3676 | デジタルハーツHD | プライム | 947 | 7.5 | 17.6 | -1.6 |
| 367A | プリモグローバルHD | スタンダード | 1850 | 7.3 | 16 | -27.7 |
| 3687 | フィックスターズ | プライム | 1600 | 7.2 | 5.6 | -69.1 |
| 3747 | インタートレード | スタンダード | 671 | 8.9 | 6 | -16.5 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | プライム | 2380 | 9.3 | 13.6 | -68.6 |
| 3798 | ULSG | スタンダード | 585 | 3.3 | 9.5 | -41 |
| 3825 | リミックスポイント | スタンダード | 262 | 9.2 | 6.9 | -14.5 |
| 3844 | コムチュア | プライム | 1558 | 6.1 | 18.6 | -11.2 |
| 3856 | Abalance | スタンダード | 716 | 10 | 5.2 | -50.7 |
| 3858 | ユビキタスAI | スタンダード | 380 | 4.5 | 14.7 | 12.1 |
| 3863 | 日本製紙 | プライム | 1048 | 4.2 | 7.3 | -32.7 |
| 3903 | gumi | プライム | 384 | 8.3 | 6.4 | -30.5 |
| 3963 | シンクロ・フード | プライム | 594 | 3.1 | 2.6 | 4.2 |
| 3983 | オロ | プライム | 2041 | 10.6 | 8.9 | -104.9 |
| 3993 | PKSHA Technology | プライム | 3365 | 8.6 | 5.5 | -67.4 |
| 3997 | トレードワークス | スタンダード | 329 | 10.5 | 13.1 | 21.6 |
| 402A | アクセルスペースHD | グロース | 508 | 0 | 10.1 | -55.1 |
| 4041 | 日本曹達 | プライム | 3385 | 4.1 | 12 | 12.6 |
| 4042 | 東ソー | プライム | 2204 | 0 | 9.7 | -0.6 |
| 4045 | 東亞合成 | プライム | 1526 | 4.3 | 14.1 | 5.4 |
| 4062 | イビデン | プライム | 11640 | 0 | 19.3 | 630.3 |
| 4088 | エア・ウォーター | プライム | 2137.5 | 10.6 | 10.5 | -47 |
| 4091 | 日本酸素HD | プライム | 4750 | 6.2 | 3.9 | -71.3 |
| 409A | オリオンビール | プライム | 1492 | 6.8 | 8.6 | -8.5 |
| 4118 | カネカ | プライム | 4125 | 5.4 | 7.5 | -24.5 |
| 4168 | ヤプリ | グロース | 947 | 6.7 | 18 | -8.7 |
| 4180 | Appier Group | プライム | 1002 | 4.4 | 5.9 | -101 |
| 4189 | KHネオケム | プライム | 2321 | 4.4 | 10.2 | -108.2 |
| 4192 | スパイダープラス | グロース | 313 | 8.2 | 3.3 | -24.3 |
| 4204 | 積水化学工業 | プライム | 2528.5 | 8.5 | 12 | -64.7 |
| 4258 | 網屋 | グロース | 3480 | 4.2 | 13.3 | -35.1 |
| 4375 | セーフィー | グロース | 818 | 4.3 | 5.9 | -19.9 |
| 4392 | FIG | プライム | 297 | 4.5 | 13.1 | -2.5 |
| 4406 | 新日本理化 | スタンダード | 207 | 4.2 | 4.6 | -3.1 |
| 4420 | イーソル | スタンダード | 471 | 5.7 | 11.9 | -15.9 |
| 4443 | Sansan | プライム | 1640 | 5 | 18.4 | -33.4 |
| 4452 | 花王 | プライム | 6474 | 3.6 | 16.4 | 21.8 |
| 4475 | HENNGE | グロース | 1262 | 0 | 17.2 | -65.5 |
| 4477 | BASE | グロース | 318 | 1.9 | 3.1 | 2 |
| 4478 | フリー | グロース | 3175 | 1 | 12.9 | -33.2 |
| 4543 | テルモ | プライム | 2336.5 | 0 | 7.6 | -39.6 |
| 4563 | アンジェス | グロース | 73 | 0 | 12.2 | -2.8 |
| 4571 | NANO MRNA | グロース | 147 | 5.9 | 11.1 | -2.3 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | グロース | 103 | 10 | 12.3 | -6.6 |
| 4592 | サンバイオ | グロース | 2338 | 8.1 | 7.9 | -123.9 |
| 4612 | 日本ペイントHD | プライム | 958.40002441406 | 7.9 | 14.4 | -11.5 |
| 4680 | ラウンドワン | プライム | 965.29998779297 | 10 | 13.2 | -63.6 |
| 4714 | リソー教育G | プライム | 200 | 0 | 11.1 | -2.5 |
| 4716 | 日本オラクル | スタンダード | 13665 | 8.9 | 12.5 | -305.7 |
| 4722 | フューチャー | プライム | 2014 | 5.7 | 11.2 | -39.4 |
| 4751 | サイバーエージェント | プライム | 1343.5 | 4.5 | 8.2 | -60.2 |
| 4784 | GMOインターネット | プライム | 765 | 3.1 | 9.4 | -79.7 |
| 4820 | イーエムシステムズ | プライム | 786 | 4 | 6.8 | 8.5 |
| 4826 | CIJ | プライム | 493 | 4.5 | 5.2 | 6.2 |
| 4833 | Def consulting | グロース | 70 | 10 | 4.8 | -15 |
| 4838 | スペースシャワーSKIYAKIHD | スタンダード | 717 | 9.5 | 8 | -34.2 |
| 4901 | 富士フイルムHD | プライム | 3210 | 0 | 6.5 | -85 |
| 4902 | コニカミノルタ | プライム | 597.29998779297 | 4.7 | 13.3 | 24.4 |
| 4911 | 資生堂 | プライム | 2305.5 | 0 | 6.6 | -40.3 |
| 4914 | 高砂香料工業 | プライム | 1431 | 4 | 7.4 | -23 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | プライム | 1305.5 | 6.2 | 10.4 | -3.9 |
| 4933 | I-ne | プライム | 1400 | 0 | 1.5 | 20.6 |
| 4958 | 長谷川香料 | プライム | 2673 | 4.7 | 18.2 | -24.8 |
| 4967 | 小林製薬 | プライム | 5305 | 9.9 | 6.9 | 15.9 |
| 4971 | メック | プライム | 4725 | 7.9 | 17.2 | 259.1 |
| 4974 | タカラバイオ | プライム | 805 | 8.7 | 8 | -35.4 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | プライム | 679 | 6.7 | 5.9 | -18.8 |
| 5017 | 富士石油 | プライム | 476 | 0 | 0 | 3.5 |
| 5201 | AGC | プライム | 5149 | 0 | 12.2 | 115.5 |
| 5244 | jig.jp | グロース | 252 | 8.3 | 12.3 | -8.2 |
| 5246 | ELEMENTS | グロース | 589 | 10.2 | 3.9 | -67.4 |
| 5253 | カバー | グロース | 1550 | 4 | 6.6 | -77.3 |
| 5262 | 日本ヒューム | プライム | 2965 | 3.6 | 9.1 | -102.4 |
| 5310 | 東洋炭素 | プライム | 4525 | 6.2 | 7.7 | 44.2 |
| 5381 | Mipox | スタンダード | 420 | 2.6 | 3 | -8.1 |
| 5393 | ニチアス | プライム | 5878 | 7.7 | 16.1 | 84.8 |
| 5535 | ミガロHD | プライム | 389 | 1.1 | 8.8 | -44.4 |
| 5590 | ネットスターズ | グロース | 944 | 2.6 | 6.7 | -49.9 |
| 5592 | くすりの窓口 | グロース | 2687 | 8.5 | 10.3 | -232.4 |
| 5721 | エス・サイエンス | スタンダード | 123 | 0 | 12.5 | -11 |
| 5741 | UACJ | プライム | 1961 | 6.5 | 18 | 69.4 |
| 5838 | 楽天銀行 | プライム | 6560 | 3 | 6.9 | -265.4 |
| 5892 | yutori | グロース | 2557 | 2.6 | 16.4 | -315.7 |
| 5901 | 東洋製罐GHD | プライム | 3447 | 4.8 | 2.6 | 42.6 |
| 5930 | 文化シヤッター | プライム | 2041 | 3.8 | 9.4 | -36.5 |
| 5998 | アドバネクス | スタンダード | 1165 | 0.8 | 1.6 | -37.3 |
| 6005 | 三浦工業 | プライム | 2990 | 2.1 | 9.1 | 34.7 |
| 6036 | KeePer技研 | プライム | 3225 | 3.1 | 18.2 | -62.3 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | プライム | 1557 | 4.4 | 7.1 | -42.1 |
| 6071 | IBJ | プライム | 753 | 3.9 | 8.3 | -15.8 |
| 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | スタンダード | 143 | 0 | 11.4 | 1.6 |
| 6098 | リクルートHD | プライム | 7600 | 1.1 | 3 | -10.8 |
| 6099 | エラン | プライム | 712 | 1.4 | 1 | -17.6 |
| 6103 | オークマ | プライム | 3350 | 7.2 | 16.9 | -22.2 |
| 6136 | オーエスジー | プライム | 2195.5 | 4.3 | 14.7 | 8.5 |
| 6146 | ディスコ | プライム | 44230 | 10.3 | 18.5 | -1096.7 |
| 6191 | エアトリ | プライム | 750 | 5.7 | 16.3 | -37.7 |
| 6203 | 豊和工業 | スタンダード | 1100 | 4.6 | 14.1 | -43.8 |
| 6222 | 島精機製作所 | プライム | 953 | 4.8 | 13 | -20.3 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | プライム | 3005 | 3.1 | 3.8 | -65 |
| 6264 | マルマエ | プライム | 1869 | 3.2 | 12.4 | 9.2 |
| 6268 | ナブテスコ | プライム | 3226 | 8.5 | 12.9 | -58.8 |
| 6278 | ユニオンツール | プライム | 7290 | 4 | 9.6 | 3.6 |
| 6305 | 日立建機 | プライム | 4341 | 8.1 | 18.2 | -90.3 |
| 6326 | クボタ | プライム | 2008 | 6.8 | 3.2 | 21.8 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | プライム | 1280 | 7.5 | 6.4 | -15 |
| 6363 | 酉島製作所 | プライム | 1818 | 2 | 1.8 | -55.8 |
| 6367 | ダイキン工業 | プライム | 19145 | 1.7 | 10.3 | 478.6 |
| 6383 | ダイフク | プライム | 4808 | 9 | 10.4 | 40.7 |
| 6390 | 加藤製作所 | プライム | 1214 | 0.9 | 0.9 | -32.1 |
| 6407 | CKD | プライム | 2520 | 4 | 6.4 | -82.5 |
| 6412 | 平和 | プライム | 1961 | 10.6 | 15.9 | -26.9 |
| 6413 | 理想科学工業 | プライム | 1175 | 7.7 | 18.5 | -0.3 |
| 6418 | 日本金銭機械 | プライム | 965 | 8.3 | 11.3 | -4.1 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | スタンダード | 712 | 2.4 | 2.8 | -47.6 |
| 6458 | 新晃工業 | プライム | 1255 | 3 | 14.2 | -2 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | プライム | 354 | 8 | 14.1 | -6.8 |
| 6469 | 放電精密加工研究所 | スタンダード | 1957 | 8.6 | 8.9 | 43.8 |
| 6471 | 日本精工 | プライム | 871 | 4.1 | 7.3 | 31.9 |
| 6481 | THK | プライム | 3777 | 6.9 | 9.4 | -97.1 |
| 6490 | PILLAR | プライム | 4415 | 9.2 | 11.2 | -31.7 |
| 6501 | 日立製作所 | プライム | 4700 | 0 | 7.7 | 137 |
| 6503 | 三菱電機 | プライム | 4024 | 6.1 | 16.9 | 62.8 |
| 6506 | 安川電機 | プライム | 3768 | 9.6 | 8.9 | 10.6 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム | 8690 | 8.8 | 14.9 | -213.2 |
| 6547 | グリーンズ | スタンダード | 2202 | 0.5 | 5.5 | -31.8 |
| 6584 | 三櫻工業 | プライム | 789 | 3.8 | 13.9 | -21.3 |
| 6586 | マキタ | プライム | 4203 | 7.5 | 8.3 | -138 |
| 6588 | 東芝テック | プライム | 2700 | 5.8 | 12.7 | -72.6 |
| 6619 | ダブル・スコープ | プライム | 214 | 5.3 | 5.7 | -5.8 |
| 6622 | ダイヘン | プライム | 8590 | 10.6 | 12.2 | -40.9 |
| 6629 | テクノホライゾン | スタンダード | 536 | 7.1 | 11.5 | 30.5 |
| 6632 | JVCケンウッド | プライム | 1140.5 | 0.6 | 2.9 | 8.3 |
| 6634 | ネクスG | スタンダード | 113 | 0 | 15.6 | -4.8 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | プライム | 1474 | 9.4 | 19 | -62.3 |
| 6645 | オムロン | プライム | 3712 | 6.8 | 19.2 | -116.3 |
| 6707 | サンケン電気 | プライム | 4972 | 0.8 | 3.8 | -578.5 |
| 6721 | ウインテスト | スタンダード | 102 | 9.1 | 16.9 | -1.7 |
| 6724 | セイコーエプソン | プライム | 1844 | 0 | 9.9 | -18.2 |
| 6728 | アルバック | プライム | 6442 | 8.6 | 10.4 | 2.3 |
| 6731 | ピクセラ | スタンダード | 38 | 0 | 6.7 | -1.7 |
| 6742 | 京三製作所 | プライム | 528 | 5 | 9.1 | 5 |
| 6744 | 能美防災 | プライム | 3420 | 9.8 | 12.7 | -56.6 |
| 6753 | シャープ | プライム | 773 | 4.6 | 4.9 | -12.4 |
| 6758 | ソニーG | プライム | 4332 | 0.4 | 18.2 | 47 |
| 6762 | TDK | プライム | 2393 | 9.5 | 18.7 | 43.3 |
| 6779 | 日本電波工業 | プライム | 925 | 6.4 | 4.2 | -27.9 |
| 6803 | ティアック | スタンダード | 99 | 8.3 | 11.1 | 1.3 |
| 6806 | ヒロセ電機 | プライム | 17445 | 4.6 | 5.1 | -471.1 |
| 6840 | AKIBAHD | スタンダード | 308 | 4.2 | 5.8 | -0.8 |
| 6849 | 日本光電工業 | プライム | 1561.5 | 9.6 | 8.4 | -47.9 |
| 6855 | 日本電子材料 | スタンダード | 3445 | 7.4 | 16.8 | -10.7 |
| 6861 | キーエンス | プライム | 53350 | 8.1 | 5.3 | -1193.9 |
| 6869 | シスメックス | プライム | 1502 | 0.4 | 1.4 | -81.1 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | プライム | 6100 | 8.9 | 9.6 | -95.8 |
| 6875 | メガチップス | プライム | 7490 | 3.1 | 5.7 | 113.1 |
| 6905 | コーセル | プライム | 1136 | 2 | 3.9 | -12.3 |
| 6925 | ウシオ電機 | プライム | 2292.5 | 0.8 | 14.1 | -9 |
| 6951 | 日本電子 | プライム | 4496 | 7.6 | 16.8 | -102.5 |
| 6952 | カシオ計算機 | プライム | 1203.5 | 0.9 | 9.8 | -0.7 |
| 6954 | ファナック | プライム | 4797 | 5.8 | 9.1 | 107 |
| 6962 | 大真空 | プライム | 532 | 1.8 | 0.6 | -9 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | プライム | 1510 | 10.8 | 9.6 | -25.3 |
| 6966 | 三井ハイテック | プライム | 745 | 10.4 | 16.7 | -7.3 |
| 6986 | 双葉電子工業 | プライム | 593 | 3 | 2.3 | -13.2 |
| 6988 | 日東電工 | プライム | 3645 | 3 | 8.5 | 21.8 |
| 7048 | ベルトラ | グロース | 181 | 0 | 10.8 | -13.3 |
| 7082 | ジモティー | グロース | 1001 | 3.3 | 16.2 | -73.4 |
| 7128 | フルサト・マルカHD | プライム | 2146 | 0 | 5.4 | -32.5 |
| 7201 | 日産自動車 | プライム | 350.70001220703 | 10.1 | 14.4 | -0.5 |
| 7203 | トヨタ自動車 | プライム | 3037 | 9.2 | 4.9 | 26.7 |
| 7205 | 日野自動車 | プライム | 382 | 7.1 | 11.2 | 4.7 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | プライム | 2733 | 6.2 | 12.9 | -138.9 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | プライム | 107 | 0 | 4.2 | -1.1 |
| 7239 | タチエス | プライム | 1951 | 1 | 10.7 | 2.8 |
| 7261 | マツダ | プライム | 1049 | 9.9 | 6 | -2.4 |
| 7276 | 小糸製作所 | プライム | 2200.5 | 3.2 | 5.2 | -6.6 |
| 7280 | ミツバ | プライム | 883 | 8.5 | 5.3 | -13.5 |
| 7309 | シマノ | プライム | 14930 | 0 | 7 | -434.9 |
| 7313 | テイ・エス テック | プライム | 1726.5 | 5.2 | 6.7 | -22.1 |
| 7318 | セレンディップ・HD | グロース | 4125 | 3.5 | 17.5 | -183.4 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | グロース | 660 | 6.6 | 13.7 | -25.1 |
| 7359 | 東京通信G | グロース | 321 | 0 | 2.5 | -14.1 |
| 7412 | アトム | スタンダード | 539 | 3.8 | 16.7 | -14.9 |
| 7476 | アズワン | プライム | 2413.5 | 8.1 | 5.6 | -13.5 |
| 7550 | ゼンショーHD | プライム | 8584 | 0 | 4.7 | -270.6 |
| 7692 | アースインフィニティ | スタンダード | 99 | 0 | 6.7 | -2.4 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | プライム | 2800 | 4.7 | 6.6 | -141.7 |
| 7727 | オーバル | スタンダード | 554 | 3.7 | 4.1 | -7.8 |
| 7730 | マニー | プライム | 1393 | 0 | 7.3 | 5.9 |
| 7733 | オリンパス | プライム | 1991 | 0.6 | 6.1 | 46 |
| 7741 | HOYA | プライム | 22800 | 7.9 | 5.7 | 361.8 |
| 7745 | A&DホロンHD | プライム | 1741 | 8.4 | 8.1 | -61.2 |
| 7746 | 岡本硝子 | スタンダード | 324 | 1.9 | 5.6 | 19.3 |
| 7752 | リコー | プライム | 1322.5 | 3.8 | 10.9 | 3 |
| 7771 | 日本精密 | スタンダード | 84 | 6.2 | 7.6 | -1.1 |
| 7821 | 前田工繊 | プライム | 1966 | 7 | 18.8 | 13.5 |
| 7826 | フルヤ金属 | プライム | 3020 | 10.1 | 19.8 | 94.1 |
| 7832 | バンダイナムコHD | プライム | 4431 | 1.7 | 14.8 | -95.7 |
| 7859 | アルメディオ | スタンダード | 162 | 7.1 | 17.6 | -14.7 |
| 7867 | タカラトミー | プライム | 2841 | 0 | 16.2 | -75.4 |
| 7888 | 三光合成 | プライム | 815 | 5.8 | 1.9 | -9.4 |
| 7912 | 大日本印刷 | プライム | 2449 | 5.5 | 7.3 | -9.7 |
| 7915 | NISSHA | プライム | 1132 | 4.4 | 2.8 | -59.5 |
| 7947 | エフピコ | プライム | 2573 | 4 | 7.5 | 16.5 |
| 7974 | 任天堂 | プライム | 13030 | 7.7 | 11.9 | 97 |
| 7988 | ニフコ | プライム | 4477 | 6.7 | 9.9 | 22.3 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | プライム | 8974 | 4.6 | 9.9 | 168.4 |
| 8002 | 丸紅 | プライム | 3761 | 7.6 | 15.4 | 53.3 |
| 8007 | 高島 | プライム | 821 | 0 | 12.2 | 2.6 |
| 8015 | 豊田通商 | プライム | 4692 | 8.3 | 14.2 | 145 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | プライム | 706 | 3.6 | 16.5 | -2.1 |
| 8035 | 東京エレクトロン | プライム | 30860 | 0.3 | 18.4 | 881.9 |
| 8051 | 山善 | プライム | 1435 | 8.2 | 9.1 | 9.5 |
| 8095 | アステナHD | プライム | 465 | 4.5 | 8.6 | -6.1 |
| 8105 | 堀田丸正 | スタンダード | 390 | 5 | 1.7 | -15.2 |
| 8107 | キムラタン | スタンダード | 32 | 10 | 8.3 | -2.4 |
| 8111 | ゴールドウイン | プライム | 2792 | 10.5 | 5.4 | 114.4 |
| 8179 | ロイヤルHD | プライム | 2594 | 4.3 | 15.1 | -16.6 |
| 8202 | ラオックスHD | スタンダード | 155 | 7.7 | 9.9 | -1.5 |
| 8370 | 紀陽銀行 | プライム | 2858 | 0.5 | 9.7 | -1.7 |
| 8473 | SBIHD | プライム | 6229 | 6.9 | 4.4 | -11.1 |
| 8518 | 日本アジア投資 | スタンダード | 219 | 0 | 17.8 | -3.2 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | プライム | 1194.5 | 3.9 | 1.3 | 3.3 |
| 8604 | 野村HD | プライム | 1070.5 | 8.8 | 5.5 | 7 |
| 8708 | アイザワ証券G | プライム | 1279 | 0 | 18.5 | -8.1 |
| 8729 | ソニーフィナンシャルG | プライム | 146 | 0 | 0.8 | -0.3 |
| 8818 | 京阪神ビルディング | プライム | 1762 | 6 | 13.6 | 21.7 |
| 8894 | REVOLUTION | スタンダード | 51 | 7.1 | 4.9 | -3.8 |
| 8918 | ランド | スタンダード | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9009 | 京成電鉄 | プライム | 1215.5 | 5.6 | 9.9 | -27.2 |
| 9023 | 東京地下鉄 | プライム | 1566.5 | 4.9 | 4 | -19.1 |
| 9024 | 西武HD | プライム | 4803 | 9.4 | 10.3 | -153.6 |
| 9025 | 鴻池運輸 | プライム | 2990 | 10.9 | 13.8 | -38.5 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSHD | プライム | 3218 | 1.6 | 15 | -18.5 |
| 9204 | スカイマーク | グロース | 380 | 8.2 | 3.7 | -23.3 |
| 9211 | エフ・コード | グロース | 1558 | 6.5 | 4.1 | -103.2 |
| 9247 | TREHD | プライム | 1491 | 8 | 9.7 | -3.1 |
| 9268 | オプティマスG | スタンダード | 320 | 10.5 | 11.8 | -6.2 |
| 9271 | 和心 | グロース | 734 | 1.4 | 9.8 | -30.8 |
| 9274 | KPPGHD | プライム | 707 | 2.2 | 3 | -14.4 |
| 9514 | エフオン | スタンダード | 328 | 9.5 | 19.8 | -23.1 |
| 9517 | イーレックス | プライム | 637 | 6.2 | 7.4 | -19.7 |
| 9519 | レノバ | プライム | 772 | 4.9 | 17.7 | -28.5 |
| 9552 | M&A総研HD | プライム | 1161 | 6 | 4.8 | 0.1 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | プライム | 1267 | 0 | 12.4 | -21 |
| 9616 | 共立メンテナンス | プライム | 2730 | 0.5 | 2.7 | -66.6 |
| 9625 | セレスポ | スタンダード | 1001 | 4 | 13 | -14.2 |
| 9697 | カプコン | プライム | 3773 | 7.3 | 10.3 | -93.1 |
| 9704 | アゴーラ ホスピタリティー G | スタンダード | 54 | 6.2 | 4.5 | -0.9 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | プライム | 4578 | 0 | 5.5 | -11.2 |
| 9830 | トラスコ中山 | プライム | 2297 | 10.4 | 8.7 | -10.3 |
| 9837 | モリト | プライム | 1628 | 0 | 17.9 | 14.7 |
| 9872 | 北恵 | スタンダード | 870 | 6.8 | 3 | -1.6 |
| 9880 | イノテック | プライム | 1884 | 0.7 | 15.7 | 74.1 |
| 9978 | 文教堂GHD | スタンダード | 46 | 0 | 0 | -1.3 |
| 9984 | ソフトバンクG | プライム | 18825 | 8.6 | 11.5 | -587.5 |
過去の注目銘柄の様子
NTT(9432)151.2→152.5(+1.3)



コメント