概要
日本取引所Gが週末に公開している「銘柄別信用取引週末残高」を取得して、
売り残買い残から信用倍率の変化と残高変化を整理してみました。
まだ表の作り方が荒く見づらいですが、なにかの参考になれば幸いです。
そのうち統計分析もできたらなと考えています。
信用倍率一覧表
条件:売り残1万以上かつ買い残5万以上
※単位について、売り残変化と買い残変化は[%]、終値は[円]です。
検索やソート、表示数の変更もできるはずです。
| 企業名 | コード | 今週倍率 | 先週倍率 | 倍率変化 | 売り残変化 | 買い残変化 | 終値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッスイ | 1332 | 4.0 | 5.7 | -1.7 | 24.0 | -13.3 | 862 |
| サカタのタネ | 1377 | 2.9 | 3.9 | -1.0 | 17.3 | -12.0 | 3495 |
| ショーボンドHD | 1414 | 8.4 | 7.7 | 0.7 | 1.1 | 10.2 | 4723 |
| ミライト・ワン | 1417 | 4.8 | 5.5 | -0.7 | 10.4 | -4.1 | 2569.5 |
| タマホーム | 1419 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -2.8 | -3.4 | 3430 |
| ベステラ | 1433 | 18.9 | 2.8 | 16.0 | -86.2 | -8.5 | 1135 |
| 日鉄鉱業 | 1515 | 4.8 | 4.6 | 0.2 | -3.1 | 1.4 | 7460 |
| INPEX | 1605 | 6.9 | 9.4 | -2.5 | 6.5 | -22.2 | 2073 |
| 石油資源開発 | 1662 | 9.5 | 7.9 | 1.6 | -31.6 | -17.4 | 1047 |
| K&OエナジーG | 1663 | 59.9 | 65.5 | -5.6 | 5.2 | -3.8 | 2788 |
| リョーサン菱洋HD | 167A | 2.1 | 2.2 | -0.1 | 11.4 | 4.3 | 2675 |
| 安藤・間 | 1719 | 16.2 | 17.4 | -1.2 | 15.3 | 7.5 | 1561 |
| 東急建設 | 1720 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | -30.7 | -18.9 | 1035 |
| オリエンタル白石 | 1786 | 3.7 | 4.1 | -0.4 | 9.7 | -1.1 | 379 |
| 大成建設 | 1801 | 0.4 | 0.6 | -0.1 | 6.4 | -13.3 | 8536 |
| 大林組 | 1802 | 5.7 | 5.2 | 0.5 | -0.5 | 8.3 | 2159.5 |
| 清水建設 | 1803 | 1.7 | 1.8 | -0.1 | 1.0 | -4.7 | 1611.5 |
| 長谷工コーポレーション | 1808 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | -6.8 | 2216 |
| 鹿島建設 | 1812 | 3.7 | 4.0 | -0.3 | -7.6 | -14.0 | 3733 |
| 不動テトラ | 1813 | 9.4 | 12.9 | -3.5 | 59.1 | 15.6 | 2281 |
| 大末建設 | 1814 | 19.1 | 21.2 | -2.1 | -1.9 | -11.5 | 2256 |
| 三井住友建設 | 1821 | 19.1 | 17.6 | 1.5 | -5.0 | 3.3 | 596 |
| 奥村組 | 1833 | 6.1 | 6.3 | -0.2 | 3.8 | 0.5 | 4400 |
| 淺沼組 | 1852 | 7.5 | 7.2 | 0.3 | 1.2 | 5.2 | 771 |
| 戸田建設 | 1860 | 0.9 | 1.2 | -0.3 | 14.5 | -12.5 | 943.20001220703 |
| 矢作建設工業 | 1870 | 12.1 | 13.2 | -1.1 | 12.1 | 2.6 | 1849 |
| ピーエス・コンストラクション | 1871 | 6.4 | 6.9 | -0.5 | 3.3 | -3.8 | 1829 |
| 大東建託 | 1878 | 3.1 | 3.5 | -0.4 | 9.4 | -3.0 | 15450 |
| 東亜道路工業 | 1882 | 13.5 | 15.9 | -2.4 | 11.7 | -5.3 | 1590 |
| 東亜建設工業 | 1885 | 5.0 | 16.9 | -11.9 | 213.6 | -7.5 | 1738 |
| 日本国土開発 | 1887 | 12.7 | 10.5 | 2.1 | -16.4 | 0.6 | 487 |
| 東洋建設 | 1890 | 10.0 | 10.2 | -0.2 | 21.6 | 19.3 | 1579 |
| 五洋建設 | 1893 | 6.1 | 7.3 | -1.1 | 10.2 | -6.8 | 940.59997558594 |
| 世紀東急工業 | 1898 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 2.8 | 7.1 | 1451 |
| 住友林業 | 1911 | 7.4 | 7.2 | 0.2 | -8.3 | -5.8 | 1495 |
| 大和ハウス工業 | 1925 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 4.9 | 5.7 | 4936 |
| ライト工業 | 1926 | 4.0 | 5.0 | -1.0 | 26.2 | 0.5 | 2872 |
| 積水ハウス | 1928 | 16.4 | 20.6 | -4.1 | 31.4 | 5.0 | 3148 |
| 日特建設 | 1929 | 6.0 | 6.2 | -0.2 | 17.4 | 13.0 | 1138 |
| 四電工 | 1939 | 5.1 | 5.9 | -0.8 | 2.7 | -11.0 | 1294 |
| 関電工 | 1942 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | -29.7 | 25.5 | 3324 |
| きんでん | 1944 | 3.2 | 2.4 | 0.7 | 19.3 | 55.9 | 4412 |
| 東京エネシス | 1945 | 16.5 | 15.1 | 1.4 | 51.5 | 65.5 | 1361 |
| トーエネック | 1946 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | -4.3 | 25.2 | 1287 |
| 住友電設 | 1949 | 3.1 | 3.2 | -0.2 | 3.8 | -1.2 | 6420 |
| エクシオG | 1951 | 2.3 | 3.2 | -0.9 | 10.2 | -19.5 | 1915 |
| 新日本空調 | 1952 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 8.7 | 30.9 | 2427 |
| 九電工 | 1959 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | -8.6 | -1.5 | 6216 |
| 日揮HD | 1963 | 6.1 | 6.3 | -0.2 | -1.3 | -3.9 | 1248 |
| 高砂熱学工業 | 1969 | 1.7 | 2.2 | -0.4 | 17.2 | -5.4 | 7137 |
| 明星工業 | 1976 | 9.7 | 6.0 | 3.7 | -39.7 | -2.7 | 1515 |
| ダイダン | 1980 | 4.6 | 3.7 | 0.9 | -5.0 | 18.4 | 4330 |
| 日清製粉G本社 | 2002 | 8.8 | 8.9 | -0.1 | -0.5 | -1.6 | 1697 |
| LIFULL | 2120 | 19.7 | 14.3 | 5.4 | -27.6 | -0.3 | 185 |
| MIXI | 2121 | 7.7 | 9.5 | -1.9 | 18.5 | -4.6 | 3415 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 5.6 | 6.3 | -0.7 | -5.9 | -16.5 | 1042 |
| 日本M&AセンターHD | 2127 | 6.1 | 6.3 | -0.2 | 3.8 | 0.4 | 715.29998779297 |
| メンバーズ | 2130 | 8.5 | 8.0 | 0.5 | -6.9 | -1.6 | 1180 |
| UTG | 2146 | 6.3 | 7.1 | -0.8 | 3.1 | -8.6 | 2475 |
| オープンアップG | 2154 | 2.4 | 2.2 | 0.1 | -3.4 | 2.0 | 1727 |
| コシダカHD | 2157 | 2.0 | 3.0 | -1.0 | 99.6 | 31.4 | 1318 |
| パソナG | 2168 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 23.8 | 35.1 | 2381 |
| リンクアンドモチベーション | 2170 | 1.6 | 1.9 | -0.2 | 19.4 | 4.5 | 500 |
| エス・エム・エス | 2175 | 1.5 | 1.6 | -0.1 | 4.2 | -3.6 | 1443.5 |
| パーソルHD | 2181 | 4.4 | 4.6 | -0.3 | 26.9 | 18.9 | 285.60000610352 |
| 森永製菓 | 2201 | 17.2 | 19.2 | -2.0 | 6.5 | -4.5 | 2349.5 |
| 不二家 | 2211 | 1.8 | 1.9 | -0.1 | 2.7 | -2.7 | 2441 |
| 山崎製パン | 2212 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | -10.6 | 9.9 | 3057 |
| 寿スピリッツ | 2222 | 8.3 | 6.2 | 2.2 | 7.5 | 45.1 | 2069.5 |
| カルビー | 2229 | 4.2 | 4.8 | -0.5 | -1.6 | -12.8 | 2644 |
| 森永乳業 | 2264 | 2.1 | 2.9 | -0.8 | 8.8 | -22.8 | 3286 |
| ヤクルト本社 | 2267 | 6.6 | 6.0 | 0.6 | -5.3 | 4.3 | 2646.5 |
| 明治HD | 2269 | 4.9 | 3.7 | 1.2 | -27.6 | -3.1 | 3115 |
| 雪印メグミルク | 2270 | 23.0 | 27.4 | -4.4 | 9.0 | -8.4 | 2728 |
| プリマハム | 2281 | 25.2 | 24.7 | 0.5 | -0.5 | 1.5 | 2291 |
| 日本ハム | 2282 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 95.0 | 41.0 | 4891 |
| 伊藤ハム米久HD | 2296 | 1.6 | 1.8 | -0.1 | 0.9 | -6.0 | 4995 |
| システナ | 2317 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | -0.7 | 14.0 | 393 |
| NJS | 2325 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | -26.8 | 37.5 | 5730 |
| デジタルアーツ | 2326 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | -12.1 | -1.8 | 7530 |
| 日鉄ソリューションズ | 2327 | 4.2 | 5.1 | -0.9 | 11.8 | -8.1 | 3806 |
| 綜合警備保障 | 2331 | 4.4 | 12.6 | -8.3 | 242.8 | 18.3 | 1027 |
| いちご | 2337 | 4.8 | 6.0 | -1.1 | 17.0 | -5.1 | 411 |
| 日本駐車場開発 | 2353 | 1.4 | 2.7 | -1.3 | 91.7 | -0.5 | 260 |
| カカクコム | 2371 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | -5.4 | -18.5 | 2615 |
| ルネサンス | 2378 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | -22.0 | 1055 |
| ディップ | 2379 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | -1.7 | -6.9 | 2301 |
| SBSHD | 2384 | 5.9 | 8.7 | -2.8 | 44.8 | -1.2 | 3040 |
| デジタルHD | 2389 | 34.7 | 40.4 | -5.7 | 15.7 | -0.6 | 1182 |
| 新日本科学 | 2395 | 46.5 | 49.4 | -2.9 | 0.8 | -5.0 | 1387 |
| エムスリー | 2413 | 10.1 | 10.2 | -0.1 | 2.8 | 1.7 | 1870 |
| ディー・エヌ・エー | 2432 | 12.6 | 18.9 | -6.3 | 42.8 | -4.6 | 2410.5 |
| 博報堂DYHD | 2433 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 14.3 | -0.1 | 1171 |
| ぐるなび | 2440 | 9.1 | 8.9 | 0.2 | 1.0 | 3.6 | 254 |
| タカミヤ | 2445 | 11.6 | 10.6 | 1.0 | 8.7 | 18.8 | 328 |
| ファンコミュニケーションズ | 2461 | 11.3 | 12.2 | -0.9 | 9.1 | 1.1 | 468 |
| ライク | 2462 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | -0.5 | 1.6 | 1391 |
| エスプール | 2471 | 8.5 | 8.7 | -0.2 | 3.7 | 1.4 | 352 |
| アドウェイズ | 2489 | 6.2 | 5.6 | 0.6 | 0.6 | 10.6 | 341 |
| バリューコマース | 2491 | 2.1 | 2.3 | -0.1 | 10.9 | 5.1 | 786 |
| インフォマート | 2492 | 3.7 | 2.7 | 1.0 | -10.4 | 23.9 | 407 |
| サッポロHD | 2501 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | -3.8 | 42.2 | 6964 |
| アサヒGHD | 2502 | 4.0 | 2.2 | 1.8 | 110.9 | 279.2 | 1847 |
| キリンHD | 2503 | 11.0 | 11.7 | -0.7 | 0.5 | -5.8 | 1984.5 |
| 宝HD | 2531 | 0.6 | 0.7 | -0.1 | 7.5 | -12.9 | 1220.5 |
| 養命酒製造 | 2540 | 30.0 | 27.3 | 2.7 | -9.2 | -0.3 | 3210 |
| 飛島HD | 256A | 63.2 | 62.1 | 1.1 | -4.6 | -2.9 | 1865 |
| コカ・コーラボトラーズジャパンHD, | 2579 | 7.5 | 5.0 | 2.4 | -34.3 | -2.7 | 2261 |
| ライフドリンクカンパニー | 2585 | 3.8 | 3.3 | 0.4 | -4.6 | 8.3 | 1976 |
| サントリー食品インターナショナル | 2587 | 8.6 | 9.2 | -0.6 | -1.3 | -8.1 | 4469 |
| ダイドーGHD | 2590 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 160.0 | 8.3 | 2614 |
| 伊藤園 | 2593 | 6.8 | 6.4 | 0.4 | -4.1 | 1.2 | 3271 |
| キーコーヒー | 2594 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | 3.7 | -15.2 | 1975 |
| 不二製油 | 2607 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 17.9 | 2722 |
| サンエー | 2659 | 7.7 | 8.7 | -1.0 | 35.2 | 19.5 | 2954 |
| エービーシー・マート | 2670 | 9.1 | 11.1 | -2.0 | 13.8 | -6.6 | 2957.5 |
| アスクル | 2678 | 1.6 | 2.5 | -0.9 | 75.9 | 14.8 | 1450 |
| ゲオHD | 2681 | 53.9 | 50.2 | 3.7 | -10.5 | -4.0 | 1631 |
| アダストリア | 2685 | 4.4 | 3.9 | 0.4 | -1.4 | 8.8 | 3015 |
| くら寿司 | 2695 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | -3.2 | -26.0 | 3560 |
| パルGHD | 2726 | 5.8 | 6.6 | -0.8 | -3.5 | -15.2 | 4380 |
| エディオン | 2730 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | -25.9 | -4.2 | 2065 |
| あらた | 2733 | 4.0 | 3.4 | 0.6 | -16.6 | -2.2 | 3110 |
| JPHD | 2749 | 1.3 | 1.6 | -0.3 | 21.6 | 1.8 | 531 |
| フジオフードG本社 | 2752 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -17.5 | 47.3 | 1120 |
| 東京エレクトロンデバイス | 2760 | 10.0 | 8.7 | 1.3 | 4.0 | 19.4 | 2585 |
| 双日 | 2768 | 11.7 | 13.9 | -2.2 | 4.6 | -12.2 | 3638 |
| アルフレッサHD | 2784 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 4.1 | 4.8 | 2039 |
| 大黒天物産 | 2791 | 10.7 | 10.7 | 0.0 | 4.4 | 4.0 | 7430 |
| ハニーズHD | 2792 | 2.1 | 2.3 | -0.2 | 4.6 | -5.7 | 1487 |
| キッコーマン | 2801 | 9.8 | 14.7 | -4.9 | 38.2 | -7.7 | 1285 |
| 味の素 | 2802 | 1.0 | 1.1 | -0.1 | 5.7 | -8.5 | 3888 |
| キユーピー | 2809 | 0.2 | 1.0 | -0.8 | 293.0 | -15.6 | 3899 |
| カゴメ | 2811 | 3.2 | 2.7 | 0.4 | -14.8 | -2.2 | 2843.5 |
| キオクシアHD | 285A | 2.5 | 4.0 | -1.5 | 66.8 | 3.5 | 2488 |
| ニチレイ | 2871 | 6.9 | 16.2 | -9.2 | 128.9 | -1.6 | 1786.5 |
| 横浜冷凍 | 2874 | 6.7 | 7.1 | -0.3 | 2.9 | -2.2 | 1067 |
| 東洋水産 | 2875 | 2.7 | 3.1 | -0.3 | 1.2 | -10.1 | 9049 |
| ヨシムラ・フード・HD | 2884 | 11.7 | 15.7 | -4.0 | 20.0 | -10.9 | 1054 |
| 日清食品HD | 2897 | 4.2 | 4.4 | -0.2 | -15.3 | -19.4 | 2935.5 |
| フジッコ | 2908 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 1578 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 10.4 | 9.4 | 1.0 | -11.1 | -1.2 | 4227 |
| わらべや日洋HD | 2918 | 9.7 | 11.2 | -1.6 | 17.4 | 1.1 | 2627 |
| ファーマフーズ | 2929 | 12.8 | 9.8 | 2.9 | -20.0 | 3.9 | 826 |
| 北の達人コーポレーション | 2930 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | -1.6 | 4.2 | 150 |
| ユーグレナ | 2931 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | -0.1 | 11.0 | 414 |
| スター・マイカ・HD | 2975 | 12.8 | 12.8 | 0.0 | 34.5 | 34.2 | 933 |
| SREHD | 2980 | 16.9 | 7.7 | 9.2 | -47.9 | 14.6 | 3160 |
| ADワークスG | 2982 | 20.6 | 29.4 | -8.8 | 34.6 | -5.6 | 336 |
| グンゼ | 3002 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 0.4 | -15.4 | 3665 |
| ヒューリック | 3003 | 1.9 | 2.1 | -0.3 | -2.4 | -14.8 | 1472.5 |
| アルペン | 3028 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | -77.1 | 23.6 | 2367 |
| ラクーンHD | 3031 | 6.1 | 6.1 | 0.1 | -2.5 | -0.9 | 667 |
| アルコニックス | 3036 | 53.7 | 65.9 | -12.2 | 19.4 | -2.7 | 2004 |
| 神戸物産 | 3038 | 0.7 | 0.7 | -0.1 | -2.9 | -11.7 | 4290 |
| ジンズHD | 3046 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 17.4 | 23.6 | 8860 |
| ビックカメラ | 3048 | 0.8 | 1.0 | -0.3 | 25.3 | -6.7 | 1631.5 |
| DCMHD | 3050 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | -6.3 | -42.9 | 1365 |
| MonotaRO | 3064 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | -7.4 | 13.4 | 2879.5 |
| あいHD | 3076 | 6.0 | 6.4 | -0.4 | -3.7 | -9.6 | 2375 |
| J.フロントリテイリング | 3086 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 10.4 | 1.6 | 2001.5 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | 3.8 | -13.2 | 3113 |
| ZOZO | 3092 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 5.1 | 1552 |
| トレジャー・ファクトリー | 3093 | 9.7 | 10.0 | -0.2 | 3.6 | 1.3 | 1843 |
| 物語コーポレーション | 3097 | 4.7 | 1.4 | 3.3 | -69.1 | 6.1 | 3780 |
| 三越伊勢丹HD | 3099 | 5.1 | 4.9 | 0.2 | -9.5 | -5.1 | 2133 |
| 東洋紡 | 3101 | 24.7 | 55.2 | -30.5 | 129.8 | 2.7 | 945 |
| ユニチカ | 3103 | 3.5 | 2.1 | 1.4 | -26.2 | 24.4 | 181 |
| 日清紡HD | 3105 | 10.4 | 10.1 | 0.3 | -6.9 | -4.0 | 927 |
| シキボウ | 3109 | 11.7 | 7.3 | 4.3 | -38.4 | -1.8 | 987 |
| 日東紡績 | 3110 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | -0.2 | -8.6 | 6540 |
| トヨタ紡織 | 3116 | 4.3 | 5.8 | -1.5 | 26.2 | -6.9 | 2071.5 |
| マクニカHD | 3132 | 34.4 | 33.6 | 0.8 | -0.5 | 2.0 | 1951 |
| ラクト・ジャパン | 3139 | 9.0 | 8.2 | 0.8 | -2.7 | 6.3 | 4170 |
| ウエルシアHD | 3141 | 3.8 | 3.4 | 0.4 | -7.7 | 4.3 | 2592 |
| バイタルケーエスケー・HD | 3151 | 6.9 | 7.9 | -1.0 | 24.8 | 9.6 | 1226 |
| メディアスHD | 3154 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | -47.3 | 17.4 | 880 |
| レスター | 3156 | 4.9 | 4.4 | 0.5 | -11.6 | -1.3 | 2574 |
| シュッピン | 3179 | 2.9 | 3.3 | -0.4 | 11.7 | -2.5 | 1162 |
| ビューティガレージ | 3180 | 11.8 | 14.8 | -3.0 | 33.7 | 6.6 | 1712 |
| オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 2.5 | 2.3 | 0.3 | -5.6 | 5.1 | 1652 |
| ネクステージ | 3186 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 5.1 | 1944 |
| ジョイフル本田 | 3191 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | -38.4 | 6.7 | 2072 |
| エターナルホスピタリティG | 3193 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 11.8 | -9.9 | 3110 |
| すかいらーくHD | 3197 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | -55.9 | -18.5 | 2931.5 |
| ヨシックスHD | 3221 | 0.5 | 1.0 | -0.5 | 103.1 | 6.9 | 2543 |
| 野村不動産HD | 3231 | 4.3 | 5.0 | -0.7 | 3.4 | -10.4 | 865.70001220703 |
| 三重交通GHD | 3232 | 4.8 | 21.3 | -16.6 | 309.4 | -8.8 | 497 |
| ディア・ライフ | 3245 | 7.4 | 7.7 | -0.3 | 1.3 | -2.5 | 1261 |
| オープンハウスG | 3288 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 28.3 | 27.8 | 6697 |
| 東急不動産HD | 3289 | 12.2 | 10.6 | 1.7 | -8.0 | 6.4 | 1052 |
| 飯田GHD | 3291 | 6.4 | 15.8 | -9.4 | 98.0 | -19.8 | 2101.5 |
| 日本コークス工業 | 3315 | 9.2 | 21.0 | -11.7 | 92.6 | -15.1 | 91 |
| あさひ | 3333 | 3.8 | 7.6 | -3.7 | 87.5 | -5.1 | 1331 |
| 日本調剤 | 3341 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -3.1 | -5.0 | 3105 |
| コスモス薬品 | 3349 | 0.9 | 1.0 | -0.2 | 12.9 | -6.1 | 9305 |
| セブン&アイ・HD | 3382 | 1.3 | 1.8 | -0.5 | 14.8 | -16.0 | 2235.5 |
| クリエイト・レストランツ・HD | 3387 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 30.3 | 12.4 | 1393 |
| 明治電機工業 | 3388 | 5.0 | 4.8 | 0.2 | -1.4 | 2.0 | 1839 |
| ツルハHD | 3391 | 5.6 | 4.6 | 1.0 | 0.0 | 21.6 | 11380 |
| スターティアHD | 3393 | 9.3 | 7.3 | 2.0 | -11.6 | 13.2 | 2642 |
| トリドールHD | 3397 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -22.3 | -13.7 | 4241 |
| 帝人 | 3401 | 18.0 | 17.8 | 0.2 | 3.9 | 4.7 | 1243.5 |
| 東レ | 3402 | 1.1 | 1.2 | -0.1 | 7.7 | -5.1 | 1003.5 |
| クラレ | 3405 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | -7.2 | -3.5 | 1837.5 |
| 旭化成 | 3407 | 4.9 | 7.1 | -2.1 | 24.4 | -13.3 | 1016.5 |
| TOKYOBASE | 3415 | 4.0 | 3.4 | 0.6 | -7.1 | 10.3 | 426 |
| 宮地エンジニアリングG | 3431 | 5.9 | 5.7 | 0.2 | -5.5 | -1.5 | 1898 |
| トーカロ | 3433 | 3.1 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1937 |
| SUMCO | 3436 | 5.9 | 5.8 | 0.1 | -6.1 | -4.9 | 1218 |
| 川田テクノロジーズ | 3443 | 19.2 | 16.6 | 2.5 | -12.1 | 1.3 | 3875 |
| ジェイテックコーポレーション | 3446 | 6.5 | 8.0 | -1.4 | 10.2 | -9.7 | 1286 |
| AndDoHD | 3457 | 20.7 | 9.4 | 11.3 | -44.4 | 22.6 | 1082 |
| ケイアイスター不動産 | 3465 | 3.8 | 4.0 | -0.2 | 1.0 | -3.3 | 4840 |
| グッドコムアセット | 3475 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 2.6 | -8.3 | 1147 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 6.3 | 3.4 | 2.9 | -35.2 | 19.2 | 2114 |
| 霞ヶ関キャピタル | 3498 | 1.2 | 2.6 | -1.3 | 49.0 | -28.5 | 17270 |
| JMHD | 3539 | 1.1 | 2.9 | -1.8 | 131.0 | -13.7 | 2657 |
| コメダHD | 3543 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 12.9 | 3.3 | 3025 |
| バロックジャパンリミテッド | 3548 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 15.3 | -11.6 | 805 |
| 力の源HD | 3561 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | -3.4 | -3.4 | 1383 |
| FOOD&LIFECOMPANIES | 3563 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 12.0 | 23.4 | 7232 |
| セーレン | 3569 | 3.5 | 4.0 | -0.5 | 16.4 | 3.2 | 2371 |
| ワコールHD | 3591 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -5.0 | 5.5 | 4971 |
| TSIHD | 3608 | 7.2 | 8.5 | -1.3 | 20.2 | 1.2 | 1134 |
| ワールド | 3612 | 2.3 | 4.5 | -2.3 | 336.4 | 117.2 | 2668 |
| グリーHD | 3632 | 9.1 | 6.7 | 2.4 | -23.1 | 5.0 | 487 |
| コーエーテクモHD | 3635 | 2.4 | 3.0 | -0.6 | 32.0 | 4.4 | 2112.5 |
| ブレインパッド | 3655 | 11.3 | 9.8 | 1.4 | -17.4 | -5.4 | 1279 |
| KLab | 3656 | 7.5 | 6.0 | 1.5 | -5.8 | 17.8 | 118 |
| ポールトゥウィンHD | 3657 | 11.5 | 16.0 | -4.5 | 24.4 | -10.4 | 380 |
| ネクソン | 3659 | 1.0 | 1.3 | -0.4 | -15.8 | -39.2 | 2863 |
| アイスタイル | 3660 | 4.8 | 4.6 | 0.3 | -8.0 | -2.9 | 564 |
| エムアップHD | 3661 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | -43.0 | 24.9 | 2041 |
| エイチームHD | 3662 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 10.5 | -13.4 | 1280 |
| エニグモ | 3665 | 3.3 | 5.0 | -1.6 | 6.6 | -28.2 | 302 |
| コロプラ | 3668 | 5.5 | 4.7 | 0.8 | -15.6 | -1.2 | 515 |
| ブロードリーフ | 3673 | 5.7 | 5.9 | -0.2 | -2.1 | -5.0 | 719 |
| じげん | 3679 | 5.3 | 5.6 | -0.3 | 8.1 | 2.6 | 462 |
| フィックスターズ | 3687 | 33.2 | 31.7 | 1.5 | -10.7 | -6.5 | 1913 |
| オプティム | 3694 | 3.8 | 3.3 | 0.5 | 2.0 | 17.1 | 502 |
| セレス | 3696 | 6.9 | 6.3 | 0.6 | -13.2 | -5.1 | 2680 |
| SHIFT | 3697 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | -0.3 | -3.9 | 1497.5 |
| テクマトリックス | 3762 | 6.0 | 5.9 | 0.0 | -1.2 | -0.5 | 2107 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3765 | 7.5 | 7.8 | -0.3 | 5.6 | 1.7 | 2834.5 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | -16.6 | 20.7 | 8761 |
| システムリサーチ | 3771 | 3.0 | 3.5 | -0.5 | 6.6 | -7.7 | 1851 |
| インターネットイニシアティブ | 3774 | 5.6 | 5.3 | 0.2 | -3.0 | 1.5 | 2629 |
| さくらインターネット | 3778 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -4.5 | -6.3 | 3770 |
| GMOグローバルサイン・HD | 3788 | 12.6 | 12.1 | 0.5 | -6.9 | -2.8 | 2020 |
| フリービット | 3843 | 44.5 | 39.3 | 5.2 | -9.7 | 2.4 | 1356 |
| アステリア | 3853 | 7.9 | 6.7 | 1.2 | -26.3 | -12.8 | 624 |
| 王子HD | 3861 | 21.4 | 24.8 | -3.4 | 6.8 | -7.9 | 756.70001220703 |
| 日本製紙 | 3863 | 5.6 | 6.6 | -1.1 | -3.2 | -18.7 | 1127 |
| 三菱製紙 | 3864 | 32.0 | 47.1 | -15.1 | 37.6 | -6.5 | 648 |
| 北越コーポレーション | 3865 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | -4.3 | -2.0 | 1026 |
| 大王製紙 | 3880 | 2.4 | 4.4 | -2.0 | 51.8 | -16.5 | 860 |
| メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 20.9 | 19.2 | 1.8 | -5.9 | 2.7 | 420 |
| gumi | 3903 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 5.6 | 3.4 | 605 |
| テラスカイ | 3915 | 5.1 | 4.6 | 0.5 | -10.7 | -0.2 | 2616 |
| PRTIMES | 3922 | 5.2 | 4.1 | 1.1 | -1.1 | 26.1 | 2390 |
| ラクス | 3923 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | -26.1 | 5.8 | 2263.5 |
| カナミックネットワーク | 3939 | 22.2 | 14.2 | 8.0 | -39.2 | -5.1 | 438 |
| レンゴー | 3941 | 9.6 | 11.1 | -1.5 | 11.1 | -4.0 | 881.20001220703 |
| チェンジHD | 3962 | 6.7 | 6.5 | 0.3 | 1.5 | 5.9 | 1135 |
| シンクロ・フード | 3963 | 2.7 | 3.0 | -0.3 | -7.1 | -15.4 | 589 |
| オークネット | 3964 | 2.2 | 3.4 | -1.2 | 24.4 | -20.4 | 1626 |
| セグエG | 3968 | 24.0 | 11.1 | 12.9 | -53.7 | 0.2 | 509 |
| ユーザーローカル | 3984 | 22.3 | 18.7 | 3.6 | -15.7 | 0.7 | 1802 |
| ニーズウェル | 3992 | 5.3 | 6.1 | -0.8 | 5.1 | -8.8 | 476 |
| PKSHATechnology | 3993 | 5.4 | 5.8 | -0.4 | 4.7 | -2.3 | 3380 |
| マネーフォワード | 3994 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 4.3 | -11.6 | 5072 |
