検索方法
- 5日線が25日線に接近
- 25日線上向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
170件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | P | 5180 | 5092 | 5010.2 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | P | 3950 | 3732 | 3142.32 |
| 1662 | 石油資源開発 | P | 2050 | 1974 | 1862.84 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | P | 3200 | 3167 | 3091.08 |
| 1887 | 日本国土開発 | P | 678 | 648.2 | 615.56 |
| 1942 | 関電工 | P | 5753 | 5701.8 | 5615.24 |
| 1968 | 太平電業 | P | 2428 | 2284.4 | 2280.64 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | P | 4969 | 4730.8 | 4676.52 |
| 1975 | 朝日工業社 | P | 3935 | 3749 | 3725.2 |
| 2146 | UTG | P | 212 | 210.6 | 209.24 |
| 2175 | エス・エム・エス | P | 1759 | 1745 | 1535.32 |
| 2201 | 森永製菓 | P | 2780 | 2733.2 | 2727.08 |
| 2212 | 山崎製パン | P | 3519 | 3404.2 | 3372.8 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | P | 6050 | 6028 | 5907.2 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | P | 2628 | 2563.4 | 2561.26 |
| 2501 | サッポロHD | P | 1707.5 | 1664.6 | 1630.22 |
| 2502 | アサヒGHD | P | 1727 | 1676.3 | 1654.92 |
| 2607 | 不二製油 | P | 4259 | 4173.2 | 3989.64 |
| 2685 | アンドエスティHD | P | 2915 | 2868.8 | 2852.68 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | P | 3660 | 3598 | 3509.6 |
| 2768 | 双日 | P | 5929 | 5698.2 | 5602.08 |
| 2784 | アルフレッサ HD | P | 2542 | 2531.2 | 2523.58 |
| 2815 | アリアケジャパン | P | 5770 | 5674 | 5515.6 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HD | P | 906 | 883.8 | 814.56 |
| 3048 | ビックカメラ | P | 1743 | 1737.1 | 1733.56 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | P | 2892 | 2859.2 | 2745 |
| 3107 | ダイワボウHD | P | 3157 | 3119.6 | 3098.18 |
| 3110 | 日東紡績 | P | 16900 | 16000 | 14294 |
| 3167 | TOKAIHD | P | 1180 | 1153 | 1129.08 |
| 3191 | ジョイフル本田 | P | 2166 | 2141 | 2135.28 |
| 3289 | 東急不動産HD | P | 1512.5 | 1473.4 | 1460.26 |
| 3291 | 飯田GHD | P | 2633 | 2577.4 | 2565.42 |
| 3382 | セブン&アイ・HD | P | 2319 | 2280.2 | 2245.14 |
| 3395 | サンマルクHD | P | 2929 | 2842.6 | 2789.92 |
| 3591 | ワコールHD | P | 4536 | 4477.4 | 4433.8 |
| 3608 | TSIHD | P | 1098 | 1078.8 | 1075.2 |
| 3741 | セック | P | 3610 | 3477 | 3444 |
| 3778 | さくらインターネット | P | 2843 | 2783.8 | 2764.2 |
| 3853 | アステリア | P | 1296 | 1286 | 1166.12 |
| 3864 | 三菱製紙 | P | 692 | 676.8 | 674.52 |
| 4023 | クレハ | P | 4540 | 4452 | 4362.4 |
| 4027 | テイカ | P | 1503 | 1470.2 | 1345.04 |
| 4047 | 関東電化工業 | P | 1326 | 1313.4 | 1247.28 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 2956 | 2729 | 2498.72 |
| 409A | オリオンビール | P | 1350 | 1346 | 1342.32 |
| 4183 | 三井化学 | P | 2344 | 2299.2 | 2172.78 |
| 4205 | 日本ゼオン | P | 1968 | 1920.8 | 1900.06 |
| 4272 | 日本化薬 | P | 1845.5 | 1820.3 | 1772.6 |
| 4275 | カーリット | P | 2338 | 2314.4 | 2194.88 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | P | 7740 | 7576 | 7104.4 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | P | 3280 | 3268 | 3165.43 |
| 4530 | 久光製薬 | P | 6400 | 6366.6 | 6178.44 |
| 4612 | 日本ペイントHD | P | 1050 | 1037.8 | 1035.98 |
| 4658 | 日本空調サービス | P | 1437 | 1423.8 | 1404.4 |
| 4714 | リソー教育G | P | 210 | 208.6 | 208.48 |
| 5016 | JX金属 | P | 2529 | 2509.7 | 2445.5 |
| 5101 | 横浜ゴム | P | 6550 | 6330.2 | 6280.44 |
| 5262 | 日本ヒューム | P | 1650 | 1629 | 1588.2 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | P | 2872 | 2852.6 | 2648.64 |
| 5393 | ニチアス | P | 8278 | 8047.4 | 7651.32 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | P | 2321.5 | 2284.5 | 2234.6 |
| 5423 | 東京製鐵 | P | 1577 | 1555.2 | 1552.76 |
| 5451 | ヨドコウ | P | 1433 | 1420.4 | 1415.36 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | P | 2043.5 | 2033.1 | 1942.46 |
| 5482 | 愛知製鋼 | P | 3305 | 3214 | 3200.76 |
| 5563 | 新日本電工 | P | 400 | 395.6 | 382.2 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | P | 1333 | 1319.6 | 1304.36 |
| 5703 | 日本軽金属HD | P | 2930 | 2844.4 | 2748.4 |
| 5711 | 三菱マテリアル | P | 4539 | 4464.6 | 4285.48 |
| 5715 | 古河機械金属 | P | 5100 | 4899 | 4628.4 |
| 5801 | 古河電気工業 | P | 14500 | 14301 | 11921.16 |
| 5857 | AREHD | P | 3795 | 3719 | 3588.2 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | P | 3415 | 3359 | 3357.8 |
| 6136 | オーエスジー | P | 2663.5 | 2621.8 | 2522.94 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 969 | 941.6 | 894.6 |
| 6146 | ディスコ | P | 65800 | 65666 | 61685.6 |
| 6167 | 冨士ダイス | P | 1217 | 1155 | 1082.32 |
| 6201 | 豊田自動織機 | P | 19575 | 19477 | 19020 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | P | 628 | 612.6 | 604.36 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 3380 | 3374 | 3362.96 |
| 6266 | タツモ | P | 2658 | 2564.8 | 2473.76 |
| 6269 | 三井海洋開発 | P | 15260 | 14971 | 14361.6 |
| 6273 | SMC | P | 64720 | 63400 | 61719.6 |
| 6278 | ユニオンツール | P | 10580 | 10506 | 9843.6 |
| 6315 | TOWA | P | 2992 | 2951.6 | 2828.24 |
| 6323 | ローツェ | P | 3281 | 3249.4 | 3088.28 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 6850 | 6156 | 5455.2 |
| 6331 | 三菱化工機 | P | 3520 | 3426 | 3379.6 |
| 6407 | CKD | P | 4270 | 4211 | 3852.8 |
| 6432 | 竹内製作所 | P | 7130 | 6812 | 6673.6 |
| 6474 | 不二越 | P | 4980 | 4945 | 4914.2 |
| 6486 | イーグル工業 | P | 3315 | 3170 | 3089.6 |
| 6535 | アイモバイル | P | 519 | 514 | 512.56 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 25370 | 24652 | 23867.6 |
| 6592 | マブチモーター | P | 1506.5 | 1488 | 1472 |
| 6622 | ダイヘン | P | 12290 | 11846 | 11463.6 |
| 6653 | 正興電機製作所 | P | 2460 | 2372.4 | 2321.6 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | P | 4141 | 3844.6 | 3776.96 |
| 6724 | セイコーエプソン | P | 2069 | 2048.8 | 2018.26 |
| 6727 | ワコム | P | 859 | 841.6 | 805.32 |
| 6754 | アンリツ | P | 2405.5 | 2318.5 | 2311.62 |
| 6804 | ホシデン | P | 2611 | 2586.2 | 2577.64 |
| 6856 | 堀場製作所 | P | 19015 | 18778 | 17778.8 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | P | 8950 | 8764 | 8485.2 |
| 6875 | メガチップス | P | 8880 | 8556 | 8389.6 |
| 6925 | ウシオ電機 | P | 2901 | 2830.2 | 2795.3 |
| 6954 | ファナック | P | 6571 | 6459.6 | 6452.96 |
| 6962 | 大真空 | P | 593 | 591.4 | 590 |
| 6966 | 三井ハイテック | P | 783 | 759.4 | 752.18 |
| 6997 | 日本ケミコン | P | 1572 | 1526.4 | 1520 |
| 7003 | 三井E&S | P | 6845 | 6766.8 | 6558.32 |
| 7013 | IHI | P | 3946 | 3731 | 3458.62 |
| 7198 | SBIアルヒ | P | 927 | 913.6 | 910.32 |
| 7226 | 極東開発工業 | P | 3340 | 3317 | 3297 |
| 7238 | 曙ブレーキ工業 | P | 126 | 120.8 | 119.48 |
| 7246 | プレス工業 | P | 900 | 880.8 | 862.44 |
| 7267 | 本田技研工業 | P | 1692 | 1616.7 | 1586.88 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルG | P | 1902 | 1848.2 | 1788.96 |
| 7389 | あいちフィナンシャルG | P | 5900 | 5688 | 5339 |
| 7458 | 第一興商 | P | 1701 | 1693.4 | 1691.62 |
| 7513 | コジマ | P | 1251 | 1247.2 | 1243.48 |
| 7550 | ゼンショーHD | P | 9011 | 8702 | 8657.92 |
| 7729 | 東京精密 | P | 13845 | 13796 | 12882.6 |
| 7730 | マニー | P | 1570 | 1553.8 | 1543.96 |
| 7745 | A&DホロンHD | P | 2445 | 2361.2 | 2268.6 |
| 7752 | リコー | P | 1502.5 | 1438.1 | 1412.62 |
| 7818 | トランザクション | P | 1230 | 1227 | 1177.12 |
| 7826 | フルヤ金属 | P | 4295 | 4200 | 3966.2 |
| 7915 | NISSHA | P | 1340 | 1301 | 1283.92 |
| 7947 | エフピコ | P | 2739 | 2666.4 | 2665.36 |
| 7956 | ピジョン | P | 1658.5 | 1640.7 | 1629.32 |
| 7965 | 象印マホービン | P | 1594 | 1579.8 | 1568.44 |
| 7966 | リンテック | P | 4900 | 4846 | 4688.2 |
| 7988 | ニフコ | P | 5008 | 4946.6 | 4943.4 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | P | 2067 | 2031.9 | 2027.62 |
| 8020 | 兼松 | P | 2107.5 | 2058.2 | 1986.82 |
| 8022 | 美津濃 | P | 3610 | 3379 | 3323.2 |
| 8035 | 東京エレクトロン | P | 41030 | 40588 | 40427.6 |
| 8053 | 住友商事 | P | 6149 | 6126.8 | 6041.92 |
| 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | P | 6973 | 6882.4 | 6877.48 |
| 8179 | ロイヤルHD | P | 1358 | 1347.6 | 1337.76 |
| 8185 | チヨダ | P | 1121 | 1107.6 | 1105.48 |
| 8253 | クレディセゾン | P | 4420 | 4313.2 | 4268.4 |
| 8304 | あおぞら銀行 | P | 2795.5 | 2634.1 | 2573.7 |
| 8368 | 百五銀行 | P | 1519 | 1466.4 | 1350.52 |
| 8410 | セブン銀行 | P | 308.7 | 302.28 | 302 |
| 8439 | 東京センチュリー | P | 2204 | 2173.2 | 2128.6 |
| 8558 | 東和銀行 | P | 1178 | 1160.6 | 1159.4 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | P | 1783.5 | 1726.9 | 1719.84 |
| 8614 | 東洋証券 | P | 750 | 745.8 | 728 |
| 8628 | 松井証券 | P | 917 | 916.2 | 894.76 |
| 8630 | SOMPOHD | P | 5808 | 5589.2 | 5536.32 |
| 8766 | 東京海上HD | P | 6041 | 5917.4 | 5883.2 |
| 8801 | 三井不動産 | P | 1894.5 | 1833.7 | 1817.5 |
| 8897 | MIRARTHHD | P | 398 | 395.6 | 393.96 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | P | 1592 | 1548.6 | 1545.98 |
| 9024 | 西武HD | P | 4387 | 4270.6 | 4229.36 |
| 9031 | 西日本鉄道 | P | 2937.5 | 2881 | 2877.88 |
| 9042 | 阪急阪神HD | P | 4440 | 4302.6 | 4183.76 |
| 9045 | 京阪HD | P | 3495 | 3443.8 | 3442 |
| 9119 | 飯野海運 | P | 1595 | 1554 | 1517.4 |
| 9143 | SGHD | P | 1540 | 1510 | 1491.74 |
| 9247 | TREHD | P | 1739 | 1718.2 | 1693.76 |
| 9301 | 三菱倉庫 | P | 1305.5 | 1302.7 | 1301.02 |
| 9433 | KDDI | P | 2799 | 2742.4 | 2685.22 |
| 9507 | 四国電力 | P | 1629.5 | 1577.4 | 1566.16 |
| 9511 | 沖縄電力 | P | 1157 | 1129.8 | 1118.04 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | P | 5302 | 5219 | 5096.04 |
| 9716 | 乃村工藝社 | P | 1380 | 1377.4 | 1374.08 |
| 9831 | ヤマダHD | P | 547.7 | 543.84 | 536.93 |



コメント