検索方法
- 5日線上向き
- 25日線下向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
70件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337 | いちご | P | 431 | 421 | 429.2 | |
| 2395 | 新日本科学 | P | 1660 | 1626.2 | 1629.36 | |
| 2533 | オエノンHD | P | 493 | 486.4 | 494.04 | |
| 2593 | 伊藤園 | P | 3054 | 2962.4 | 3018.78 | |
| 262A | インターメスティック | P | 1926 | 1848.4 | 1856.12 | |
| 2749 | JPHD | P | 710 | 704.4 | 709.72 | |
| 3028 | アルペン | P | 2217 | 2184.8 | 2224.52 | |
| 3046 | ジンズHD | P | 5210 | 5140 | 5156.2 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | P | 2632 | 2555.5 | 2575.94 | |
| 3097 | 物語コーポレーション | P | 4245 | 4196 | 4294.2 | |
| 3197 | すかいらーくHD | P | 3393 | 3273.2 | 3286.12 | |
| 3288 | オープンハウスG | P | 9234 | 9130 | 9262.28 | |
| 3349 | コスモス薬品 | P | 7198 | 7139.8 | 7160.28 | |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | P | 757 | 747.8 | 761.84 | |
| 3391 | ツルハHD | P | 2543.5 | 2519.1 | 2594.32 | |
| 3543 | コメダHD | P | 2856 | 2852 | 2912.92 | |
| 368A | 北里コーポレーション | P | 1537 | 1513 | 1562.48 | |
| 3968 | セグエG | P | 529 | 524.2 | 586 | |
| 4344 | ソースネクスト | P | 146 | 145.2 | 145.28 | |
| 4390 | IPS | P | 2988 | 2972.4 | 3025.08 | |
| 4523 | エーザイ | P | 4482 | 4458.4 | 4541.92 | |
| 4543 | テルモ | P | 2045 | 2039 | 2154.28 | |
| 4574 | 大幸薬品 | P | 287 | 283.8 | 293.28 | |
| 4661 | オリエンタルランド | P | 2754.5 | 2720.3 | 2809.88 | |
| 4680 | ラウンドワン | P | 1098.5 | 1093.2 | 1118.68 | |
| 4755 | 楽天G | P | 943.3 | 929.94 | 962.81 | |
| 4784 | GMOインターネット | P | 759 | 750.4 | 836.8 | |
| 5938 | LIXIL | P | 1890 | 1830.6 | 1872.48 | |
| 6099 | エラン | P | 702 | 684.8 | 693.08 | |
| 6310 | 井関農機 | P | 1835 | 1785.8 | 1819.2 | |
| 6465 | ホシザキ | P | 5200 | 5143.4 | 5178.04 | |
| 6584 | 三櫻工業 | P | 866 | 851.4 | 866.32 | |
| 6588 | 東芝テック | P | 2756 | 2703.4 | 2795.84 | |
| 6750 | エレコム | P | 1655 | 1651.8 | 1680.68 | |
| 6753 | シャープ | P | 728.2 | 714.76 | 747.84 | |
| 6758 | ソニーG | P | 3507 | 3422.8 | 3693.48 | |
| 6845 | アズビル | P | 1390 | 1380.3 | 1395.28 | |
| 6869 | シスメックス | P | 1494.5 | 1479.2 | 1532.94 | |
| 6914 | オプテックスG | P | 2428 | 2422 | 2484.88 | |
| 6923 | スタンレー電気 | P | 3110 | 3062.4 | 3124.56 | |
| 6976 | 太陽誘電 | P | 3531 | 3432 | 3487.92 | |
| 7085 | カーブスHD | P | 761 | 748.2 | 768.28 | |
| 7164 | 全国保証 | P | 3125 | 3099.4 | 3124.44 | |
| 7259 | アイシン | P | 2893.5 | 2825.6 | 2903.78 | |
| 7269 | スズキ | P | 2308 | 2192.4 | 2256.48 | |
| 7283 | 愛三工業 | P | 2196 | 2175.6 | 2240.4 | |
| 7366 | LITALICO | P | 1274 | 1236 | 1272.6 | |
| 7516 | コーナン商事 | P | 3980 | 3920 | 3930.6 | |
| 7611 | ハイデイ日高 | P | 3185 | 3146 | 3239.4 | |
| 7630 | 壱番屋 | P | 918 | 910.8 | 911.32 | |
| 7733 | オリンパス | P | 1885.5 | 1870.8 | 1951.52 | |
| 7821 | 前田工繊 | P | 1958 | 1924.8 | 1938.12 | |
| 7832 | バンダイナムコHD | P | 4195 | 4031.4 | 4109 | |
| 8051 | 山善 | P | 1455 | 1440 | 1471 | |
| 8086 | ニプロ | P | 1444.5 | 1432 | 1453.88 | |
| 8154 | 加賀電子 | P | 3870 | 3865 | 3898.4 | |
| 8252 | 丸井G | P | 3103 | 3064.2 | 3120.92 | |
| 8267 | イオン | P | 2262.5 | 2214.6 | 2260.32 | |
| 8584 | ジャックス | P | 4270 | 4262 | 4315.6 | |
| 8923 | トーセイ | P | 1593 | 1586 | 1678 | |
| 9005 | 東急 | P | 1826.5 | 1780.3 | 1790.46 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | P | 1702.5 | 1665.9 | 1691.84 | |
| 9008 | 京王電鉄 | P | 3971 | 3917 | 3977.8 | |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | P | 3978 | 3828 | 3986.4 | |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | P | 4082 | 4011.4 | 4033.6 | |
| 9305 | ヤマタネ | P | 2287 | 2281 | 2316.44 | |
| 9434 | ソフトバンク | P | 214.2 | 213.32 | 214.34 | |
| 9501 | 東京電力HD | P | 634 | 601.86 | 663.4 | |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | P | 1310 | 1297.8 | 1313.76 | |
| 9989 | サンドラッグ | P | 4221 | 4195 | 4209.52 |
どうだろね銘柄
ソニー




コメント