検索方法
- 5日線上向き
- 25日線下向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
38件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | P | 4175 | 4084 | 4147.6 | |
| 2337 | いちご | P | 424 | 410.4 | 430 | |
| 2395 | 新日本科学 | P | 1635 | 1614.6 | 1634.96 | |
| 2471 | エスプール | P | 257 | 256 | 264.8 | |
| 2540 | 養命酒製造 | P | 4405 | 4297 | 4441 | |
| 262A | インターメスティック | P | 1835 | 1798.6 | 1860.64 | |
| 2670 | エービーシー・マート | P | 2539 | 2495.9 | 2530.66 | |
| 2922 | なとり | P | 1896 | 1887 | 1904.04 | |
| 2929 | ファーマフーズ | P | 667 | 662.8 | 669.17 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | P | 2530 | 2495.7 | 2584.1 | |
| 3349 | コスモス薬品 | P | 7111 | 7029.8 | 7229.08 | |
| 3391 | ツルハHD | P | 2509 | 2476.7 | 2620.08 | |
| 3543 | コメダHD | P | 2848 | 2836 | 2927.28 | |
| 3778 | さくらインターネット | P | 2740 | 2726.8 | 2762.28 | |
| 4521 | 科研製薬 | P | 4120 | 4088 | 4096.4 | |
| 6465 | ホシザキ | P | 5138 | 5087.2 | 5180.32 | |
| 6753 | シャープ | P | 713.4 | 702.24 | 751.25 | |
| 6762 | TDK | P | 2152 | 2054.4 | 2074.84 | |
| 7085 | カーブスHD | P | 745 | 740.8 | 771.96 | |
| 7164 | 全国保証 | P | 3081 | 3077.6 | 3125.52 | |
| 7259 | アイシン | P | 2859 | 2770.5 | 2906.84 | |
| 7261 | マツダ | P | 1230 | 1189.4 | 1222.52 | |
| 7550 | ゼンショーHD | P | 8549 | 8466.4 | 8665.12 | |
| 7606 | ユナイテッドアローズ | P | 2460 | 2416.8 | 2425.04 | |
| 7611 | ハイデイ日高 | P | 3125 | 3118 | 3265.4 | |
| 7630 | 壱番屋 | P | 909 | 902.4 | 912.2 | |
| 7733 | オリンパス | P | 1860 | 1857.8 | 1960.82 | |
| 7965 | 象印マホービン | P | 1580 | 1561 | 1566.84 | |
| 8179 | ロイヤルHD | P | 1344 | 1331 | 1337.92 | |
| 8252 | 丸井G | P | 3043 | 3028.6 | 3132.32 | |
| 8267 | イオン | P | 2199.5 | 2157.8 | 2276.8 | |
| 8410 | セブン銀行 | P | 303 | 298.04 | 301.72 | |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | P | 1721 | 1688.2 | 1718.72 | |
| 8698 | マネックスG | P | 714 | 706.4 | 729.6 | |
| 8729 | ソニーフィナンシャルG | P | 155.3 | 154.24 | 163.85 | |
| 9005 | 東急 | P | 1774.5 | 1748.3 | 1792.42 | |
| 9024 | 西武HD | P | 4289 | 4145.4 | 4226 | |
| 9502 | 中部電力 | P | 2284 | 2250.1 | 2259.74 |
どうだろね銘柄
ツルハHD




コメント