検索方法
- 5日線が25日線に接近
- 25日線上向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
186件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1414 | ショーボンドHD | P | 1402 | 1394.8 | 1377.43 |
| 1419 | タマホーム | P | 3725 | 3705 | 3645.8 |
| 1663 | K&OエナジーG | P | 4210 | 4186 | 4018.67 |
| 1719 | 安藤・間 | P | 2006.5 | 2002.6 | 1977.54 |
| 1802 | 大林組 | P | 3540 | 3528.6 | 3470.32 |
| 1815 | 鉄建建設 | P | 4985 | 4902 | 4859.8 |
| 1833 | 奥村組 | P | 6490 | 6470 | 6448 |
| 1878 | 大東建託 | P | 3150 | 3076.8 | 3042.16 |
| 1882 | 東亜道路工業 | P | 1757 | 1756.4 | 1755.36 |
| 1885 | 東亜建設工業 | P | 3335 | 3216 | 3141.84 |
| 1939 | 四電工 | P | 1830 | 1733.4 | 1646.96 |
| 1950 | 日本電設工業 | P | 3895 | 3589 | 3503.8 |
| 1959 | クラフティア | P | 8271 | 8231.6 | 8139.44 |
| 2001 | ニップン | P | 2652 | 2626.4 | 2509.84 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | P | 1997.5 | 1971.9 | 1958.74 |
| 2004 | 昭和産業 | P | 3195 | 3164 | 3106.88 |
| 2053 | 中部飼料 | P | 1811 | 1765.2 | 1760.4 |
| 2060 | フィード・ワン | P | 1101 | 1098 | 1082.64 |
| 2229 | カルビー | P | 3047 | 3033.4 | 3028.7 |
| 2264 | 森永乳業 | P | 3996 | 3989.8 | 3863.8 |
| 2269 | 明治HD | P | 3690 | 3656.2 | 3582.08 |
| 2270 | 雪印メグミルク | P | 3390 | 3376 | 3346.4 |
| 2282 | 日本ハム | P | 7164 | 6987.8 | 6840.76 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | P | 6030 | 6006 | 5836.86 |
| 2501 | サッポロHD | P | 1651.5 | 1650.5 | 1624.78 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | P | 3406 | 3381.4 | 3317.3 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | P | 4974 | 4887.4 | 4864.81 |
| 2695 | くら寿司 | P | 3400 | 3394 | 3364.4 |
| 2802 | 味の素 | P | 3498 | 3467 | 3446 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | P | 2998 | 2987.7 | 2951.42 |
| 2811 | カゴメ | P | 2739.5 | 2731.2 | 2723.18 |
| 2871 | ニチレイ | P | 1915 | 1905.6 | 1869.54 |
| 2875 | 東洋水産 | P | 11065 | 11038 | 10957.4 |
| 2897 | 日清食品HD | P | 3100 | 3091.4 | 2991.88 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | P | 145 | 143.6 | 143.08 |
| 2931 | ユーグレナ | P | 409 | 408 | 406.32 |
| 2975 | スター・マイカ・HD | P | 1460 | 1443.4 | 1433.24 |
| 2982 | ADワークスG | P | 444 | 439.2 | 438.06 |
| 3003 | ヒューリック | P | 1830 | 1790.6 | 1776.14 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | P | 2833 | 2817.6 | 2702.32 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | P | 2532 | 2494.3 | 2485.72 |
| 3153 | 八洲電機 | P | 3155 | 3095 | 3032.4 |
| 3231 | 野村不動産HD | P | 1025.5 | 1023.6 | 1010.03 |
| 3401 | 帝人 | P | 1480 | 1473.5 | 1411.2 |
| 3402 | 東レ | P | 1136 | 1128.9 | 1100.44 |
| 3405 | クラレ | P | 1672.5 | 1650.9 | 1639.82 |
| 3436 | SUMCO | P | 1569 | 1565.6 | 1545.82 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | P | 789 | 785.4 | 783.76 |
| 3861 | 王子HD | P | 911.2 | 911.14 | 899.52 |
| 3880 | 大王製紙 | P | 973 | 971 | 969.68 |
| 4042 | 東ソー | P | 2534.5 | 2521.5 | 2472.36 |
| 4045 | 東亞合成 | P | 1760 | 1751.1 | 1714.45 |
| 4064 | 日本カーバイド工業 | P | 2690 | 2678.8 | 2614.2 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 2686 | 2654.6 | 2243.76 |
| 4092 | 日本化学工業 | P | 3250 | 3241 | 3102.12 |
| 4095 | 日本パーカライジング | P | 1474 | 1471.6 | 1464.08 |
| 409A | オリオンビール | P | 1341 | 1339.2 | 1334.68 |
| 4109 | ステラ ケミファ | P | 5330 | 5222 | 4782.4 |
| 4118 | カネカ | P | 4677 | 4656.4 | 4575.96 |
| 4188 | 三菱ケミカルG | P | 1015 | 1007.3 | 976.4 |
| 4204 | 積水化学工業 | P | 2744.5 | 2742 | 2736.1 |
| 4220 | リケンテクノス | P | 1655 | 1592.6 | 1570.48 |
| 4228 | 積水化成品工業 | P | 455 | 428.4 | 420.6 |
| 4272 | 日本化薬 | P | 1798.5 | 1797.5 | 1750.64 |
| 4410 | ハリマ化成G | P | 990 | 948 | 934.52 |
| 4569 | 杏林製薬 | P | 1635 | 1618.6 | 1595.16 |
| 4578 | 大塚HD | P | 9230 | 9175.8 | 9091.34 |
| 4611 | 大日本塗料 | P | 1384 | 1383.4 | 1372.96 |
| 4634 | artience | P | 3655 | 3648 | 3564.58 |
| 4911 | 資生堂 | P | 2672 | 2596 | 2527.15 |
| 4922 | コーセー | P | 5557 | 5454.4 | 5381.22 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | P | 1370.5 | 1353.7 | 1340.35 |
| 5019 | 出光興産 | P | 1294.5 | 1286.6 | 1242.62 |
| 5020 | ENEOSHD | P | 1266.5 | 1261.7 | 1197.14 |
| 5076 | インフロニア・HD | P | 2318 | 2317.6 | 2249.84 |
| 5201 | AGC | P | 5707 | 5647 | 5440.44 |
| 5208 | 有沢製作所 | P | 1794 | 1786.2 | 1763.24 |
| 5232 | 住友大阪セメント | P | 4187 | 4143.6 | 3997.6 |
| 5302 | 日本カーボン | P | 4600 | 4591 | 4515.84 |
| 5444 | 大和工業 | P | 11400 | 11330 | 11307 |
| 5535 | ミガロHD | P | 425 | 414.6 | 412.56 |
| 5830 | いよぎんHD | P | 2849.5 | 2831.5 | 2735.78 |
| 5844 | 京都フィナンシャルG | P | 3726 | 3716.6 | 3592.6 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | P | 3125 | 3121 | 3110.8 |
| 5947 | リンナイ | P | 4102 | 4049.2 | 4044.52 |
| 5949 | ユニプレス | P | 1362 | 1355 | 1340.96 |
| 5975 | 東プレ | P | 2511 | 2500.8 | 2467.72 |
| 5976 | 高周波熱錬 | P | 1326 | 1318.4 | 1310.24 |
| 6058 | ベクトル | P | 1472 | 1433.4 | 1346.4 |
| 6101 | ツガミ | P | 3115 | 3097 | 3025.08 |
| 6113 | アマダ | P | 1980.5 | 1960.2 | 1942.88 |
| 6178 | 日本郵政 | P | 1838.5 | 1819.7 | 1784.2 |
| 6201 | 豊田自動織機 | P | 19805 | 19669 | 18774.4 |
| 6258 | 平田機工 | P | 2600 | 2593.6 | 2546.16 |
| 6268 | ナブテスコ | P | 4146 | 4073.2 | 3994.01 |
| 6272 | レオン自動機 | P | 1529 | 1521.2 | 1496.72 |
| 6302 | 住友重機械工業 | P | 4790 | 4747.2 | 4544.45 |
| 6305 | 日立建機 | P | 5219 | 5112.8 | 5013.72 |
| 6326 | クボタ | P | 2345 | 2338.1 | 2335.09 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 6000 | 5868 | 4915.68 |
| 6349 | 小森コーポレーション | P | 1662 | 1610.2 | 1609.36 |
| 6376 | 日機装 | P | 1778 | 1774.2 | 1724.95 |
| 6480 | 日本トムソン | P | 937 | 907.6 | 877.48 |
| 6498 | キッツ | P | 2020 | 1985 | 1885.45 |
| 6501 | 日立製作所 | P | 5289 | 5181.6 | 5168.6 |
| 6594 | ニデック | P | 2279 | 2235.8 | 2181.04 |
| 6617 | 東光高岳 | P | 4375 | 4361 | 4213 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | P | 1740 | 1733.2 | 1688.64 |
| 6707 | サンケン電気 | P | 7339 | 7045.2 | 6533 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | P | 22 | 21.6 | 21.32 |
| 6794 | フォスター電機 | P | 2765 | 2688.8 | 2681 |
| 6905 | コーセル | P | 1151 | 1149.4 | 1132 |
| 6971 | 京セラ | P | 2335 | 2302.6 | 2262.08 |
| 7004 | カナデビア | P | 1016 | 1012.6 | 1003.8 |
| 7012 | 川崎重工業 | P | 13070 | 12928 | 12600.4 |
| 7071 | アンビスHD | P | 483 | 471.4 | 470.08 |
| 7148 | FPG | P | 2045 | 2025.8 | 2022.28 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルG | P | 1148 | 1147.3 | 1111.32 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | P | 2220 | 2198.6 | 2129.79 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルHD | P | 3695 | 3673.2 | 3495.64 |
| 7236 | ティラド | P | 8800 | 8474 | 8462.4 |
| 7276 | 小糸製作所 | P | 2510.5 | 2413.8 | 2383.82 |
| 7280 | ミツバ | P | 1325 | 1293.4 | 1228.52 |
| 7282 | 豊田合成 | P | 4174 | 4166 | 4138.28 |
| 7453 | 良品計画 | P | 3198 | 3075.7 | 2981.74 |
| 7513 | コジマ | P | 1247 | 1237.8 | 1234.76 |
| 7581 | サイゼリヤ | P | 6430 | 6292 | 6031.2 |
| 7721 | 東京計器 | P | 6720 | 6720 | 6451.2 |
| 7723 | 愛知時計電機 | P | 3110 | 2841.8 | 2784.16 |
| 7734 | 理研計器 | P | 3290 | 3284 | 3278.2 |
| 7762 | シチズン時計 | P | 1349 | 1347.4 | 1335.36 |
| 7818 | トランザクション | P | 1217 | 1217 | 1155.56 |
| 7868 | 広済堂HD | P | 496 | 486.8 | 473.8 |
| 7912 | 大日本印刷 | P | 2801.5 | 2782.6 | 2769.44 |
| 7914 | 共同印刷 | P | 1633 | 1630.8 | 1627.6 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | P | 2310 | 2284.2 | 2251.29 |
| 7984 | コクヨ | P | 915.5 | 902.94 | 901.58 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | P | 976 | 959 | 948.64 |
| 8050 | セイコーG | P | 7780 | 7448 | 7413.6 |
| 8058 | 三菱商事 | P | 4081 | 4066.2 | 3891.4 |
| 8113 | ユニ・チャーム | P | 959.2 | 938.8 | 913.46 |
| 8125 | ワキタ | P | 2003 | 1993.6 | 1985.32 |
| 8137 | サンワテクノス | P | 3145 | 3038 | 3022.32 |
| 8163 | SRSHD | P | 1257 | 1238.4 | 1232.36 |
| 8217 | オークワ | P | 866 | 863 | 859.16 |
| 8219 | 青山商事 | P | 2600 | 2599.6 | 2594.8 |
| 8227 | しまむら | P | 10490 | 10390 | 10389.6 |
| 8233 | 高島屋 | P | 2002 | 1924.5 | 1835.1 |
| 8237 | 松屋 | P | 1938 | 1900.8 | 1855.12 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | P | 5500 | 5500 | 5264 |
| 8344 | 山形銀行 | P | 2204 | 2183.4 | 2080.04 |
| 8346 | 東邦銀行 | P | 598 | 595 | 576.36 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルG | P | 5548 | 5535.4 | 5400.2 |
| 8388 | 阿波銀行 | P | 5130 | 5130 | 4781.2 |
| 8392 | 大分銀行 | P | 8190 | 8112 | 7300.4 |
| 8541 | 愛媛銀行 | P | 1691 | 1688.8 | 1608.4 |
| 8609 | 岡三証券G | P | 874 | 866.8 | 821.72 |
| 8624 | いちよし証券 | P | 1215 | 1204.4 | 1139.64 |
| 8715 | アニコム HD | P | 1054 | 1046.2 | 1045.16 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスGHD | P | 3912 | 3901.2 | 3868.36 |
| 8739 | スパークス・G | P | 1938 | 1705 | 1683.16 |
| 8881 | 日神GHD | P | 805 | 793.2 | 779.44 |
| 9001 | 東武鉄道 | P | 2717.5 | 2710.4 | 2708.26 |
| 9023 | 東京地下鉄 | P | 1640 | 1638.6 | 1627.68 |
| 9037 | ハマキョウレックス | P | 1831 | 1831 | 1812.8 |
| 9041 | 近鉄GHD | P | 3200 | 3186.6 | 3168.2 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | P | 1726.5 | 1717.9 | 1710.22 |
| 9076 | セイノーHD | P | 2405 | 2402.6 | 2398.98 |
| 9107 | 川崎汽船 | P | 2236.5 | 2224.5 | 2223.1 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | P | 6900 | 6806 | 6573.2 |
| 9143 | SGHD | P | 1499 | 1494.4 | 1478.46 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSHD | P | 3500 | 3468.4 | 3430.19 |
| 9274 | KPPGHD | P | 877 | 874.4 | 856.76 |
| 9401 | TBSHD | P | 6100 | 6063 | 6031.24 |
| 9416 | ビジョン | P | 1299 | 1280.8 | 1268.32 |
| 9468 | KADOKAWA | P | 3280 | 3251.8 | 3226.24 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | P | 836 | 824 | 798.04 |
| 9536 | 西部ガスHD | P | 2351 | 2322.6 | 2270.24 |
| 9543 | 静岡ガス | P | 1231 | 1215.2 | 1210.18 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | P | 4791 | 4742.6 | 4663.04 |
| 9735 | セコム | P | 5723 | 5716.8 | 5711.36 |
| 9831 | ヤマダHD | P | 541.2 | 541.1 | 532 |
| 9837 | モリト | P | 1775 | 1770 | 1741.24 |
| 9900 | サガミHD | P | 1934 | 1919.6 | 1903.92 |
| 9948 | アークス | P | 3490 | 3464 | 3444.2 |
| 9956 | バローHD | P | 3485 | 3479 | 3446.2 |


コメント