検索方法
- 5日線上向き
- 25日線下向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
10件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | エービーシー・マート | P | 2529.5 | 2460.3 | 2543.14 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | P | 1277 | 1246 | 1246.04 | |
| 3046 | ジンズHD | P | 5270 | 5118 | 5246.6 | |
| 3349 | コスモス薬品 | P | 7099 | 6933.2 | 7301.16 | |
| 4344 | ソースネクスト | P | 145 | 143 | 146.76 | |
| 6036 | KeePer技研 | P | 3280 | 3215 | 3359 | |
| 6630 | ヤーマン | P | 697 | 688 | 726.99 | |
| 6762 | TDK | P | 1985.5 | 1955 | 2077.48 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | P | 4328 | 4275 | 4318.72 | |
| 9742 | アイネス | P | 1891 | 1884.6 | 1928.72 | |



コメント