検索方法
- 5日線上向き
- 25日線下向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
10件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | P | 4055 | 4050 | 4164 | |
| 2157 | コシダカHD | P | 1195 | 1179.6 | 1192.4 | |
| 2670 | エービーシー・マート | P | 2476.5 | 2447.1 | 2549.44 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | P | 1266 | 1237.8 | 1246.44 | |
| 3046 | ジンズHD | P | 5180 | 5074 | 5266.6 | |
| 3092 | ZOZO | P | 1276 | 1257.3 | 1273.38 | |
| 3349 | コスモス薬品 | P | 6945 | 6900 | 7340.88 | |
| 4373 | シンプレクス・HD | P | 959 | 950.2 | 1001.44 | |
| 6794 | フォスター電機 | P | 2767 | 2673.2 | 2680.44 | |
| 9022 | 東海旅客鉄道 | P | 4307 | 4269.4 | 4318.88 | |
どうだろね銘柄
シンプレクス



コメント