検索方法
・ストキャスティクスの%Kが10以下
・MACDの傾きが徐々にプラス方向、もしくはマイナスからプラスに転じた
・取引数が10万株以上
下記のプログラムで検索しています。もし自力で検索してみたい方はご活用ください。
検索結果(25/12/12)
リストはコード順に並べています。

件数3件
ストキャスのみの検索結果
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 直近終値 | %K | %D | MACD | MACD変化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | robot home | S | 186 | 0 | 12.8 | -0.1 | -0.7 |
| 1514 | 住石HD | S | 520 | 2.8 | 8.2 | -12.5 | -1.6 |
| 1885 | 東亜建設工業 | P | 2725 | 8.4 | 19.1 | 105 | -12.8 |
| 1911 | 住友林業 | P | 1575 | 0 | 6.4 | -13 | -2 |
| 206A | PRISM BioLab | G | 153 | 2.3 | 8.5 | 0.9 | -2.1 |
| 2121 | MIXI | P | 2709 | 10.1 | 10.4 | -83.7 | -2.6 |
| 2315 | CAICA DIGITAL | S | 99 | 0 | 7.3 | 1.8 | -0.7 |
| 2342 | トランスジェニックG | G | 272 | 1.8 | 18.9 | 26.4 | -5.7 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | P | 248 | 4.2 | 2.6 | -5.6 | -1.1 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | S | 536 | 0 | 13.9 | -17.4 | -0.1 |
| 2445 | タカミヤ | P | 401 | 8 | 15.1 | 2 | -1.8 |
| 2503 | キリンHD | P | 2309.5 | 7.2 | 16 | 17.7 | -7 |
| 2726 | パルGHD | P | 2071 | 9.8 | 19.6 | -7.5 | -4.3 |
| 278A | Terra Drone | G | 2261 | 0.6 | 0.6 | -179.8 | -35.4 |
| 2802 | 味の素 | P | 3303 | 0 | 12.7 | -144.1 | -10.6 |
| 2910 | ロック・フィールド | P | 1308 | 5.8 | 14.4 | -31.9 | -3.5 |
| 2929 | ファーマフーズ | P | 686 | 9.3 | 14.4 | -23.5 | -4.3 |
| 3028 | アルペン | P | 2285 | 4.2 | 14.2 | -0.8 | -4.2 |
| 3042 | セキュアヴェイル | G | 329 | 0 | 6 | -3.9 | -0.8 |
| 3046 | ジンズHD | P | 5560 | 9.5 | 8.2 | -428 | 1.1 |
| 3103 | ユニチカ | P | 253 | 6.7 | 10.3 | 7.6 | -3.2 |
| 3197 | すかいらーくHD | P | 3322 | 3.5 | 5.5 | 99.1 | -24 |
| 3237 | イントランス | G | 68 | 0 | 11.1 | -1.7 | 0 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | S | 594 | 0 | 16.7 | 3.9 | -1 |
| 325A | TENTIAL | G | 3910 | 9.6 | 15.9 | -55 | -10.1 |
| 3284 | フージャースHD | P | 1255 | 2.9 | 16.4 | -6.1 | -2.4 |
| 3299 | ムゲンエステート | S | 1806 | 2 | 14.7 | -48.7 | -0.7 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | G | 555 | 1.6 | 1.6 | -85.9 | -3.6 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | P | 759 | 3.7 | 17.9 | 2.5 | -1.6 |
| 3397 | トリドールHD | P | 4213 | 1.7 | 9.2 | -72.2 | -7 |
| 3452 | ビーロット | S | 1498 | 5.9 | 15.8 | -47.6 | 0 |
| 3549 | クスリのアオキHD | P | 3701 | 8.6 | 8.6 | -31.9 | -11.8 |
| 3565 | アセンテック | S | 1301 | 5.5 | 17.1 | -29.8 | -1.1 |
| 3591 | ワコールHD | P | 4445 | 1.3 | 5.7 | -215.7 | -6.6 |
| 3635 | コーエーテクモHD | P | 1940 | 7.1 | 13.3 | -22 | -8 |
| 3657 | ポールトゥウィンHD | P | 310 | 0 | 1 | -3 | -1.5 |
| 3661 | エムアップHD | P | 1655 | 8.7 | 19.1 | -49.4 | -4.2 |
| 3664 | モブキャストHD | G | 34 | 0 | 8.3 | -3.4 | 0 |
| 3697 | SHIFT | P | 906.40002441406 | 5.9 | 13.2 | -44.4 | -1.3 |
| 3719 | AIストーム | S | 260 | 2.9 | 12.4 | -34.4 | -2.8 |
| 3753 | フライトソリューションズ | S | 146 | 5 | 4.5 | -8.9 | -0.8 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | P | 9530 | 1.7 | 15.1 | 269.5 | -54.1 |
| 3778 | さくらインターネット | P | 2940 | 10 | 6.6 | -48.2 | -8.1 |
| 3807 | フィスコ | G | 122 | 5.3 | 12 | -3.3 | -0.7 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | S | 52 | 0 | 10 | -1.6 | 0 |
| 3856 | Abalance | S | 690 | 7.7 | 9.7 | -50.7 | 1.1 |
| 3858 | ユビキタスAI | S | 363 | 0 | 5.8 | 2.1 | -2.5 |
| 3880 | 大王製紙 | P | 890 | 0 | 6.2 | 10.8 | -3.1 |
| 3923 | ラクス | P | 1050.5 | 3.2 | 6.3 | -42.1 | -5.8 |
| 3950 | ザ・パック | P | 1241 | 0 | 18.3 | 7.5 | -2.2 |
| 3968 | セグエG | P | 716 | 7.4 | 5.6 | 19.3 | -5.3 |
| 3992 | ニーズウェル | P | 514 | 6.2 | 6.4 | -2.8 | -0.6 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 1068 | 0 | 18.2 | 6.2 | -10.9 |
| 409A | オリオンビール | P | 1299 | 4.4 | 8.8 | -68.8 | -1.4 |
| 4168 | ヤプリ | G | 833 | 2.2 | 5.6 | -31.4 | -4 |
| 4259 | エクサウィザーズ | G | 599 | 7 | 16.8 | -5.8 | -5.2 |
| 4293 | セプテーニ・HD | S | 408 | 0 | 9.5 | -1 | -0.4 |
| 4344 | ソースネクスト | P | 156 | 0 | 3 | -1.9 | -0.5 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | P | 2878 | 2 | 8.9 | 30.5 | -9 |
| 4392 | FIG | P | 298 | 0 | 14 | -1.7 | -0.4 |
| 4413 | ボードルア | P | 2290 | 0.7 | 17.5 | -90.2 | -15.5 |
| 4419 | FinatextHD | G | 872 | 8.1 | 8.7 | -60.5 | -4.8 |
| 4424 | Amazia | G | 300 | 3.7 | 17.1 | 2.9 | -5.9 |
| 4443 | Sansan | P | 1591 | 0.9 | 19.1 | -35.5 | -4 |
| 4446 | Link-UG | P | 973 | 3.3 | 5.7 | 31.8 | -12.6 |
| 4477 | BASE | G | 313 | 6.7 | 14.9 | -4.5 | -0.3 |
| 4483 | JMDC | P | 3665 | 4.7 | 18.2 | -180.1 | -16.9 |
| 4543 | テルモ | P | 2298 | 8 | 8.3 | -36.9 | -4.6 |
| 4544 | H.U.GHD | P | 3300 | 0 | 19.9 | -99.6 | -7.3 |
| 4568 | 第一三共 | P | 3360 | 0 | 10.6 | -62.6 | -12.2 |
| 4574 | 大幸薬品 | P | 289 | 0 | 13.1 | 0.4 | -0.4 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | G | 99 | 0 | 13.3 | -0.8 | -0.2 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 911 | 6.9 | 19.4 | 22.2 | -8.4 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | G | 51 | 4.5 | 13.6 | -2.8 | 0 |
| 4651 | サニックスHD | S | 198 | 0 | 0 | -4.2 | -0.1 |
| 4661 | オリエンタルランド | P | 2792 | 4.8 | 10.1 | -110.9 | -2.9 |
| 4684 | オービック | P | 4894 | 0 | 9.9 | -8.3 | -9.6 |
| 4704 | トレンドマイクロ | P | 6658 | 8.4 | 5.4 | -253 | -41.2 |
| 4714 | リソー教育G | P | 198 | 0 | 16.7 | -1.3 | -0.1 |
| 4745 | 東京個別指導学院 | S | 440 | 0 | 8.3 | 4 | -0.5 |
| 4784 | GMOインターネット | P | 651 | 2.3 | 13.1 | -69.8 | 0.6 |
| 4829 | 日本エンタープライズ | S | 106 | 0 | 0 | -1.3 | -0.1 |
| 4848 | フルキャストHD | P | 1640 | 7.9 | 8.4 | -14.1 | -1.6 |
| 4914 | 高砂香料工業 | P | 1421 | 6.8 | 4.1 | -19.9 | -3.1 |
| 5017 | 富士石油 | P | 477 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 |
| 5129 | FIXER | G | 434 | 0 | 12.4 | -8.4 | -0.8 |
| 5132 | pluszero | G | 2860 | 9.4 | 15.5 | -127.4 | -58.7 |
| 5137 | スマートドライブ | G | 363 | 9.7 | 5.3 | -19.4 | -3.1 |
| 5201 | AGC | P | 5159 | 9.2 | 18.3 | 41.2 | -10.9 |
| 5214 | 日本電気硝子 | P | 6217 | 3.9 | 19.2 | 281.6 | -15.1 |
| 5254 | Arent | G | 2476 | 0.7 | 4.3 | -375 | -6.9 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | P | 320 | 0 | 15.3 | -1.5 | -0.4 |
| 5301 | 東海カーボン | P | 979.59997558594 | 2.6 | 12.6 | -10.7 | -1.1 |
| 5408 | 中山製鋼所 | P | 572 | 0 | 5.1 | -5.9 | -0.4 |
| 5698 | エンビプロ・HD | S | 533 | 0 | 7.7 | 11.9 | -3.4 |
| 5721 | エス・サイエンス | S | 116 | 0 | 18.9 | -6.5 | -0.2 |
| 5724 | アサカ理研 | S | 2054 | 5.8 | 8.1 | 107.6 | -38.3 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 1781 | 0.3 | 4.1 | -127 | -13 |
| 5805 | SWCC | P | 10840 | 2.2 | 17.5 | 623.7 | -50.3 |
| 5892 | yutori | G | 2234 | 3.2 | 10.6 | -222.5 | -8.4 |
| 5985 | サンコール | S | 929 | 6.3 | 5.2 | -24.4 | -11.9 |
| 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | S | 13210 | 0 | 11.8 | 528.2 | -98.5 |
| 6047 | Gunosy | P | 528 | 3.7 | 14.9 | -18 | -0.6 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | G | 213 | 4.3 | 19 | 7.4 | -2.1 |
| 6099 | エラン | P | 705 | 0 | 18.5 | -15.9 | -0.1 |
| 6103 | オークマ | P | 3705 | 7.7 | 8.8 | 70.4 | -5 |
| 6200 | インソース | P | 829 | 8.3 | 9 | -10.1 | -0.6 |
| 6222 | 島精機製作所 | P | 941 | 0 | 3.5 | -12.6 | -2.3 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | P | 596 | 2.8 | 18.1 | -22.2 | -0.7 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 2670 | 2.4 | 9.5 | -198.4 | -11.9 |
| 6269 | 三井海洋開発 | P | 12315 | 5.9 | 8.8 | 460.4 | -155.6 |
| 6298 | ワイエイシイHD | P | 1016 | 0 | 14.3 | 26.9 | -3.8 |
| 6301 | 小松製作所 | P | 4967 | 3.5 | 12.4 | -55.2 | -6.4 |
| 6305 | 日立建機 | P | 4550 | 0 | 13.8 | -20.5 | -2.9 |
| 6345 | アイチ コーポレーション | P | 1290 | 0 | 17.1 | -6.8 | -0.9 |
| 6356 | 日本ギア工業 | S | 824 | 4.2 | 14.9 | 16.5 | -4.8 |
| 6406 | フジテック | P | 5689 | 10 | 14.8 | 4 | -0.7 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | P | 349 | 0 | 7.4 | -6.9 | -0.7 |
| 6498 | キッツ | P | 1691 | 5.4 | 9.3 | 6.4 | -2.5 |
| 6524 | 湖北工業 | S | 2945 | 5.1 | 12.7 | -43.1 | -23 |
| 6532 | ベイカレント | P | 6494 | 8.1 | 18.9 | -177.2 | 0.2 |
| 6619 | ダブル・スコープ | P | 179 | 6.5 | 14.5 | -12.5 | -0.8 |
| 6620 | 宮越HD | P | 780 | 2.2 | 4.2 | -26.1 | -6.6 |
| 6664 | オプトエレクトロニクス | S | 338 | 8.9 | 10.6 | 20.3 | -1.1 |
| 6701 | 日本電気 | P | 5489 | 9.5 | 17 | 38.9 | -24.2 |
| 6727 | ワコム | P | 791 | 3.8 | 13.6 | -1 | -1.5 |
| 6758 | ソニーG | P | 4100 | 0 | 8.2 | -48.5 | -19 |
| 6762 | TDK | P | 2275 | 1.3 | 3.1 | -18.5 | -13 |
| 6804 | ホシデン | P | 2435 | 4.3 | 12.9 | 19.8 | -12.5 |
| 6809 | TOA | P | 1552 | 9.1 | 13.5 | 23.7 | -9 |
| 6834 | 精工技研 | S | 13030 | 0.7 | 10.6 | 802.1 | -98.7 |
| 6986 | 双葉電子工業 | P | 573 | 1.9 | 2.3 | -16.4 | -1.2 |
| 7003 | 三井E&S | P | 5640 | 1.7 | 10 | 86.4 | -55.1 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | P | 1264 | 2.6 | 12 | -23.9 | -3.1 |
| 7047 | ポート | G | 1990 | 8.4 | 8.3 | 17.7 | -10.5 |
| 7048 | ベルトラ | G | 159 | 0 | 11 | -15.5 | 0 |
| 7092 | Fast Fitness Japan | P | 2307 | 0 | 0 | 87.5 | -2.4 |
| 7181 | かんぽ生命保険 | P | 4335 | 0 | 19.3 | 78.3 | -7.9 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルHD | P | 2933 | 0 | 11.9 | 84.3 | -9.7 |
| 7245 | 大同メタル工業 | P | 917 | 7.3 | 10.5 | -15.8 | -2.2 |
| 7246 | プレス工業 | P | 803 | 2.4 | 18.4 | 34.5 | -2.5 |
| 7273 | イクヨ | S | 734 | 2.9 | 18.9 | -41.6 | -2.2 |
| 7383 | ネットプロテクションズHD | P | 512 | 2.2 | 18.7 | -65.4 | 0 |
| 7455 | パリミキHD | S | 579 | 0 | 0 | 40 | -2.4 |
| 7523 | アールビバン | S | 1677 | 4.6 | 19.4 | -51.3 | -2.5 |
| 7537 | 丸文 | P | 1166 | 7.3 | 5.9 | 4.1 | -2.5 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | G | 181 | 7.1 | 15.2 | -2.2 | -0.7 |
| 7711 | 助川電気工業 | S | 6500 | 7.8 | 15.9 | -19.2 | -38.2 |
| 7776 | セルシード | G | 252 | 4 | 19.3 | -41.5 | -0.2 |
| 7859 | アルメディオ | S | 152 | 0 | 12.5 | -9.6 | 0.2 |
| 7867 | タカラトミー | P | 2682.5 | 9.4 | 7.3 | -103.4 | -2.3 |
| 7965 | 象印マホービン | P | 1592 | 2.5 | 9.9 | -19.2 | -1.7 |
| 7992 | セーラー万年筆 | S | 107 | 0 | 2.9 | 0.8 | -0.3 |
| 8103 | 明和産業 | P | 840 | 6.2 | 13.2 | 6.8 | -0.6 |
| 8105 | 堀田丸正 | S | 258 | 0 | 6.6 | -86.4 | -0.9 |
| 8136 | サンリオ | P | 4905 | 9 | 17.7 | -370.1 | -13 |
| 8165 | 千趣会 | S | 221 | 0 | 0 | -1.8 | -0.1 |
| 8267 | イオン | P | 2266 | 0 | 9.8 | 4.8 | -24.1 |
| 8308 | りそなHD | P | 1511.5 | 3.1 | 16.4 | 5 | -4 |
| 8334 | 群馬銀行 | P | 1689 | 0 | 8.7 | 30 | -4.2 |
| 8359 | 八十二銀行 | P | 1633.5 | 0.5 | 13.1 | 37.9 | -5.5 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | P | 1413 | 0 | 11.2 | 17.7 | -3.5 |
| 8399 | 琉球銀行 | P | 1708 | 0 | 9 | 58.9 | -7.1 |
| 8511 | 日本証券金融 | P | 1938 | 4.1 | 11.8 | 38.6 | -2.9 |
| 8518 | 日本アジア投資 | S | 201 | 0 | 17.7 | -7.3 | -0.5 |
| 8595 | ジャフコ G | P | 2352 | 1.1 | 18.3 | -19.3 | -1.1 |
| 8789 | フィンテック グローバル | S | 139 | 0 | 7.6 | 7.2 | -1.2 |
| 8864 | 空港施設 | P | 969 | 3.8 | 9.3 | -12 | -3.1 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | S | 425 | 0 | 17.2 | -16.2 | -1 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | S | 1645 | 9.3 | 8.7 | -80.1 | -7.7 |
| 9001 | 東武鉄道 | P | 2545 | 2.8 | 18.7 | 2.9 | -3.2 |
| 9023 | 東京地下鉄 | P | 1571 | 0 | 0 | -8.6 | -1.8 |
| 9024 | 西武HD | P | 4656 | 5.4 | 11.4 | -116.8 | -10.5 |
| 9069 | センコーGHD | P | 1840 | 7.2 | 12.8 | -31.8 | -1.2 |
| 9072 | ニッコンHD | P | 3423 | 10.8 | 9.8 | 3.2 | -10.1 |
| 9143 | SGHD | P | 1435.5 | 8.1 | 4.6 | -9.3 | -5.1 |
| 9162 | ブリーチ | G | 281 | 4.2 | 8.8 | -10.4 | -0.8 |
| 9204 | スカイマーク | G | 360 | 6.7 | 9 | -19.9 | 0.2 |
| 9211 | エフ・コード | G | 1443 | 4.4 | 10.8 | -114.3 | -3 |
| 9338 | INFORICH | G | 2110 | 0 | 7.2 | -56.8 | -8.7 |
| 9348 | ispace | G | 422 | 8.7 | 17.4 | -13.9 | -0.4 |
| 9404 | 日本テレビHD | P | 3710 | 9.7 | 13.6 | -17.9 | -8.7 |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | P | 1893 | 6.5 | 17.6 | -33.3 | -6 |
| 9552 | M&A総研HD | P | 1124 | 9 | 15.6 | -16.7 | -4.2 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・HD | P | 2790 | 6.6 | 10.2 | -48.9 | -16.6 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | P | 4141 | 6.2 | 8.6 | -156.1 | -13.5 |
| 9878 | セキド | S | 487 | 10.3 | 13.3 | -19.6 | -6.4 |
| 9978 | 文教堂GHD | S | 48 | 0 | 16.7 | 0 | -0.1 |



コメント