検索方法
・ストキャスティクスの%Kが10以下
・MACDの傾きが徐々にプラス方向、もしくはマイナスからプラスに転じた
・取引数が10万株以上
下記のプログラムで検索しています。もし自力で検索してみたい方はご活用ください。
検索結果(25/12/6)
リストはコード順に並べています。

件数14件
ストキャスのみの検索結果
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 直近終値 | %K | %D | MACD | MACD変化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | タマホーム | P | 3550 | 0 | 16.4 | -9.4 | -7.2 |
| 1514 | 住石HD | S | 538 | 0 | 9.6 | -6 | -2.1 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | G | 1339 | 4.1 | 9.9 | 105 | -16.1 |
| 1786 | オリエンタル白石 | P | 401 | 9.5 | 8.3 | -4.7 | -0.8 |
| 1821 | 三井住友建設 | P | 596 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
| 1844 | 大盛工業 | S | 553 | 0 | 16.7 | -32.3 | -0.6 |
| 1861 | 熊谷組 | P | 1500 | 0 | 17.3 | 36.9 | -5.1 |
| 1887 | 日本国土開発 | P | 520 | 0 | 6.6 | -1.4 | -1.5 |
| 1893 | 五洋建設 | P | 1581 | 0.6 | 18.6 | 72.7 | -9.7 |
| 1925 | 大和ハウス工業 | P | 5077 | 9.2 | 13 | -42.2 | -10.1 |
| 1928 | 積水ハウス | P | 3333 | 0 | 13.3 | 15.9 | -7.4 |
| 1959 | 九電工 | P | 7576 | 9.2 | 9 | 47.5 | -12.6 |
| 197A | タウンズ | S | 508 | 3.1 | 4.9 | -10.3 | -0.4 |
| 198A | PostPrime | G | 142 | 1.8 | 19.2 | -44.8 | -0.9 |
| 2001 | ニップン | P | 2301 | 0 | 8 | 24.7 | -4.5 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | P | 1815.5 | 0 | 4.3 | 10.5 | -3.5 |
| 2004 | 昭和産業 | P | 2855 | 3.3 | 3.8 | -31.6 | -7.4 |
| 206A | PRISM BioLab | G | 177 | 9.7 | 10.2 | 6.7 | -1 |
| 2148 | アイティメディア | P | 1500 | 2.1 | 6.4 | -23.9 | -0.4 |
| 2157 | コシダカHD | P | 1187 | 5.3 | 12 | -7.6 | -0.4 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | P | 490 | 4.3 | 8.7 | -2.4 | -0.2 |
| 2193 | クックパッド | S | 146 | 0 | 6.7 | -4.7 | -0.3 |
| 2201 | 森永製菓 | P | 2598 | 7.6 | 14.3 | -8.2 | -3.2 |
| 2212 | 山崎製パン | P | 3165 | 0 | 5.8 | 16.8 | -8.5 |
| 2216 | カンロ | S | 1452 | 0 | 8.1 | -63.8 | -0.6 |
| 2282 | 日本ハム | P | 6672 | 0 | 7.1 | 185 | -27.8 |
| 2315 | CAICA DIGITAL | S | 106 | 6.1 | 13 | 3.7 | -0.3 |
| 2317 | システナ | P | 503 | 0 | 9.5 | 0.9 | -1 |
| 2337 | いちご | P | 398 | 7.7 | 10.9 | 3.8 | -0.4 |
| 2342 | トランスジェニックG | G | 283 | 6 | 15.2 | 37.8 | -5.7 |
| 2379 | ディップ | P | 2098 | 2.7 | 17.4 | -13.9 | -1.2 |
| 2413 | エムスリー | P | 2229 | 0 | 1.4 | 22.5 | -21.4 |
| 241A | ROXX | G | 430 | 1.3 | 6.7 | -66.3 | -2 |
| 2440 | ぐるなび | P | 166 | 0 | 6.7 | -8.8 | 0.1 |
| 2445 | タカミヤ | P | 415 | 0 | 5.6 | 10.1 | -2.3 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | P | 528 | 4.5 | 7.1 | 6 | -1 |
| 2471 | エスプール | P | 255 | 7.7 | 6.3 | -11.8 | -0.6 |
| 2489 | アドウェイズ | P | 257 | 4.5 | 11.2 | -9.5 | -0.5 |
| 2497 | ユナイテッド | G | 480 | 0 | 1.6 | -11.4 | -0.6 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 1865 | 6.5 | 8.9 | -46.4 | -7.8 |
| 2593 | 伊藤園 | P | 3020 | 3.9 | 10.1 | -51.7 | -7.2 |
| 2602 | 日清オイリオG | P | 5040 | 0 | 7.9 | 1 | -12.5 |
| 2656 | ベクターHD | S | 120 | 1.6 | 12.7 | 2.5 | -1.1 |
| 2667 | イメージ ワン | S | 150 | 0 | 5.3 | -13.4 | -1 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | S | 214 | 6.7 | 5 | -6.8 | -1 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 27 | 0 | 2 | -21.6 | -0.5 |
| 2767 | 円谷フィールズHD | P | 1869 | 11 | 14.5 | -61.1 | -0.8 |
| 278A | Terra Drone | G | 2806 | 0.3 | 13.1 | -105.8 | -7.4 |
| 2809 | キユーピー | P | 4206 | 0 | 2.8 | 11.6 | -10.7 |
| 2871 | ニチレイ | P | 1836.5 | 3.3 | 5.5 | 21.7 | -7.5 |
| 2875 | 東洋水産 | P | 10595 | 2.1 | 12.4 | 110.7 | -29.1 |
| 2901 | ウェルディッシュ | S | 378 | 0 | 3.8 | -37.8 | -13.5 |
| 2910 | ロック・フィールド | P | 1314 | 0 | 0.7 | -20.7 | -7.5 |
| 2931 | ユーグレナ | P | 397 | 8 | 19.9 | -9 | -0.5 |
| 299A | dely | G | 1224 | 3.3 | 18.6 | -49.5 | -3.7 |
| 3028 | アルペン | P | 2327 | 0 | 3.2 | 13.1 | -3.3 |
| 3031 | ラクーンHD | P | 606 | 0 | 4.9 | -15.3 | -0.8 |
| 3042 | セキュアヴェイル | G | 338 | 7.1 | 13 | -1.4 | -0.7 |
| 3050 | DCMHD | P | 1521 | 0 | 19.3 | 19.2 | -2.8 |
| 3103 | ユニチカ | P | 281 | 6 | 9.5 | 21.8 | -3.3 |
| 3107 | ダイワボウHD | P | 2893 | 0.6 | 5.4 | 14.2 | -7 |
| 3113 | UNIVA・OakHD | S | 63 | 0 | 12.2 | -2.5 | -0.2 |
| 3167 | TOKAIHD | P | 1045 | 0 | 15.2 | 7.3 | -1.9 |
| 3179 | シュッピン | P | 1174 | 10 | 6.8 | -20.3 | -1.6 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | P | 1414 | 2.5 | 6.5 | -69.6 | -2.8 |
| 3185 | 夢展望 | G | 192 | 3.4 | 3.7 | -3.7 | -2.5 |
| 3197 | すかいらーくHD | P | 3497 | 5 | 17 | 174 | -18.3 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・HD | S | 852 | 2.3 | 2.6 | -1.5 | -1.2 |
| 3236 | プロパスト | S | 287 | 6.5 | 10.5 | 6.3 | -0.7 |
| 3237 | イントランス | G | 69 | 0 | 6.7 | -1.6 | 0 |
| 3245 | ディア・ライフ | P | 1051 | 2.4 | 7.1 | -21 | -3.6 |
| 3284 | フージャースHD | P | 1270 | 0 | 7.1 | 1.3 | -3 |
| 3299 | ムゲンエステート | S | 1838 | 3.8 | 11.5 | -49 | -0.2 |
| 330A | TalentX | G | 840 | 6.1 | 2.4 | -11.4 | -6.6 |
| 3315 | 日本コークス工業 | P | 99 | 0 | 6.8 | 1.9 | -0.8 |
| 332A | ミーク | G | 910 | 9.4 | 19.6 | 32.5 | -3.1 |
| 3392 | デリカフーズHD | S | 773 | 9.2 | 6.4 | -12.5 | -3.5 |
| 3402 | 東レ | P | 975.29998779297 | 8 | 9 | 9.3 | -2.7 |
| 3431 | 宮地エンジニアリングG | P | 1771 | 1.9 | 6.5 | -49 | -7.1 |
| 3556 | リネットジャパンG | G | 930 | 3.4 | 15.1 | -8.8 | -3.3 |
| 3591 | ワコールHD | P | 4540 | 1.2 | 7.4 | -191.2 | -15.3 |
| 3635 | コーエーテクモHD | P | 2023 | 0 | 19.3 | 0.5 | -6.1 |
| 3664 | モブキャストHD | G | 36 | 0 | 8.3 | -3.3 | -0.1 |
| 3679 | じげん | P | 467 | 3.1 | 16.6 | -11 | -0.7 |
| 3696 | セレス | P | 2061 | 0.8 | 3.3 | -43.4 | -2.3 |
| 3747 | インタートレード | S | 663 | 4.6 | 16.1 | -20.4 | -3.4 |
| 3753 | フライトソリューションズ | S | 158 | 7 | 9.2 | -6.2 | -0.7 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | S | 173 | 7.7 | 17.9 | 1.5 | -0.4 |
| 3793 | ドリコム | G | 415 | 7.7 | 9.4 | -10.1 | -0.8 |
| 3807 | フィスコ | G | 136 | 0 | 0 | 0.1 | -0.3 |
| 3810 | サイバーステップ | S | 294 | 5 | 4.7 | -17.5 | -0.8 |
| 3825 | リミックスポイント | S | 239 | 5 | 9.9 | -18.9 | -0.5 |
| 3865 | 北越コーポレーション | P | 841 | 8.3 | 4.4 | -11.2 | -1.3 |
| 3903 | gumi | P | 374 | 5.5 | 3.7 | -22 | 0 |
| 3911 | Aiming | G | 220 | 0 | 0 | -3.5 | -0.6 |
| 3923 | ラクス | P | 1132 | 1.7 | 2.8 | -23.6 | -4.4 |
| 4028 | 石原産業 | P | 2696 | 5.3 | 4.6 | 74.4 | -7.1 |
| 4053 | Sun Asterisk | P | 450 | 5.9 | 2.7 | 3.8 | -2.3 |
| 4091 | 日本酸素HD | P | 4720 | 6 | 9.9 | -57.3 | -11.4 |
| 409A | オリオンビール | P | 1328 | 7 | 2.8 | -57.9 | -5.2 |
| 4118 | カネカ | P | 4207 | 3.5 | 16.5 | 2.6 | -6.4 |
| 4168 | ヤプリ | G | 890 | 0 | 10.1 | -18.6 | -3 |
| 4204 | 積水化学工業 | P | 2555.5 | 8.5 | 17.2 | -37.7 | -0.5 |
| 4205 | 日本ゼオン | P | 1719.5 | 1.3 | 17.8 | 25.1 | -3.1 |
| 4206 | アイカ工業 | P | 3379 | 0 | 2.1 | -43 | -4.7 |
| 4258 | 網屋 | G | 2998 | 5.4 | 14.9 | -179.3 | -17.7 |
| 4293 | セプテーニ・HD | S | 411 | 6.2 | 11.6 | 0.1 | -0.4 |
| 4375 | セーフィー | G | 788 | 6 | 10.1 | -31.6 | -0.1 |
| 4419 | FinatextHD | G | 967 | 6.9 | 12.9 | -47.2 | -1.8 |
| 4420 | イーソル | S | 502 | 0.6 | 10.5 | -9.4 | -0.6 |
| 4424 | Amazia | G | 325 | 8 | 8.7 | 21.8 | -7.7 |
| 4449 | ギフティ | P | 1124 | 3.6 | 15.4 | 9.2 | -1.2 |
| 4521 | 科研製薬 | P | 3760 | 9.5 | 15.7 | 28 | -3.7 |
| 4548 | 生化学工業 | P | 678 | 1.9 | 5.4 | 6 | -1.3 |
| 4568 | 第一三共 | P | 3456 | 3.4 | 10.2 | -15.5 | -17.4 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | G | 1395 | 3.3 | 4.5 | 446 | -98.6 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | G | 111 | 9.1 | 12.8 | -4.6 | -0.3 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | G | 217 | 2.9 | 6.7 | -6 | -1.2 |
| 4586 | メドレックス | G | 114 | 5.3 | 11.9 | -3.8 | -0.2 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | G | 923 | 6.7 | 14.1 | 51.9 | -12.9 |
| 4591 | リボミック | G | 77 | 0 | 11.1 | -3.3 | -0.2 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | G | 50 | 0 | 8.9 | -3.3 | -0.2 |
| 4620 | 藤倉化成 | S | 607 | 0 | 3.9 | 2.5 | -1.5 |
| 4631 | DIC | P | 3740 | 8.4 | 13.8 | 25.9 | -5.3 |
| 4633 | サカタインクス | P | 2260 | 0 | 10.7 | -3.5 | -1.9 |
| 4661 | オリエンタルランド | P | 2900 | 6.6 | 16.5 | -105.7 | 0.5 |
| 4676 | フジ・メディア・HD | P | 3411 | 9.1 | 16.6 | 11 | -4.9 |
| 4714 | リソー教育G | P | 200 | 0 | 13.3 | -1 | -0.1 |
| 4722 | フューチャー | P | 1959 | 8.6 | 5.7 | -48.6 | -2.4 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | P | 586 | 0 | 5.3 | -1.8 | -0.6 |
| 4776 | サイボウズ | P | 3010 | 1.7 | 6.4 | -16.9 | -10.4 |
| 4777 | ガーラ | S | 213 | 0 | 0.8 | -2.1 | -0.6 |
| 4784 | GMOインターネット | P | 678 | 9.3 | 5.6 | -75.2 | 0.6 |
| 4820 | イーエムシステムズ | P | 780 | 0 | 0.7 | 2.3 | -2.6 |
| 4833 | Def consulting | G | 64 | 6.2 | 2.1 | -10.9 | 0.2 |
| 4839 | WOWOW | P | 1321 | 8 | 10 | -23.5 | -7.9 |
| 4849 | エン・ジャパン | P | 1441 | 5.6 | 19.2 | -23.2 | -0.4 |
| 4881 | ファンペップ | G | 86 | 0 | 16.7 | -2.7 | 0.1 |
| 4891 | ティムス | G | 134 | 0 | 9.1 | -2.8 | -0.2 |
| 4912 | ライオン | P | 1604 | 10 | 11.9 | 17.6 | -2.9 |
| 4914 | 高砂香料工業 | P | 1454 | 1.6 | 6.5 | -10 | -3.2 |
| 4919 | ミルボン | P | 2433 | 0 | 3.6 | 18.1 | -6.2 |
| 4933 | I-ne | P | 1335 | 0 | 3 | -6.4 | -4.2 |
| 4974 | タカラバイオ | P | 787 | 2.3 | 2.4 | -27.9 | -1.6 |
| 5017 | 富士石油 | P | 477 | 0 | 16.7 | 1.7 | -0.1 |
| 5027 | AnyMind Group | G | 542 | 6.8 | 5.3 | -38.2 | -1.9 |
| 5232 | 住友大阪セメント | P | 3689 | 7.5 | 7.2 | -36.4 | -4.2 |
| 5244 | jig.jp | G | 227 | 3.6 | 9.1 | -12.5 | -0.9 |
| 5255 | モンスターラボ | G | 168 | 2.3 | 6.8 | 0 | -1.6 |
| 5482 | 愛知製鋼 | P | 2780 | 10.1 | 16.6 | 31.7 | -7.1 |
| 5535 | ミガロHD | P | 341 | 1.7 | 5.4 | -41.6 | -0.3 |
| 5698 | エンビプロ・HD | S | 561 | 0 | 19.5 | 19.9 | -1.7 |
| 5930 | 文化シヤッター | P | 1991 | 2.8 | 5.7 | -27 | -4.6 |
| 5949 | ユニプレス | P | 1178 | 0 | 11.9 | -0.5 | -2 |
| 5970 | ジーテクト | P | 1835 | 0.9 | 17.5 | -25 | -4.6 |
| 5989 | エイチワン | P | 1257 | 0 | 16.7 | -19.9 | -1 |
| 6028 | テクノプロ・HD | P | 4845 | 0 | 0 | 0.9 | -0.2 |
| 6046 | リンクバル | G | 140 | 0 | 11.1 | 5.1 | -0.6 |
| 6047 | Gunosy | P | 541 | 0 | 7.9 | -17.1 | -0.6 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 802 | 3.3 | 17.8 | -5.8 | -0.4 |
| 6183 | ベルシステム24HD | P | 1346 | 0 | 10.9 | 15.6 | -3.4 |
| 6194 | アトラエ | P | 621 | 5 | 13.8 | -22.7 | -1.1 |
| 6310 | 井関農機 | P | 1911 | 8.1 | 13.5 | -69.8 | 1.5 |
| 6417 | SANKYO | P | 2531 | 7.4 | 9.8 | -16.1 | -8.7 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | S | 711 | 7.8 | 13.6 | -45.4 | 0.3 |
| 6535 | アイモバイル | P | 526 | 0 | 11.3 | -14 | -1.6 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスHD | P | 1809 | 11 | 13.9 | -0.6 | -6.1 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | 69 | 7.7 | 5.9 | -6.9 | -0.2 |
| 6574 | コンヴァノ | G | 103 | 9.1 | 3 | -12.6 | 0 |
| 6584 | 三櫻工業 | P | 799 | 2.3 | 19.6 | -24.6 | -0.3 |
| 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | P | 3806 | 0 | 16.5 | 25.1 | -19.9 |
| 6727 | ワコム | P | 805 | 9.6 | 14.2 | 2.4 | -0.9 |
| 6737 | EIZO | P | 2156 | 5.9 | 9.5 | 0.9 | -3.1 |
| 6836 | ぷらっとホーム | S | 905 | 9.9 | 15.4 | -43.8 | -7.7 |
| 6838 | 多摩川HD | S | 698 | 6.1 | 14.6 | 3.7 | -10.5 |
| 6993 | 大黒屋HD | S | 87 | 2.9 | 5 | 18.6 | -2.5 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | P | 1705 | 0 | 0 | 90.9 | -5 |
| 7094 | NexTone | G | 1575 | 3.8 | 10.3 | -116 | 1.3 |
| 7177 | GMOフィナンシャルHD | S | 902 | 3.7 | 18.5 | -4.4 | -1 |
| 7241 | フタバ産業 | P | 994 | 10.9 | 17.8 | 12.2 | -1.1 |
| 7269 | スズキ | P | 2293 | 6.8 | 11.8 | 35.3 | -9.6 |
| 7313 | テイ・エス テック | P | 1755 | 5.9 | 9.4 | -20.3 | -0.8 |
| 7318 | セレンディップ・HD | G | 978 | 3.9 | 7 | -88.3 | -7.8 |
| 7356 | Retty | G | 147 | 2 | 4.9 | -3.7 | -1.3 |
| 7383 | ネットプロテクションズHD | P | 523 | 0 | 17.9 | -69.2 | -1.7 |
| 7419 | ノジマ | P | 1127 | 7.7 | 8.3 | -18.9 | -0.7 |
| 7458 | 第一興商 | P | 1607 | 0 | 11.2 | 5.5 | -3.1 |
| 7545 | 西松屋チェーン | P | 2162 | 0 | 17.7 | 21.5 | -4.2 |
| 7571 | ヤマノHD | S | 108 | 7.1 | 8.7 | -2.4 | -0.3 |
| 7599 | IDOM | P | 1239 | 8.9 | 14 | 28.5 | -2.3 |
| 7718 | スター精密 | P | 2204 | 2.1 | 0.7 | 116.7 | -7.3 |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | G | 327 | 4.2 | 18.3 | 9.6 | -1.6 |
| 7794 | イーディーピー | G | 380 | 0 | 7.4 | -31.2 | -1.2 |
| 7803 | ブシロード | G | 296 | 0 | 6.3 | 0.3 | -1.7 |
| 7817 | パラマウントベッドHD | P | 3505 | 0 | 0 | 9.2 | -1.2 |
| 7844 | マーベラス | P | 511 | 2.9 | 7.6 | -7.8 | -1.1 |
| 7860 | エイベックス | P | 1159 | 4.8 | 6.4 | -14 | -2.2 |
| 7908 | きもと | S | 254 | 6.7 | 9.4 | 0.9 | -0.5 |
| 7911 | TOPPANHD | P | 4620 | 7.5 | 15.1 | 244.2 | -11.7 |
| 7914 | 共同印刷 | P | 1420 | 0 | 9.4 | -13.5 | -1.9 |
| 7994 | オカムラ | P | 2217 | 0 | 14 | -8.8 | -0.9 |
| 8020 | 兼松 | P | 3345 | 9.9 | 12.1 | 57.3 | -2.6 |
| 8056 | BIPROGY | P | 5519 | 1.8 | 11.3 | -84.5 | -19.8 |
| 8057 | 内田洋行 | P | 9930 | 7.2 | 8.4 | -81.5 | -59.2 |
| 8086 | ニプロ | P | 1437.5 | 9 | 15.6 | -11.5 | -2.5 |
| 8088 | 岩谷産業 | P | 1618.5 | 0.5 | 10.4 | 2.4 | -3.8 |
| 8095 | アステナHD | P | 456 | 0 | 5.7 | -5.9 | -0.6 |
| 8098 | 稲畑産業 | P | 3565 | 6.5 | 17.9 | 33.2 | -5.7 |
| 8133 | 伊藤忠エネクス | P | 1770 | 1.6 | 9.3 | -15.5 | -5.4 |
| 8165 | 千趣会 | S | 223 | 0 | 3.3 | -1.2 | -0.1 |
| 8194 | ライフコーポレーション | P | 2455 | 0 | 15 | 8.9 | -4.9 |
| 8202 | ラオックスHD | S | 161 | 0 | 8.9 | -0.1 | -0.1 |
| 8252 | 丸井G | P | 3076 | 5.1 | 9.6 | 19.5 | -5.3 |
| 8267 | イオン | P | 2522 | 3.7 | 10.6 | 107.3 | -22.5 |
| 8273 | イズミ | P | 2907 | 3.4 | 16.1 | -15 | -1.6 |
| 8518 | 日本アジア投資 | S | 206 | 8.7 | 2.9 | -6.1 | -0.7 |
| 8698 | マネックスG | P | 726 | 7.4 | 14.2 | -6.2 | -0.4 |
| 8783 | abc | S | 247 | 5 | 4.2 | -14.9 | -1 |
| 8803 | 平和不動産 | P | 2191 | 6.5 | 7.1 | -23.9 | -2.7 |
| 8836 | RISE | S | 32 | 0 | 19.4 | -0.5 | 0 |
| 8864 | 空港施設 | P | 1005 | 1.8 | 3.3 | -3.7 | -2.1 |
| 8897 | MIRARTHHD | P | 375 | 7.1 | 15.2 | -1.7 | -0.4 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | S | 443 | 0 | 3.8 | -14.7 | -0.4 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | S | 1791 | 0.9 | 16 | -48.1 | -5.3 |
| 8934 | サンフロンティア不動産 | P | 2313 | 6.6 | 13.7 | 11 | -5.1 |
| 9003 | 相鉄HD | P | 2683.5 | 9.8 | 14.5 | 28.1 | -4.6 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | P | 1491 | 8.1 | 15.8 | 7.1 | -2.5 |
| 9007 | 小田急電鉄 | P | 1659 | 0 | 7.5 | 16.1 | -7 |
| 9008 | 京王電鉄 | P | 3904 | 2.7 | 9.4 | 56.4 | -9.7 |
| 9010 | 富士急行 | P | 2000 | 1 | 11.2 | -91.1 | 0.2 |
| 9020 | 東日本旅客鉄道 | P | 3861 | 5.6 | 15.5 | 65.9 | -13 |
| 9025 | 鴻池運輸 | P | 2994 | 6.4 | 6.1 | -44.1 | -5.1 |
| 9041 | 近鉄GHD | P | 2813 | 7.9 | 11.3 | -21.8 | -6.8 |
| 9044 | 南海電気鉄道 | P | 2772 | 4.9 | 19.6 | 10.7 | -9.4 |
| 9045 | 京阪HD | P | 3237 | 5.7 | 14.4 | 15.1 | -8 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | P | 1584.5 | 2.2 | 9.4 | -19 | -1.6 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSHD | P | 3213 | 8.3 | 17.6 | -17.7 | -3.6 |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・G | G | 812 | 2.2 | 5 | -20.6 | -2.9 |
| 9202 | ANAHD | P | 2879.5 | 5.1 | 18 | 5.5 | -4.9 |
| 9204 | スカイマーク | G | 369 | 6.2 | 14.4 | -22 | 0.5 |
| 9223 | ASNOVA | G | 522 | 4.9 | 11.3 | -12.1 | -4.2 |
| 9229 | サンウェルズ | P | 375 | 2.1 | 2.6 | -42 | -2 |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | P | 2000 | 1 | 7.1 | -7.4 | -3.3 |
| 9425 | ReYuu Japan | S | 439 | 5.9 | 5.2 | -46.6 | -3.7 |
| 9435 | 光通信 | P | 40710 | 6.6 | 12.7 | -7.3 | -146.6 |
| 9502 | 中部電力 | P | 2264 | 0 | 6 | 40.5 | -9.6 |
| 9503 | 関西電力 | P | 2480 | 0 | 10.8 | 58.1 | -11.5 |
| 9504 | 中国電力 | P | 972.79998779297 | 6.6 | 11.9 | 22 | -3.2 |
| 9505 | 北陸電力 | P | 951.20001220703 | 1.5 | 8.5 | 23.2 | -3.1 |
| 9508 | 九州電力 | P | 1619 | 0 | 5.8 | 31.1 | -6 |
| 9509 | 北海道電力 | P | 1039 | 0 | 4.4 | -0.5 | -6.7 |
| 9511 | 沖縄電力 | P | 1044 | 4.1 | 11.2 | 6.3 | -2 |
| 9513 | 電源開発 | P | 2965 | 1.1 | 8.7 | 36.1 | -8.5 |
| 9514 | エフオン | S | 331 | 0 | 5.6 | -14.8 | 0.3 |
| 9517 | イーレックス | P | 607 | 5.7 | 1.9 | -18.8 | -1.7 |
| 9519 | レノバ | P | 706 | 0 | 8.7 | -32.1 | -2.5 |
| 9531 | 東京瓦斯 | P | 5907 | 2.9 | 8.4 | 127.9 | -27.2 |
| 9532 | 大阪瓦斯 | P | 5166 | 5 | 19.8 | 192.3 | -27.4 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | P | 4613 | 1.9 | 14 | 36.9 | -15.8 |
| 9543 | 静岡ガス | P | 1161 | 0 | 11.6 | 8 | -2.5 |
| 9830 | トラスコ中山 | P | 2316 | 6.3 | 9.6 | -17.9 | -1.8 |
| 9831 | ヤマダHD | P | 466.70001220703 | 0 | 18.7 | 1.9 | -0.6 |
| 9842 | アークランズ | P | 1848 | 0 | 16.4 | 16.8 | -3.7 |
| 9861 | 吉野家HD | P | 3043 | 5.6 | 6.7 | 3.8 | -5 |
| 9948 | アークス | P | 3260 | 8.3 | 17.7 | 32.5 | -6.7 |



コメント