検索方法
・ストキャスティクスの%Kが10以下
・MACDの傾きが徐々にプラス方向、もしくはマイナスからプラスに転じた
・取引数が10万株以上
下記のプログラムで検索しています。もし自力で検索してみたい方はご活用ください。
検索結果(25/12/4)
リストはコード順に並べています.最近は少ないですね。

件数5件
ストキャスのみの検索
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 直近終値 | %K | %D | MACD | MACD変化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 住石HD | S | 548 | 0 | 9.9 | -3.3 | -1.9 |
| 1605 | INPEX | P | 3133 | 0 | 9.2 | 108 | -12.7 |
| 1786 | オリエンタル白石 | P | 410 | 0 | 12.5 | -3.7 | -0.3 |
| 1822 | 大豊建設 | S | 756 | 8.3 | 11.1 | -11 | -0.4 |
| 186A | アストロスケールHD | G | 646 | 1.6 | 5.6 | -26.7 | -1.5 |
| 1878 | 大東建託 | P | 2899 | 4.9 | 10.7 | -23.9 | -2.7 |
| 1887 | 日本国土開発 | P | 529 | 10 | 18.6 | 1.3 | -1.4 |
| 1934 | ユアテック | P | 2648 | 10.3 | 18.9 | 27.3 | -1.2 |
| 1946 | トーエネック | P | 1826 | 5.8 | 16.5 | 80.8 | -8.8 |
| 1951 | エクシオG | P | 2390.5 | 5.2 | 9.4 | 52.2 | -4.2 |
| 1963 | 日揮HD | P | 1830.5 | 11 | 14.3 | 77.5 | -7.7 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | P | 1841 | 0 | 19.4 | 16 | -1.9 |
| 2004 | 昭和産業 | P | 2893 | 6.6 | 2.5 | -16.5 | -8.2 |
| 2120 | LIFULL | P | 158 | 9.1 | 6.1 | -8.9 | -0.1 |
| 2121 | MIXI | P | 2771 | 0 | 4.6 | -75.3 | -5.5 |
| 2148 | アイティメディア | P | 1501 | 2.1 | 9.7 | -23.3 | -1.2 |
| 2157 | コシダカHD | P | 1190 | 0 | 16.6 | -8.2 | -0.2 |
| 2158 | FRONTEO | G | 838 | 0 | 6.9 | -15.6 | -4.8 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | P | 491 | 0 | 12.1 | -2.3 | -0.2 |
| 2193 | クックパッド | S | 147 | 0 | 5.6 | -4.3 | -0.4 |
| 219A | Heartseed | G | 1514 | 6.8 | 3.1 | -103.1 | -8.3 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | P | 269 | 0 | 0 | 0.4 | -0.8 |
| 2371 | カカクコム | P | 2275.5 | 9.1 | 8.4 | -81.4 | -2.8 |
| 2413 | エムスリー | P | 2399.5 | 4.3 | 5.7 | 63 | -13.6 |
| 2428 | ウェルネット | S | 636 | 4.2 | 4.7 | -10.3 | -0.6 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | P | 2311 | 9.2 | 5.2 | -46.4 | -6.4 |
| 2440 | ぐるなび | P | 166 | 0 | 4.8 | -9.2 | -0.1 |
| 2445 | タカミヤ | P | 421 | 0 | 17 | 14.1 | -2.4 |
| 2459 | アウンコンサルティング | S | 245 | 10.7 | 4.7 | -10.3 | -1.3 |
| 2471 | エスプール | P | 256 | 3.4 | 6.2 | -10.5 | -1.2 |
| 247A | Aiロボティクス | G | 1292 | 0 | 9.6 | -127.3 | -5.9 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 1879 | 7.9 | 4.3 | -29.5 | -12 |
| 2593 | 伊藤園 | P | 3038 | 9.3 | 6.8 | -38.9 | -10.1 |
| 2602 | 日清オイリオG | P | 5150 | 10 | 20 | 19.1 | -5.8 |
| 2681 | ゲオHD | P | 1651 | 0 | 0 | 3.1 | -3.8 |
| 2702 | 日本マクドナルドHD | S | 6270 | 0 | 15.2 | 43.6 | -5.9 |
| 2734 | サーラコーポレーション | P | 1070 | 0 | 8.7 | 8.5 | -4 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 33 | 2.7 | 7.3 | -20.5 | -0.8 |
| 2782 | セリア | S | 3165 | 8.1 | 9.6 | 44.3 | -6 |
| 2801 | キッコーマン | P | 1380 | 0 | 17.3 | 30.9 | -4.3 |
| 2802 | 味の素 | P | 3513 | 9.4 | 10.7 | -152.3 | 0.9 |
| 2809 | キユーピー | P | 4274 | 4 | 18.8 | 30.2 | -8.2 |
| 2871 | ニチレイ | P | 1893 | 1.4 | 15.1 | 33.3 | -4 |
| 2875 | 東洋水産 | P | 10660 | 6.3 | 16.2 | 151.9 | -29.6 |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | G | 129 | 0 | 4.8 | -6.2 | -0.5 |
| 3031 | ラクーンHD | P | 610 | 0 | 18.7 | -14.3 | -1.1 |
| 3038 | 神戸物産 | P | 3675 | 0 | 10.3 | -13.7 | -10 |
| 3046 | ジンズHD | P | 5830 | 7 | 9.7 | -478.9 | 3.9 |
| 3048 | ビックカメラ | P | 1553 | 1.9 | 5.8 | -3.8 | -1.3 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | P | 1589 | 3.4 | 5.8 | -28.1 | -2.3 |
| 3103 | ユニチカ | P | 288 | 8.8 | 12.5 | 27.6 | -3.4 |
| 3110 | 日東紡績 | P | 11850 | 8.9 | 11.8 | 1067.8 | -198.8 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | S | 210 | 6.7 | 16.7 | -12.8 | -1.2 |
| 3179 | シュッピン | P | 1168 | 0 | 4.1 | -16.9 | -3.7 |
| 3182 | オイシックス・ラ・大地 | P | 1415 | 0.7 | 5.9 | -64.5 | -6 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | S | 600 | 5.7 | 17.5 | 9.2 | -1.3 |
| 3284 | フージャースHD | P | 1282 | 5.7 | 14.3 | 6 | -2.9 |
| 3315 | 日本コークス工業 | P | 102 | 10 | 7.7 | 3.4 | -0.8 |
| 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | P | 765 | 0 | 18.8 | 7.1 | -1.7 |
| 3397 | トリドールHD | P | 4365 | 3.3 | 5 | -47.4 | -3.3 |
| 3409 | 北紡 | S | 126 | 5 | 11 | -8.2 | -0.1 |
| 341A | トヨコー | G | 1967 | 0 | 4.2 | -96.2 | -7.2 |
| 3431 | 宮地エンジニアリングG | P | 1806 | 7.6 | 5.5 | -36.3 | -8.2 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | P | 7720 | 6.8 | 4.2 | -256.1 | -9.9 |
| 3542 | ベガコーポレーション | G | 1394 | 9.8 | 17.4 | -53.6 | -12.5 |
| 3591 | ワコールHD | P | 4720 | 6.7 | 8.3 | -166.1 | -8.9 |
| 3626 | TIS | P | 5067 | 4 | 12 | 26.8 | -8.2 |
| 3664 | モブキャストHD | G | 37 | 0 | 0 | -3.4 | 0 |
| 3667 | enish | S | 63 | 0 | 2.8 | -8 | -0.5 |
| 3668 | コロプラ | P | 420 | 0 | 5.9 | -7.9 | -1.2 |
| 3673 | ブロードリーフ | P | 716 | 0 | 15.7 | -1.2 | -1.1 |
| 3679 | じげん | P | 469 | 8.6 | 3.8 | -10.6 | -0.9 |
| 367A | プリモグローバルHD | S | 1841 | 10.5 | 12.3 | -34.9 | -1 |
| 3680 | ホットリンク | G | 257 | 0 | 10.2 | -2.1 | -0.7 |
| 3681 | ブイキューブ | P | 113 | 0 | 0 | -5.9 | -0.9 |
| 3687 | フィックスターズ | P | 1584 | 3.7 | 3 | -87.6 | 0.5 |
| 3694 | オプティム | P | 503 | 0 | 10.5 | -13.8 | -0.7 |
| 3696 | セレス | P | 2086 | 0 | 7.7 | -40.8 | -1.6 |
| 3697 | SHIFT | P | 934.29998779297 | 10.3 | 13 | -50 | -0.9 |
| 3793 | ドリコム | G | 419 | 10.3 | 18.7 | -8.5 | -1.1 |
| 3825 | リミックスポイント | S | 247 | 10 | 5.4 | -18.4 | -0.4 |
| 3835 | eBASE | P | 421 | 0 | 7.9 | -9.6 | -1.3 |
| 3911 | Aiming | G | 225 | 0 | 17.7 | -2.6 | -0.4 |
| 3923 | ラクス | P | 1177 | 2.4 | 13.3 | -15.3 | -2.6 |
| 3936 | グローバルウェイ | G | 131 | 0 | 11.1 | -7 | -0.3 |
| 4023 | クレハ | P | 3835 | 0 | 15.6 | 34.8 | -4.2 |
| 402A | アクセルスペースHD | G | 469 | 1.1 | 5.5 | -48.2 | -1.8 |
| 4053 | Sun Asterisk | P | 458 | 2.3 | 6.4 | 8.3 | -2.5 |
| 4091 | 日本酸素HD | P | 4799 | 7.2 | 17.8 | -42.1 | -8.8 |
| 409A | オリオンビール | P | 1370 | 0.9 | 7.6 | -46.2 | -5.5 |
| 4165 | プレイド | G | 764 | 8.6 | 3.4 | -55.8 | -1.2 |
| 4168 | ヤプリ | G | 908 | 0 | 7.9 | -14.6 | -2.7 |
| 4206 | アイカ工業 | P | 3408 | 0.6 | 3.4 | -35.1 | -5 |
| 4375 | セーフィー | G | 793 | 6.7 | 8.7 | -31.9 | -0.4 |
| 4419 | FinatextHD | G | 979 | 3.1 | 6.3 | -45.1 | -2.4 |
| 4424 | Amazia | G | 326 | 3.4 | 3.2 | 37.6 | -11 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | G | 424 | 9.3 | 6.7 | -8.8 | -1.5 |
| 4443 | Sansan | P | 1642 | 0 | 9.2 | -32.6 | -2.3 |
| 4452 | 花王 | P | 6222 | 7.7 | 8.4 | -62.8 | -9.6 |
| 4483 | JMDC | P | 3930 | 3.6 | 4.4 | -145.1 | -12.8 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | G | 1760 | 10.8 | 8.3 | -27.7 | -5.6 |
| 4523 | エーザイ | P | 4683 | 5.4 | 10.4 | 53.5 | -11.3 |
| 4543 | テルモ | P | 2376.5 | 8.3 | 12.3 | -26.9 | -1.8 |
| 4544 | H.U.GHD | P | 3397 | 8.2 | 3.4 | -71.3 | -12.6 |
| 4563 | アンジェス | G | 66 | 10 | 10 | -3.7 | -0.3 |
| 4592 | サンバイオ | G | 1562 | 1.3 | 1 | -244.7 | -36.9 |
| 4599 | ステムリム | G | 254 | 3 | 6.9 | -5.2 | -1.5 |
| 4613 | 関西ペイント | P | 2350 | 6.8 | 12.4 | -22.4 | -0.4 |
| 4631 | DIC | P | 3736 | 5.2 | 8 | 34 | -7 |
| 4651 | サニックスHD | S | 201 | 0 | 2.8 | -3.7 | -0.3 |
| 4658 | 日本空調サービス | P | 1203 | 7.5 | 7.7 | -3.2 | -2.5 |
| 4661 | オリエンタルランド | P | 2895.5 | 1.7 | 2.8 | -110.9 | -1.7 |
| 4689 | LINEヤフー | P | 409.5 | 9.3 | 13.8 | -8.9 | -0.4 |
| 4722 | フューチャー | P | 1963 | 0 | 4.1 | -43.4 | -4.8 |
| 4751 | サイバーエージェント | P | 1361 | 8.5 | 14.2 | -57.7 | 0.4 |
| 4776 | サイボウズ | P | 3015 | 0 | 1.2 | -0.3 | -14.6 |
| 4784 | GMOインターネット | P | 678 | 0 | 0.5 | -75.8 | -1.5 |
| 4819 | デジタルガレージ | P | 2934 | 0 | 1.3 | -88 | -7 |
| 4833 | Def consulting | G | 67 | 0 | 9.7 | -11.3 | 0.3 |
| 4883 | モダリス | G | 63 | 0 | 13.3 | -2.9 | -0.2 |
| 4889 | レナサイエンス | G | 1705 | 4.2 | 7.4 | -19.8 | -17.6 |
| 4919 | ミルボン | P | 2483 | 2.5 | 8.8 | 28.9 | -3.3 |
| 4933 | I-ne | P | 1345 | 0 | 5.5 | 1.7 | -5.5 |
| 4978 | リプロセル | G | 153 | 0 | 15.2 | -5.9 | -0.2 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | P | 682 | 10 | 15.2 | -10.9 | 0.1 |
| 5027 | AnyMind Group | G | 550 | 0 | 5.7 | -34.4 | -3.2 |
| 5074 | テスHD | P | 316 | 5.1 | 2.8 | -9.9 | -1.4 |
| 5137 | スマートドライブ | G | 410 | 10.8 | 8.8 | -5.9 | -2.9 |
| 5216 | 倉元製作所 | S | 124 | 0 | 12.5 | -10.9 | 0.1 |
| 5232 | 住友大阪セメント | P | 3701 | 0 | 10.8 | -29 | -6 |
| 5246 | ELEMENTS | G | 528 | 9.1 | 6 | -64.9 | 0.6 |
| 5248 | テクノロジーズ | G | 536 | 3.6 | 10.1 | -20.8 | -2.2 |
| 5255 | モンスターラボ | G | 170 | 6 | 5.8 | 3.1 | -2.2 |
| 5262 | 日本ヒューム | P | 2855 | 9.8 | 6.5 | -102 | -4.7 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | P | 322 | 0 | 18.4 | -0.5 | -0.5 |
| 5408 | 中山製鋼所 | P | 577 | 4.8 | 17.6 | -6 | -0.3 |
| 5932 | 三協立山 | P | 600 | 10 | 17.5 | -3.2 | 0 |
| 6028 | テクノプロ・HD | P | 4845 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 |
| 6047 | Gunosy | P | 546 | 2.6 | 7.4 | -16.8 | -0.7 |
| 6071 | IBJ | P | 751 | 10 | 11.7 | -17.8 | -0.3 |
| 6088 | シグマクシス・HD | P | 790 | 6.1 | 12 | -10.4 | 0.3 |
| 6177 | AppBank | G | 130 | 3.8 | 5.5 | -15.4 | -0.9 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | P | 2927 | 9.5 | 13.6 | -186.5 | -5 |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | G | 699 | 6.1 | 19.8 | 0 | -2.1 |
| 6330 | 東洋エンジニアリング | P | 2399 | 6.1 | 7.2 | 79.5 | -24.1 |
| 6366 | 千代田化工建設 | S | 628 | 2.8 | 12.4 | 61.7 | -6.7 |
| 6406 | フジテック | P | 5689 | 10 | 11.7 | 6.4 | -0.9 |
| 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | S | 710 | 1.4 | 6.8 | -47.3 | -0.6 |
| 6464 | ツバキ・ナカシマ | P | 358 | 4.8 | 13.9 | -6.1 | -0.5 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | G | 73 | 10 | 12.9 | -6.5 | -0.1 |
| 6586 | マキタ | P | 4378 | 1.1 | 18.4 | -64.4 | -2.1 |
| 6619 | ダブル・スコープ | P | 194 | 0 | 4.2 | -9.7 | -0.9 |
| 6644 | 大崎電気工業 | P | 1165 | 0 | 18.4 | -13.2 | -0.1 |
| 6737 | EIZO | P | 2171 | 8.6 | 12.1 | 6 | -2.9 |
| 6753 | シャープ | P | 752.20001220703 | 7.6 | 4.8 | -22.7 | -1.3 |
| 6758 | ソニーG | P | 4388 | 5.6 | 13 | 23.4 | -9.5 |
| 6849 | 日本光電工業 | P | 1542.5 | 6.3 | 6.3 | -45 | -0.1 |
| 6902 | デンソー | P | 2022 | 8 | 19.2 | -36.6 | -0.3 |
| 6946 | 日本アビオニクス | S | 4360 | 3.2 | 12.9 | -119.5 | -17.5 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | P | 490 | 0 | 12.7 | 26.8 | -2.4 |
| 6988 | 日東電工 | P | 3745 | 7.2 | 10.9 | -1.1 | -4.1 |
| 7048 | ベルトラ | G | 173 | 5.6 | 7.3 | -14.7 | -0.2 |
| 7082 | ジモティー | G | 905 | 5.2 | 9.1 | -108.8 | -1.2 |
| 7088 | フォーラムエンジニアリング | P | 1705 | 0 | 0 | 100.8 | -4.8 |
| 7094 | NexTone | G | 1570 | 0 | 14.7 | -120.8 | -1.4 |
| 7095 | Macbee Planet | P | 1696 | 1.2 | 6.5 | -75.2 | -0.7 |
| 7138 | TORICO | G | 151 | 2.6 | 9.3 | -7.8 | -0.9 |
| 7148 | FPG | P | 2186 | 9.1 | 16.6 | -25.1 | -3 |
| 7201 | 日産自動車 | P | 362.39999389648 | 1.1 | 17.6 | 2.7 | -0.9 |
| 7203 | トヨタ自動車 | P | 3005 | 6.4 | 7.2 | 1.2 | -8.1 |
| 7205 | 日野自動車 | P | 368 | 0 | 3.7 | 0.5 | -1.6 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | P | 355.60000610351 | 8.8 | 3.7 | -6.9 | -0.4 |
| 7267 | 本田技研工業 | P | 1503.5 | 1.9 | 4.6 | -11.4 | -2.3 |
| 7270 | SUBARU | P | 3263 | 0 | 9.4 | 37.3 | -16.8 |
| 7356 | Retty | G | 167 | 7 | 19.3 | -1.6 | 0.1 |
| 7412 | アトム | S | 532 | 0 | 15.7 | -8.5 | -0.7 |
| 7419 | ノジマ | P | 1129 | 6.3 | 17.3 | -17.4 | -1.4 |
| 7455 | パリミキHD | S | 580 | 0 | 0 | 54 | -2 |
| 7512 | イオン北海道 | S | 893 | 10 | 16 | 4.3 | -0.6 |
| 7545 | 西松屋チェーン | P | 2172 | 0 | 14.5 | 25.4 | -3.5 |
| 7718 | スター精密 | P | 2205 | 0 | 5 | 131.7 | -7.6 |
| 7733 | オリンパス | P | 2004 | 8.4 | 11 | 34.4 | -7.3 |
| 7803 | ブシロード | G | 302 | 0 | 8.7 | 3.3 | -1.9 |
| 7817 | パラマウントベッドHD | P | 3505 | 0 | 11.1 | 11.8 | -1.6 |
| 7832 | バンダイナムコHD | P | 4328 | 0 | 6.6 | -83 | -10.4 |
| 7844 | マーベラス | P | 513 | 0 | 11.9 | -6.2 | -1.5 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | P | 4684 | 0.8 | 12.3 | 29 | -10.9 |
| 7860 | エイベックス | P | 1166 | 1.6 | 12.7 | -10.2 | -2.8 |
| 7867 | タカラトミー | P | 2774 | 5.1 | 2 | -96.9 | -3.1 |
| 7951 | ヤマハ | P | 1057 | 7.9 | 16.3 | 13.9 | -1.5 |
| 7965 | 象印マホービン | P | 1604 | 4.8 | 19.5 | -6.8 | -5.1 |
| 7974 | 任天堂 | P | 12655 | 8.8 | 11.1 | -66.9 | -40.6 |
| 8088 | 岩谷産業 | P | 1635.5 | 9.4 | 17.4 | 8.2 | -3.5 |
| 8095 | アステナHD | P | 461 | 5.9 | 7.1 | -4.9 | -0.5 |
| 8125 | ワキタ | P | 1842 | 0 | 19.9 | 16.2 | -2.5 |
| 8127 | ヤマトインターナショナル | S | 550 | 1.8 | 2.7 | -4.2 | -3.8 |
| 8136 | サンリオ | P | 5141 | 10.2 | 16.3 | -439.1 | -3.4 |
| 8165 | 千趣会 | S | 223 | 0 | 19 | -0.9 | -0.2 |
| 8174 | 日本瓦斯 | P | 2970 | 10.2 | 18.1 | 43.3 | -6.7 |
| 8217 | オークワ | P | 826 | 0 | 17.1 | -6.6 | -1.1 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | P | 2077 | 0 | 14.4 | 6 | -4.6 |
| 8252 | 丸井G | P | 3095 | 0 | 18.8 | 28.5 | -5.1 |
| 8267 | イオン | P | 2579.5 | 8 | 13.5 | 146.5 | -23.5 |
| 8308 | りそなHD | P | 1546 | 2.3 | 16.5 | 21.4 | -3.6 |
| 8518 | 日本アジア投資 | S | 212 | 0 | 17.1 | -4.8 | -0.6 |
| 8783 | abc | S | 260 | 0 | 11.5 | -13.2 | -0.6 |
| 8803 | 平和不動産 | P | 2208 | 6.5 | 14 | -18.8 | -3 |
| 8876 | リロG | P | 1663 | 0 | 15.9 | 1.1 | -4.3 |
| 8892 | エスコン | P | 1007 | 0 | 7 | 1 | -1.6 |
| 8918 | ランド | S | 9 | 0 | 0 | -0.1 | 0 |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | S | 446 | 0 | 4.5 | -14 | -0.7 |
| 9005 | 東急 | P | 1773 | 8.3 | 10.2 | 13.7 | -2.8 |
| 9007 | 小田急電鉄 | P | 1710 | 6.7 | 4.7 | 26.2 | -3.8 |
| 9010 | 富士急行 | P | 2008 | 6.1 | 2.5 | -94.2 | -0.8 |
| 9042 | 阪急阪神HD | P | 3842 | 6.1 | 17.1 | -89.2 | -1.1 |
| 9045 | 京阪HD | P | 3265 | 0 | 13.5 | 24.5 | -7 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | P | 1598.5 | 0 | 15.8 | -17.2 | -1.2 |
| 9064 | ヤマトHD | P | 2177.5 | 1.8 | 9 | -15.8 | -3.9 |
| 9158 | シーユーシー | G | 928 | 1.1 | 8.7 | -37 | -1.9 |
| 9229 | サンウェルズ | P | 396 | 3.8 | 3.4 | -37.2 | -2.3 |
| 9302 | 三井倉庫HD | P | 3856 | 7.5 | 2.8 | -12.8 | -6.8 |
| 9348 | ispace | G | 425 | 9.1 | 9.4 | -13.7 | -1.3 |
| 9399 | ビート・HD・リミテッド | S(外国株式) | 94 | 0 | 6.1 | -6.5 | -0.5 |
| 9418 | U-NEXT HOLDINGS | P | 2011 | 6.6 | 3.4 | -1.9 | -3.8 |
| 9424 | 日本通信 | P | 134 | 6.7 | 9.7 | -2.5 | -0.4 |
| 9425 | ReYuu Japan | S | 479 | 5.7 | 1.9 | -39.7 | -2.8 |
| 9434 | ソフトバンク | P | 215.5 | 10.4 | 8.1 | -0.3 | -0.6 |
| 9501 | 東京電力HD | P | 659.5 | 8.5 | 7.3 | -20.7 | -9 |
| 9506 | 東北電力 | P | 1094 | 8.8 | 9.6 | 7.8 | -2 |
| 9509 | 北海道電力 | P | 1071.5 | 2 | 7 | 12.2 | -6.6 |
| 9517 | イーレックス | P | 625 | 0 | 0.7 | -16.2 | -1.1 |
| 9519 | レノバ | P | 720 | 1.2 | 3 | -28.9 | -2.8 |
| 9531 | 東京瓦斯 | P | 6001 | 7.2 | 8.6 | 175.1 | -25.9 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | P | 4634 | 7.4 | 12.8 | 62.5 | -19.1 |
| 9536 | 西部ガスHD | P | 1879 | 1.4 | 7.1 | -1.5 | -3.3 |
| 9543 | 静岡ガス | P | 1171 | 4 | 16.5 | 11.4 | -2.1 |
| 9602 | 東宝 | P | 8622 | 8.4 | 3.1 | -113 | -23.1 |
| 9603 | エイチ・アイ・エス | P | 1217 | 0 | 0.7 | -26 | -2.8 |
| 9616 | 共立メンテナンス | P | 2747 | 1 | 3.3 | -69.8 | -2.5 |
| 9684 | スクウェア・エニックス・HD | P | 3019 | 0.7 | 10 | -16.3 | -4 |
| 9697 | カプコン | P | 3615 | 5.4 | 10.8 | -102.2 | -9.2 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | P | 4427 | 8.4 | 6.8 | -113.5 | -6.8 |
| 9757 | 船井総研HD | P | 2270 | 8.6 | 11.6 | -42.5 | -5 |
| 9766 | コナミG | P | 22700 | 6.4 | 6.4 | 37.3 | -81.2 |
| 9861 | 吉野家HD | P | 3064 | 1.5 | 18.9 | 13.5 | -5.2 |
| 9882 | イエローハット | P | 1614 | 9.9 | 9.8 | 14.2 | -1.9 |
| 9936 | 王将フードサービス | P | 3155 | 0 | 14.8 | -50.1 | 0.7 |



コメント