検索方法
・ストキャスティクスの%Kが10以下
・MACDの傾きが徐々にプラス方向、もしくはマイナスからプラスに転じた
・取引数が10万株以上
下記のプログラムで検索しています。もし自力で検索してみたい方はご活用ください。
検索結果(25/12/30)
リストはコード順に並べています。
5MAを超えているものはなかった模様です。

件数4件
ストキャスのみの検索結果
| コード | 銘柄名 | 市場区分 | 直近終値 | 5MA越え | %K | %D | MACD | MACD変化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | robot home | S | 177 | 0 | 3.7 | -2.3 | -0.9 | |
| 1605 | INPEX | P | 3096 | 6.8 | 14.8 | 16.9 | -7.3 | |
| 2266 | 六甲バター | P | 1197 | 5.4 | 18.5 | 0.4 | -3.7 | |
| 2388 | ウェッジHD | G | 62 | 0 | 19.7 | -0.8 | -0.1 | |
| 2484 | 出前館 | S | 131 | 0 | 6.7 | -3.8 | -0.2 | |
| 2694 | 焼肉坂井HD | S | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | S | 5 | 0 | 16.7 | -17.6 | 0.5 | |
| 3261 | グランディーズ | G | 606 | 1.5 | 1.2 | -131.3 | -16.3 | |
| 3686 | ディー・エル・イー | S | 127 | 9.1 | 5.2 | 3.6 | -0.7 | |
| 4074 | ラキール | G | 706 | 4.6 | 3.9 | -65.6 | -3.7 | |
| 4245 | ダイキアクシス | S | 679 | 6.2 | 13.2 | 0.7 | -2.9 | |
| 4395 | アクリート | G | 1163 | 10.8 | 11.6 | 72.6 | -9.2 | |
| 4516 | 日本新薬 | P | 5647 | 6.4 | 12.3 | 478.2 | -41.1 | |
| 4716 | 日本オラクル | S | 13240 | 6.6 | 14.1 | -101.9 | -17.7 | |
| 4732 | ユー・エス・エス | P | 1722.5 | 6.9 | 17.3 | 6.9 | -2.2 | |
| 4745 | 東京個別指導学院 | S | 443 | 0 | 0 | 2 | -0.2 | |
| 4917 | マンダム | P | 2744 | 3.1 | 12.4 | 95.2 | -4.3 | |
| 5017 | 富士石油 | P | 476 | 0 | 0 | 0.4 | -0.1 | |
| 6029 | アトラG | S | 173 | 3.8 | 11.6 | 5 | -1.5 | |
| 6731 | ピクセラ | S | 33 | 0 | 16.7 | -2.1 | 0 | |
| 6810 | マクセル | P | 2413 | 6.2 | 7.5 | 65.1 | -5.9 | |
| 6914 | オプテックスG | P | 2578 | 8.8 | 8.4 | 50.4 | -9.1 | |
| 7012 | 川崎重工業 | P | 10415 | 7.5 | 7.6 | 16.4 | -52 | |
| 7203 | トヨタ自動車 | P | 3364 | 9.4 | 14.4 | 79.4 | -3.6 | |
| 7270 | SUBARU | P | 3389 | 6.3 | 7.5 | 12.8 | -5.3 | |
| 7453 | 良品計画 | P | 2808.5 | 2.5 | 10.9 | -52.6 | -8.5 | |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルHD | P | 936.90002441406 | 8.4 | 7.8 | -0.7 | -1.2 | |
| 8227 | しまむら | P | 9963 | 6.3 | 14.8 | -181.7 | -31.7 | |
| 8995 | 誠建設工業 | S | 1515 | 4.6 | 12.5 | 288.7 | -50.2 | |
| 9412 | スカパーJSATHD | P | 2006 | 9.7 | 11 | 67.7 | -10 | |
| 9514 | エフオン | S | 348 | 0 | 11 | -1 | 0.2 |



コメント