概要
日本取引所Gが週末に公開している「銘柄別信用取引週末残高」を取得して、
売り残買い残から信用倍率の変化と残高変化を整理してみました。
まだ表の作り方が荒く見づらいですが、なにかの参考になれば幸いです。
そのうち統計分析もできたらなと考えています。
信用倍率一覧表
条件:売り残1万以上かつ買い残5万以上
企業名 | コード | 今週倍率 | 先週倍率 | 倍率変化 | 売り残変化 | 買い残変化 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
極洋 | 1301 | 15.6 | 20.8 | -5.2 | 41.1 | 6.0 | 4725 |
ニッスイ | 1332 | 5.2 | 5.4 | -0.2 | -5.8 | -9.8 | 892.5 |
サカタのタネ | 1377 | 3.4 | 4.2 | -0.8 | 9.7 | -10.3 | 3565 |
ショーボンドHD | 1414 | 7.3 | 7.4 | -0.1 | 0.3 | -1.4 | 4898 |
ミライト・ワン | 1417 | 4.9 | 5.3 | -0.4 | 6.8 | -0.6 | 2764.5 |
タマホーム | 1419 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 7.4 | -10.7 | 3600 |
ベステラ | 1433 | 12.4 | 14.3 | -1.9 | 19.6 | 3.5 | 1124 |
日鉄鉱業 | 1515 | 4.4 | 5.4 | -1.0 | 23.6 | 0.8 | 7480 |
INPEX | 1605 | 6.0 | 6.9 | -0.9 | 6.1 | -7.2 | 2158.5 |
石油資源開発 | 1662 | 7.6 | 8.7 | -1.0 | 2.0 | -10.4 | 1107 |
リョーサン菱洋HD | 167A | 1.6 | 1.8 | -0.3 | 12.8 | -4.2 | 2825 |
安藤・間 | 1719 | 11.1 | 10.9 | 0.2 | 4.7 | 6.5 | 1640 |
東急建設 | 1720 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | -6.7 | 17.4 | 1062 |
オリエンタル白石 | 1786 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | -2.8 | -2.0 | 396 |
大成建設 | 1801 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -2.4 | -11.9 | 9320 |
大林組 | 1802 | 5.9 | 4.7 | 1.3 | -6.2 | 18.9 | 2306.5 |
清水建設 | 1803 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | -1.6 | 11.0 | 1740 |
長谷工コーポレーション | 1808 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 1.6 | -11.3 | 2282 |
鹿島建設 | 1812 | 4.1 | 4.3 | -0.3 | 2.6 | -3.5 | 3901 |
大末建設 | 1814 | 19.8 | 19.7 | 0.1 | -1.3 | -0.7 | 2365 |
鉄建建設 | 1815 | 11.6 | 9.0 | 2.7 | 3.0 | 33.5 | 3255 |
三井住友建設 | 1821 | 26.2 | 23.5 | 2.8 | -12.1 | -1.8 | 597 |
奥村組 | 1833 | 5.6 | 5.8 | -0.2 | 7.8 | 3.7 | 4580 |
淺沼組 | 1852 | 8.7 | 6.7 | 1.9 | -33.5 | -14.5 | 822 |
戸田建設 | 1860 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | 0.4 | -12.4 | 988.5 |
矢作建設工業 | 1870 | 9.7 | 8.6 | 1.0 | -15.2 | -4.9 | 2043 |
ピーエス・コンストラクション | 1871 | 6.5 | 7.3 | -0.8 | 3.0 | -8.5 | 1853 |
大東建託 | 1878 | 3.0 | 3.1 | -0.2 | 12.8 | 6.6 | 15480 |
東亜道路工業 | 1882 | 5.9 | 10.4 | -4.5 | 73.8 | -1.4 | 1598 |
東亜建設工業 | 1885 | 5.4 | 4.8 | 0.6 | 9.2 | 21.8 | 1945 |
日本国土開発 | 1887 | 11.7 | 11.9 | -0.1 | 0.8 | -0.4 | 478 |
若築建設 | 1888 | 4.9 | 5.4 | -0.5 | 10.8 | 0.8 | 5240 |
東洋建設 | 1890 | 11.7 | 11.3 | 0.4 | 24.3 | 29.0 | 1731 |
五洋建設 | 1893 | 5.1 | 6.1 | -1.0 | 16.6 | -2.3 | 991.29998779297 |
世紀東急工業 | 1898 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | -0.2 | 1488 |
住友林業 | 1911 | 17.4 | 6.5 | 11.0 | -74.4 | -31.0 | 1567 |
大和ハウス工業 | 1925 | 2.1 | 4.9 | -2.8 | 61.3 | -30.0 | 5076 |
ライト工業 | 1926 | 3.1 | 3.9 | -0.7 | 16.8 | -5.5 | 3165 |
積水ハウス | 1928 | 9.4 | 18.0 | -8.6 | 47.0 | -23.1 | 3243 |
日特建設 | 1929 | 5.3 | 6.4 | -1.1 | -1.9 | -18.7 | 1203 |
北陸電気工事 | 1930 | 18.5 | 28.9 | -10.4 | 85.1 | 18.2 | 1366 |
ユアテック | 1934 | 4.1 | 5.4 | -1.3 | 21.8 | -7.1 | 2505 |
四電工 | 1939 | 6.5 | 5.7 | 0.7 | -18.4 | -7.9 | 1308 |
関電工 | 1942 | 3.2 | 2.6 | 0.7 | -6.4 | 17.5 | 3725 |
きんでん | 1944 | 3.4 | 3.0 | 0.4 | 4.2 | 19.8 | 4833 |
東京エネシス | 1945 | 9.5 | 11.0 | -1.4 | 73.9 | 50.9 | 1705 |
トーエネック | 1946 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 0.0 | 27.5 | 1364 |
住友電設 | 1949 | 3.0 | 2.4 | 0.6 | -15.0 | 8.1 | 6490 |
エクシオG | 1951 | 2.8 | 2.9 | -0.1 | 4.9 | 2.4 | 2021 |
新日本空調 | 1952 | 1.3 | 1.4 | -0.2 | 7.8 | -4.6 | 2701 |
九電工 | 1959 | 2.5 | 3.2 | -0.8 | 33.2 | 1.4 | 6610 |
日揮HD | 1963 | 4.5 | 4.8 | -0.4 | 4.9 | -3.2 | 1378 |
高砂熱学工業 | 1969 | 2.9 | 1.5 | 1.5 | -21.3 | 59.7 | 7500 |
ダイダン | 1980 | 3.3 | 3.5 | -0.2 | 7.8 | 1.9 | 4695 |
日清製粉G本社 | 2002 | 7.5 | 7.4 | 0.1 | -8.5 | -7.3 | 1731 |
フィード・ワン | 2060 | 35.8 | 47.6 | -11.8 | 25.7 | -5.5 | 1080 |
LIFULL | 2120 | 15.9 | 12.6 | 3.3 | -19.3 | 2.0 | 200 |
MIXI | 2121 | 7.2 | 7.3 | 0.0 | 2.3 | 1.8 | 3195 |
ジェイエイシーリクルートメント | 2124 | 3.0 | 4.9 | -1.9 | 54.3 | -5.2 | 1066 |
日本M&AセンターHD | 2127 | 4.9 | 6.1 | -1.2 | 12.4 | -10.2 | 760.20001220703 |
メンバーズ | 2130 | 8.9 | 8.7 | 0.2 | -2.9 | -1.2 | 1224 |
UTG | 2146 | 6.1 | 5.6 | 0.5 | -14.3 | -6.3 | 2588 |
オープンアップG | 2154 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 2.4 | 3.4 | 1850 |
コシダカHD | 2157 | 0.5 | 0.8 | -0.3 | 50.3 | -8.8 | 1383 |
パソナG | 2168 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | -8.0 | 9.9 | 2064 |
リンクアンドモチベーション | 2170 | 1.1 | 1.5 | -0.4 | 17.9 | -10.8 | 515 |
エス・エム・エス | 2175 | 1.4 | 1.3 | 0.0 | -0.8 | 0.3 | 1554.5 |
パーソルHD | 2181 | 5.0 | 7.8 | -2.8 | 24.1 | -20.3 | 296.79998779297 |
森永製菓 | 2201 | 16.8 | 16.8 | 0.0 | -2.5 | -2.4 | 2429.5 |
不二家 | 2211 | 1.8 | 2.0 | -0.2 | 6.3 | -2.0 | 2489 |
山崎製パン | 2212 | 1.6 | 1.5 | 0.2 | -4.6 | 6.9 | 3135 |
寿スピリッツ | 2222 | 6.0 | 6.4 | -0.4 | 13.7 | 6.1 | 2055 |
カルビー | 2229 | 2.9 | 3.3 | -0.4 | -6.7 | -18.5 | 2633 |
森永乳業 | 2264 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | -9.6 | 6.5 | 3319 |
ヤクルト本社 | 2267 | 8.2 | 8.5 | -0.3 | 0.4 | -3.4 | 2416.5 |
明治HD | 2269 | 5.7 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 14.5 | 3090 |
雪印メグミルク | 2270 | 11.3 | 20.5 | -9.2 | 44.8 | -20.0 | 2909 |
プリマハム | 2281 | 26.4 | 28.5 | -2.1 | 8.1 | -0.1 | 2402 |
日本ハム | 2282 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | -3.2 | -0.8 | 5137 |
伊藤ハム米久HD | 2296 | 1.5 | 1.9 | -0.5 | 7.5 | -19.0 | 5150 |
システナ | 2317 | 1.9 | 2.1 | -0.1 | 7.0 | 0.5 | 476 |
NJS | 2325 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | -6.7 | -5.2 | 5860 |
デジタルアーツ | 2326 | 2.3 | 2.6 | -0.3 | 7.6 | -5.2 | 7010 |
日鉄ソリューションズ | 2327 | 6.7 | 6.8 | -0.1 | 8.6 | 6.6 | 3550 |
ALSOK | 2331 | 2.4 | 2.3 | 0.2 | 4.1 | 11.4 | 1080 |
いちご | 2337 | 5.6 | 7.7 | -2.0 | -2.2 | -28.0 | 407 |
日本駐車場開発 | 2353 | 0.3 | 0.5 | -0.3 | 130.8 | 9.3 | 275 |
カカクコム | 2371 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | -17.6 | -9.9 | 2615.5 |
ルネサンス | 2378 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 66.0 | 1176 |
ディップ | 2379 | 1.1 | 1.4 | -0.3 | 12.7 | -7.8 | 2462 |
SBSHD | 2384 | 6.6 | 6.7 | -0.1 | 1.7 | -0.3 | 3300 |
デジタルHD | 2389 | 32.8 | 39.5 | -6.7 | 18.8 | -1.5 | 1270 |
新日本科学 | 2395 | 51.3 | 66.2 | -14.9 | 28.2 | -0.7 | 1397 |
エムスリー | 2413 | 12.1 | 11.1 | 1.0 | -13.5 | -5.9 | 1890 |
ディー・エヌ・エー | 2432 | 11.9 | 13.2 | -1.2 | 13.3 | 2.7 | 2395 |
博報堂DYHD | 2433 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | -1.8 | -20.4 | 1227.5 |
ぐるなび | 2440 | 9.1 | 9.9 | -0.8 | 5.6 | -2.7 | 265 |
タカミヤ | 2445 | 12.4 | 10.6 | 1.8 | -12.8 | 2.3 | 341 |
ファンコミュニケーションズ | 2461 | 6.7 | 7.1 | -0.4 | 5.6 | 0.1 | 495 |
ライク | 2462 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | -3.5 | -4.1 | 1449 |
エスプール | 2471 | 16.2 | 9.3 | 6.9 | -40.0 | 4.4 | 328 |
アドウェイズ | 2489 | 5.8 | 6.8 | -1.0 | 3.4 | -11.5 | 354 |
バリューコマース | 2491 | 1.6 | 1.8 | -0.2 | 0.8 | -9.5 | 825 |
インフォマート | 2492 | 3.5 | 4.1 | -0.6 | 22.0 | 5.5 | 440 |
サッポロHD | 2501 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | -2.0 | -16.1 | 6974 |
アサヒGHD | 2502 | 9.1 | 8.1 | 0.9 | -39.9 | -33.0 | 1931 |
キリンHD | 2503 | 11.8 | 13.1 | -1.3 | 14.9 | 3.1 | 1991 |
宝HD | 2531 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 10.0 | 9.8 | 1280.5 |
養命酒製造 | 2540 | 27.2 | 28.5 | -1.3 | 4.5 | -0.2 | 3260 |
飛島HD | 256A | 52.7 | 78.7 | -26.0 | 38.8 | -7.1 | 1969 |
コカ・コーラボトラーズジャパンHD, | 2579 | 7.0 | 6.9 | 0.1 | -4.0 | -1.9 | 2228 |
ライフドリンクカンパニー | 2585 | 7.1 | 3.3 | 3.8 | -50.1 | 6.9 | 2220 |
サントリー食品インターナショナル | 2587 | 7.7 | 8.0 | -0.3 | -12.6 | -15.8 | 4590 |
ダイドーGHD | 2590 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -35.5 | -20.2 | 2694 |
伊藤園 | 2593 | 5.3 | 5.1 | 0.2 | -8.5 | -5.5 | 3278 |
不二製油 | 2607 | 2.2 | 1.9 | 0.2 | -0.9 | 11.7 | 2832 |
サンエー | 2659 | 4.7 | 6.3 | -1.6 | 1.4 | -24.4 | 3040 |
エービーシー・マート | 2670 | 8.8 | 8.1 | 0.8 | -15.3 | -7.3 | 2878 |
アスクル | 2678 | 2.5 | 2.6 | -0.1 | -16.1 | -17.9 | 1544 |
ゲオHD | 2681 | 48.9 | 47.5 | 1.4 | -8.2 | -5.4 | 1696 |
アダストリア | 2685 | 2.2 | 2.9 | -0.7 | 22.7 | -8.1 | 3045 |
くら寿司 | 2695 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -24.7 | -16.9 | 4170 |
パルGHD | 2726 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 18.2 | 18.0 | 5150 |
エディオン | 2730 | 3.1 | 1.5 | 1.6 | -27.9 | 45.3 | 2034 |
あらた | 2733 | 2.9 | 3.1 | -0.2 | 2.8 | -4.5 | 3260 |
JPHD | 2749 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | 13.0 | -9.3 | 549 |
フジオフードG本社 | 2752 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -1.8 | -23.7 | 1147 |
東京エレクトロンデバイス | 2760 | 11.9 | 11.3 | 0.6 | -10.6 | -6.1 | 2667 |
双日 | 2768 | 10.3 | 13.6 | -3.3 | 12.6 | -14.9 | 3623 |
大黒天物産 | 2791 | 6.4 | 9.1 | -2.7 | 27.0 | -10.3 | 7510 |
ハニーズHD | 2792 | 5.5 | 6.7 | -1.3 | 18.1 | -4.4 | 1502 |
キッコーマン | 2801 | 8.3 | 9.8 | -1.5 | 1.6 | -14.0 | 1346 |
味の素 | 2802 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | -6.8 | 14.2 | 4058 |
カゴメ | 2811 | 3.6 | 3.7 | -0.1 | 4.7 | 1.0 | 2844 |
キオクシアHD | 285A | 2.1 | 2.5 | -0.4 | 1.8 | -15.2 | 2424 |
ニチレイ | 2871 | 9.2 | 15.2 | -5.9 | 76.2 | 7.2 | 1840.5 |
横浜冷凍 | 2874 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | -11.2 | -0.6 | 1083 |
東洋水産 | 2875 | 2.0 | 2.1 | -0.1 | 0.3 | -4.8 | 9394 |
ヨシムラ・フード・HD | 2884 | 39.6 | 26.0 | 13.5 | -37.5 | -5.0 | 882 |
日清食品HD | 2897 | 5.0 | 5.1 | -0.1 | 4.6 | 2.8 | 2858 |
日本たばこ産業 | 2914 | 12.2 | 8.8 | 3.4 | -25.6 | 2.8 | 4585 |
わらべや日洋HD | 2918 | 5.8 | 4.3 | 1.5 | -23.1 | 3.0 | 2722 |
ファーマフーズ | 2929 | 11.1 | 12.2 | -1.1 | 1.7 | -7.5 | 890 |
北の達人コーポレーション | 2930 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | 43.0 | -12.2 | 146 |
ユーグレナ | 2931 | 1.1 | 1.2 | -0.2 | 0.3 | -11.9 | 487 |
スター・マイカ・HD | 2975 | 15.9 | 8.4 | 7.5 | -46.4 | 1.4 | 1028 |
SREHD | 2980 | 41.3 | 43.4 | -2.0 | 8.0 | 2.9 | 3235 |
ADワークスG | 2982 | 16.0 | 11.4 | 4.6 | 0.3 | 40.7 | 353 |
グンゼ | 3002 | 0.7 | 0.9 | -0.3 | 39.4 | -1.5 | 3880 |
ヒューリック | 3003 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | -4.3 | -6.6 | 1486.5 |
アルペン | 3028 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | 0.9 | 14.4 | 2445 |
ラクーンHD | 3031 | 4.4 | 4.5 | -0.2 | 4.0 | 0.1 | 686 |
アルコニックス | 3036 | 34.8 | 40.9 | -6.0 | 12.7 | -4.0 | 2122 |
神戸物産 | 3038 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | -30.8 | 45.9 | 4027 |
ジンズHD | 3046 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | 40.6 | 13.2 | 7960 |
ビックカメラ | 3048 | 0.7 | 0.8 | -0.1 | 31.5 | 11.1 | 1601.5 |
DCMHD | 3050 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | -10.9 | 1462 |
MonotaRO | 3064 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | -6.5 | -6.8 | 2682.5 |
あいHD | 3076 | 4.7 | 5.4 | -0.7 | 8.4 | -5.1 | 2455 |
J.フロントリテイリング | 3086 | 0.9 | 1.2 | -0.2 | 4.5 | -16.1 | 2072 |
ドトール・日レスHD | 3087 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | -1.6 | -0.3 | 2537 |
マツキヨココカラ&カンパニー | 3088 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | -3.5 | 29.3 | 3143 |
ZOZO | 3092 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | -7.5 | -3.5 | 1492.5 |
トレジャー・ファクトリー | 3093 | 9.4 | 9.7 | -0.3 | -8.1 | -10.7 | 1711 |
物語コーポレーション | 3097 | 5.2 | 5.5 | -0.3 | 3.7 | -1.6 | 4030 |
三越伊勢丹HD | 3099 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | -35.1 | -14.2 | 2209.5 |
東洋紡 | 3101 | 38.9 | 41.8 | -2.9 | 0.0 | -7.0 | 1000 |
ユニチカ | 3103 | 2.4 | 3.5 | -1.1 | 16.2 | -19.2 | 179 |
日清紡HD | 3105 | 9.2 | 10.3 | -1.1 | 5.5 | -5.9 | 983.70001220703 |
ダイワボウHD | 3107 | 28.2 | 34.5 | -6.4 | 19.8 | -2.3 | 2827 |
シキボウ | 3109 | 13.6 | 15.2 | -1.6 | 13.2 | 1.0 | 1007 |
日東紡績 | 3110 | 1.8 | 1.5 | 0.3 | -4.8 | 12.2 | 6500 |
トヨタ紡織 | 3116 | 3.0 | 3.6 | -0.6 | 1.8 | -16.2 | 2213.5 |
マクニカHD | 3132 | 31.1 | 32.1 | -0.9 | -1.4 | -4.3 | 1988 |
ラクト・ジャパン | 3139 | 12.8 | 9.8 | 3.0 | -16.0 | 9.8 | 4010 |
ウエルシアHD | 3141 | 4.3 | 3.1 | 1.2 | -22.5 | 7.8 | 2569 |
メディアスHD | 3154 | 2.6 | 2.9 | -0.3 | 0.0 | -9.3 | 880 |
レスター | 3156 | 4.4 | 4.7 | -0.3 | 4.9 | -1.1 | 2738 |
シュッピン | 3179 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | -0.6 | 0.4 | 1275 |
ビューティガレージ | 3180 | 11.2 | 5.5 | 5.8 | -57.2 | -12.0 | 1713 |
オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 2.5 | 2.4 | 0.1 | -1.3 | 2.8 | 1803 |
ネクステージ | 3186 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | -0.4 | -1.6 | 1941 |
ジョイフル本田 | 3191 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 3.8 | 25.3 | 2146 |
エターナルホスピタリティG | 3193 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 10.0 | 2.8 | 3035 |
ホットランドHD | 3196 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -0.2 | -1.4 | 1993 |
すかいらーくHD | 3197 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | -6.9 | -0.9 | 2910 |
ヨシックスHD | 3221 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 2.3 | -4.1 | 2641 |
野村不動産HD | 3231 | 5.8 | 4.5 | 1.4 | -21.5 | 2.3 | 859.09997558594 |
三重交通GHD | 3232 | 0.5 | 1.6 | -1.1 | 193.0 | -10.1 | 512 |
ディア・ライフ | 3245 | 7.8 | 7.6 | 0.3 | -5.6 | -2.0 | 1306 |
地主 | 3252 | 20.8 | 29.5 | -8.7 | 32.2 | -6.7 | 2415 |
フージャースHD | 3284 | 59.6 | 54.7 | 4.9 | -6.3 | 2.0 | 1371 |
オープンハウスG | 3288 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 1.7 | -12.3 | 6835 |
東急不動産HD | 3289 | 4.7 | 7.2 | -2.5 | 38.2 | -9.8 | 1108.5 |
飯田GHD | 3291 | 4.6 | 5.2 | -0.6 | 0.3 | -11.3 | 2159.5 |
日本コークス工業 | 3315 | 6.8 | 9.2 | -2.4 | 19.8 | -11.7 | 93 |
あさひ | 3333 | 3.6 | 3.7 | -0.1 | 1.1 | -0.9 | 1359 |
日本調剤 | 3341 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | -0.7 | 35.6 | 3915 |
コスモス薬品 | 3349 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | -10.2 | -3.0 | 9543 |
セブン&アイ・HD | 3382 | 3.9 | 3.3 | 0.6 | -35.2 | -24.1 | 2017 |
クリエイト・レストランツ・HD | 3387 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 24.8 | 5.1 | 1578 |
明治電機工業 | 3388 | 4.5 | 5.2 | -0.7 | 14.1 | -0.9 | 2000 |
サンマルクHD | 3395 | 12.7 | 9.5 | 3.3 | -8.0 | 24.0 | 2440 |
トリドールHD | 3397 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 4.2 | -5.7 | 4544 |
帝人 | 3401 | 17.0 | 19.5 | -2.5 | 13.7 | -1.0 | 1313 |
東レ | 3402 | 0.7 | 1.0 | -0.4 | 16.4 | -23.1 | 1043 |
クラレ | 3405 | 2.5 | 3.2 | -0.7 | -2.1 | -22.5 | 1884 |
旭化成 | 3407 | 6.5 | 8.8 | -2.2 | 12.3 | -16.1 | 1077 |
TOKYOBASE | 3415 | 1.7 | 2.9 | -1.3 | 9.6 | -38.0 | 491 |
宮地エンジニアリングG | 3431 | 7.2 | 6.6 | 0.6 | -13.9 | -6.7 | 2000 |
トーカロ | 3433 | 1.9 | 2.2 | -0.2 | 20.5 | 8.9 | 1990 |
SUMCO | 3436 | 4.8 | 4.6 | 0.1 | -4.9 | -1.9 | 1164 |
川田テクノロジーズ | 3443 | 15.2 | 16.2 | -1.0 | 2.7 | -3.9 | 4015 |
ジェイテックコーポレーション | 3446 | 3.4 | 4.1 | -0.7 | 13.6 | -4.6 | 1261 |
AndDoHD | 3457 | 56.7 | 51.0 | 5.7 | -8.3 | 1.9 | |
ケイアイスター不動産 | 3465 | 3.0 | 4.0 | -1.0 | 34.8 | 0.4 | 4880 |
グッドコムアセット | 3475 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | -0.6 | -8.5 | 1265 |
グローバル・リンク・マネジメント | 3486 | 5.7 | 5.3 | 0.4 | -3.2 | 3.5 | 2233 |
霞ヶ関キャピタル | 3498 | 1.1 | 1.3 | -0.2 | 3.8 | -11.0 | 19090 |
JMHD | 3539 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 52.2 | 7.8 | 2946 |
コメダHD | 3543 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 24.8 | 12.7 | 3055 |
バロックジャパンリミテッド | 3548 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 799 |
力の源HD | 3561 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | -7.8 | -11.6 | 1456 |
FOOD&LIFECOMPANIES | 3563 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | -8.2 | 7.1 | 7589 |
セーレン | 3569 | 4.7 | 4.6 | 0.0 | -1.6 | -0.8 | 2530 |
小松マテーレ | 3580 | 17.1 | 14.4 | 2.7 | -16.4 | -0.9 | 765 |
TSIHD | 3608 | 5.8 | 4.4 | 1.4 | 12.6 | 48.1 | 1066 |
ワールド | 3612 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 18.3 | -11.4 | 2824 |
TIS | 3626 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | -37.0 | 6.2 | 4932 |
グリーHD | 3632 | 6.4 | 10.4 | -4.0 | 68.1 | 3.5 | 505 |
コーエーテクモHD | 3635 | 3.7 | 2.4 | 1.4 | -23.0 | 20.7 | 2032 |
ブレインパッド | 3655 | 12.4 | 12.5 | -0.1 | 6.0 | 5.0 | 1393 |
KLab | 3656 | 5.8 | 5.8 | 0.0 | -1.6 | -1.4 | 126 |
ポールトゥウィンHD | 3657 | 5.9 | 8.0 | -2.1 | 18.6 | -12.0 | 370 |
ネクソン | 3659 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | -10.1 | 8.2 | 2826.5 |
アイスタイル | 3660 | 3.7 | 3.6 | 0.1 | -1.0 | 1.7 | 603 |
エムアップHD | 3661 | 2.0 | 2.4 | -0.4 | 9.2 | -7.6 | 2168 |
エイチームHD | 3662 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 10.2 | -1.4 | 1182 |
エニグモ | 3665 | 2.0 | 2.4 | -0.4 | 21.0 | 3.0 | 294 |
コロプラ | 3668 | 5.1 | 5.2 | -0.1 | -0.2 | -1.5 | 524 |
ブロードリーフ | 3673 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | -35.5 | -10.0 | 779 |
メディアドゥ | 3678 | 13.6 | 11.7 | 1.8 | -21.1 | -8.7 | 1782 |
じげん | 3679 | 2.4 | 5.3 | -2.8 | 62.5 | -24.8 | 518 |
フィックスターズ | 3687 | 58.2 | 65.8 | -7.5 | 15.7 | 2.5 | 2047 |
オプティム | 3694 | 3.6 | 3.8 | -0.2 | 1.5 | -3.3 | 536 |
セレス | 3696 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | -9.7 | -8.4 | 2411 |
SHIFT | 3697 | 4.5 | 4.0 | 0.5 | -10.2 | 0.9 | 1613 |
テクマトリックス | 3762 | 6.6 | 6.4 | 0.2 | 3.1 | 6.2 | 2097 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3765 | 5.4 | 5.9 | -0.4 | 17.6 | 8.8 | 2916.5 |
GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | -9.2 | 7.9 | 8603 |
システムリサーチ | 3771 | 3.3 | 3.4 | -0.1 | 3.8 | -0.6 | 2206 |
インターネットイニシアティブ | 3774 | 11.8 | 7.9 | 3.9 | -14.6 | 28.3 | 2821.5 |
さくらインターネット | 3778 | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 7.9 | 4.4 | 2970 |
GMOグローバルサイン・HD | 3788 | 10.5 | 11.0 | -0.4 | 0.8 | -3.1 | 2268 |
アドソル日進 | 3837 | 8.1 | 8.9 | -0.7 | 13.2 | 3.7 | 1375 |
フリービット | 3843 | 45.1 | 42.6 | 2.5 | -9.2 | -3.9 | 1533 |
アステリア | 3853 | 7.7 | 9.0 | -1.3 | 8.2 | -7.6 | 654 |
王子HD | 3861 | 19.7 | 25.8 | -6.1 | 22.8 | -6.1 | 744.70001220703 |
日本製紙 | 3863 | 3.2 | 3.9 | -0.7 | 20.1 | -1.6 | 1131 |
三菱製紙 | 3864 | 61.3 | 87.5 | -26.2 | 35.0 | -5.4 | 681 |
北越コーポレーション | 3865 | 6.5 | 8.7 | -2.3 | 11.3 | -17.8 | 1043 |
大王製紙 | 3880 | 2.3 | 2.8 | -0.5 | 26.2 | 2.8 | 857 |
メディカル・データ・ビジョン | 3902 | 8.3 | 17.9 | -9.6 | 128.9 | 6.1 | 504 |
gumi | 3903 | 2.2 | 2.1 | 0.1 | -7.8 | -3.6 | 616 |
テラスカイ | 3915 | 3.4 | 4.1 | -0.7 | 10.5 | -8.4 | 2349 |
PRTIMES | 3922 | 2.7 | 2.1 | 0.7 | -32.4 | -11.1 | 2824 |
ラクス | 3923 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 4.1 | -4.5 | 2347 |
アカツキ | 3932 | 10.5 | 10.1 | 0.5 | 8.3 | 13.3 | 3020 |
レンゴー | 3941 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | -2.7 | -1.3 | 887.20001220703 |
チェンジHD | 3962 | 6.1 | 6.5 | -0.3 | 2.3 | -2.6 | 1176 |
シンクロ・フード | 3963 | 2.4 | 2.7 | -0.3 | 12.3 | -0.2 | 602 |
オークネット | 3964 | 1.4 | 1.8 | -0.5 | 18.7 | -11.8 | 1704 |
ユーザーローカル | 3984 | 21.1 | 25.2 | -4.0 | 14.5 | -3.8 | 1956 |
ニーズウェル | 3992 | 4.2 | 5.2 | -1.1 | 11.9 | -10.8 | 562 |
PKSHATechnology | 3993 | 5.1 | 5.8 | -0.7 | 5.3 | -8.2 | 3635 |
マネーフォワード | 3994 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 28.6 | 0.8 | 6305 |
レゾナック・HD | 4004 | 1.6 | 1.9 | -0.3 | 1.4 | -13.8 | 3636 |
住友化学 | 4005 | 7.4 | 9.3 | -1.9 | 13.0 | -10.3 | 367 |
日産化学 | 4021 | 1.9 | 2.3 | -0.4 | 2.2 | -15.8 | 4970 |
ラサ工業 | 4022 | 1.9 | 1.8 | 0.2 | -0.7 | 8.8 | 4250 |
クレハ | 4023 | 1.6 | 2.3 | -0.7 | 25.0 | -13.5 | 3450 |
