概要
日本取引所Gが週末に公開している「銘柄別信用取引週末残高」を取得して、
売り残買い残から信用倍率の変化と残高変化を整理してみました。
まだ表の作り方が荒く見づらいですが、なにかの参考になれば幸いです。
そのうち統計分析もできたらなと考えています。
信用倍率一覧表
条件:売り残1万以上かつ買い残5万以上
企業名 | コード | 今週倍率 | 先週倍率 | 倍率変化 | 売り残変化 | 買い残変化 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニッスイ | 1332 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | -11.2 | 11.3 | 877.79998779297 |
タマホーム | 1419 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 6.0 | 3390 |
INPEX | 1605 | 6.1 | 6.9 | -0.8 | 7.8 | -4.4 | 2043 |
石油資源開発 | 1662 | 9.4 | 9.5 | -0.1 | -2.6 | -3.7 | 1042 |
リョーサン菱洋HD | 167A | 1.8 | 2.1 | -0.3 | 3.7 | -12.9 | 2720 |
安藤・間 | 1719 | 9.4 | 16.2 | -6.8 | 63.0 | -5.2 | 1535 |
東急建設 | 1720 | 3.2 | 2.6 | 0.6 | -13.0 | 8.7 | 1036 |
オリエンタル白石 | 1786 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | -6.3 | -6.8 | 375 |
大林組 | 1802 | 6.0 | 5.7 | 0.4 | -15.1 | -9.2 | 2198.5 |
清水建設 | 1803 | 1.5 | 1.7 | -0.2 | 5.1 | -9.1 | 1661.5 |
長谷工コーポレーション | 1808 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 10.3 | 66.1 | 2198.5 |
鹿島建設 | 1812 | 4.4 | 3.7 | 0.7 | -6.6 | 9.7 | 3701 |
戸田建設 | 1860 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | -0.2 | 5.5 | 943.59997558594 |
東亜建設工業 | 1885 | 5.2 | 5.0 | 0.3 | 16.5 | 22.7 | 1756 |
日本国土開発 | 1887 | 12.3 | 12.7 | -0.3 | 0.7 | -2.1 | 459 |
東洋建設 | 1890 | 7.8 | 10.0 | -2.2 | 97.9 | 55.3 | 1532 |
五洋建設 | 1893 | 5.8 | 6.1 | -0.4 | 11.4 | 4.2 | 932 |
世紀東急工業 | 1898 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | -0.4 | 1425 |
住友林業 | 1911 | 5.6 | 7.4 | -1.7 | 16.8 | -10.9 | 1411 |
関電工 | 1942 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | -9.6 | 7.0 | 3418 |
エクシオG | 1951 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 13.7 | 10.0 | 1930 |
日揮HD | 1963 | 5.7 | 6.1 | -0.4 | -4.3 | -11.0 | 1279.5 |
日清製粉G本社 | 2002 | 8.9 | 8.8 | 0.1 | 14.3 | 15.3 | 1722.5 |
LIFULL | 2120 | 13.0 | 19.7 | -6.7 | 56.6 | 3.4 | 183 |
日本M&AセンターHD | 2127 | 5.8 | 6.1 | -0.3 | 0.7 | -4.1 | 700.59997558594 |
UTG | 2146 | 5.0 | 6.3 | -1.3 | 12.3 | -11.3 | 2430 |
オープンアップG | 2154 | 2.2 | 2.4 | -0.2 | 0.2 | -6.3 | 1679 |
コシダカHD | 2157 | 1.1 | 2.0 | -0.8 | 64.8 | -6.5 | 1295 |
リンクアンドモチベーション | 2170 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 1.2 | 484 |
エス・エム・エス | 2175 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 1422 |
パーソルHD | 2181 | 4.8 | 4.4 | 0.5 | 0.6 | 11.1 | 287.20001220703 |
山崎製パン | 2212 | 2.0 | 1.3 | 0.7 | -21.8 | 21.4 | 3235 |
寿スピリッツ | 2222 | 7.6 | 8.3 | -0.7 | -1.8 | -10.6 | 2061.5 |
ヤクルト本社 | 2267 | 7.2 | 6.6 | 0.6 | 3.4 | 12.2 | 2590 |
明治HD | 2269 | 4.3 | 4.9 | -0.7 | 33.4 | 15.1 | 3101 |
日本ハム | 2282 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 23.7 | -5.7 | 4949 |
システナ | 2317 | 2.5 | 2.2 | 0.3 | -7.4 | 6.5 | 396 |
綜合警備保障 | 2331 | 2.5 | 4.4 | -1.9 | 7.0 | -39.8 | 1053.5 |
いちご | 2337 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.3 | -0.3 | 377 |
日本駐車場開発 | 2353 | 0.9 | 1.4 | -0.5 | 62.3 | -0.1 | 263 |
ディップ | 2379 | 1.9 | 2.3 | -0.4 | 1.0 | -16.7 | 2377 |
SBSHD | 2384 | 6.4 | 5.9 | 0.4 | -8.0 | -1.0 | 3005 |
エムスリー | 2413 | 11.7 | 10.1 | 1.6 | -10.0 | 4.4 | 1910.5 |
ぐるなび | 2440 | 9.2 | 9.1 | 0.0 | -2.1 | -1.7 | 249 |
ファンコミュニケーションズ | 2461 | 6.6 | 11.3 | -4.7 | 65.9 | -3.3 | 461 |
エスプール | 2471 | 7.7 | 8.5 | -0.7 | 16.4 | 6.1 | 337 |
アドウェイズ | 2489 | 6.9 | 6.2 | 0.7 | -7.8 | 3.3 | 337 |
バリューコマース | 2491 | 2.0 | 2.1 | -0.1 | -0.6 | -6.2 | 798 |
インフォマート | 2492 | 3.9 | 3.7 | 0.2 | -1.9 | 3.8 | 404 |
サッポロHD | 2501 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | -10.0 | 41.7 | 7000 |
アサヒGHD | 2502 | 7.4 | 4.0 | 3.4 | -43.2 | 5.6 | 1877 |
キリンHD | 2503 | 14.1 | 11.0 | 3.1 | 1.9 | 31.0 | 2001.5 |
ライフドリンクカンパニー | 2585 | 4.5 | 3.8 | 0.7 | -0.3 | 18.9 | 2154 |
ダイドーGHD | 2590 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | 90.5 | 21.5 | 2667 |
伊藤園 | 2593 | 6.1 | 6.8 | -0.6 | 4.2 | -5.2 | 3350 |
不二製油 | 2607 | 2.8 | 2.5 | 0.3 | 4.5 | 17.7 | 2890 |
アスクル | 2678 | 3.9 | 1.6 | 2.3 | -30.4 | 67.7 | 1482 |
アダストリア | 2685 | 2.6 | 4.4 | -1.8 | 33.5 | -20.3 | 2902 |
くら寿司 | 2695 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | -9.5 | -2.0 | 3665 |
パルGHD | 2726 | 1.6 | 5.8 | -4.2 | 190.6 | -19.0 | 4560 |
JPHD | 2749 | 1.3 | 1.3 | -0.1 | 10.4 | 4.4 | 533 |
フジオフードG本社 | 2752 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -5.6 | 34.9 | 1121 |
双日 | 2768 | 11.7 | 11.7 | 0.0 | -3.0 | -3.3 | 3590 |
キッコーマン | 2801 | 10.6 | 9.8 | 0.8 | -3.2 | 4.3 | 1307 |
味の素 | 2802 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | -16.6 | 13.4 | 3992 |
カゴメ | 2811 | 3.4 | 3.2 | 0.2 | -2.3 | 4.0 | 2842 |
キオクシアHD | 285A | 2.3 | 2.5 | -0.2 | 21.7 | 12.7 | 2353 |
横浜冷凍 | 2874 | 2.9 | 6.7 | -3.8 | 447.5 | 136.3 | 1029 |
日清食品HD | 2897 | 4.6 | 4.2 | 0.5 | 4.4 | 16.1 | 2908.5 |
日本たばこ産業 | 2914 | 10.3 | 10.4 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | 4301 |
ファーマフーズ | 2929 | 13.8 | 12.8 | 1.0 | -4.1 | 3.4 | 830 |
北の達人コーポレーション | 2930 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | -2.6 | -4.2 | 140 |
ユーグレナ | 2931 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 4.2 | 2.8 | 417 |
ADワークスG | 2982 | 13.7 | 20.6 | -6.9 | 67.1 | 11.0 | 323 |
ヒューリック | 3003 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | -1.9 | 2.5 | 1428.5 |
ラクーンHD | 3031 | 5.3 | 6.1 | -0.9 | 9.9 | -5.4 | 652 |
神戸物産 | 3038 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 35.2 | 4260 |
ジンズHD | 3046 | 0.9 | 1.5 | -0.5 | 60.5 | 1.2 | 7880 |
ビックカメラ | 3048 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 18.5 | 85.6 | 1628.5 |
MonotaRO | 3064 | 2.4 | 3.4 | -0.9 | 17.2 | -15.3 | 2707 |
J.フロントリテイリング | 3086 | 1.0 | 1.3 | -0.3 | 12.4 | -10.0 | 2024.5 |
ZOZO | 3092 | 0.8 | 0.8 | -0.1 | -2.3 | -9.2 | 1541 |
トレジャー・ファクトリー | 3093 | 8.5 | 9.7 | -1.2 | 16.5 | 2.2 | 1729 |
三越伊勢丹HD | 3099 | 7.4 | 5.1 | 2.2 | -28.2 | 3.4 | 2178 |
ユニチカ | 3103 | 2.5 | 3.5 | -1.0 | 27.2 | -7.8 | 170 |
日東紡績 | 3110 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 8.3 | 13.5 | 6680 |
トヨタ紡織 | 3116 | 3.2 | 4.3 | -1.1 | 23.0 | -8.7 | 2104.5 |
シュッピン | 3179 | 2.5 | 2.9 | -0.4 | 7.9 | -6.7 | 1224 |
オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | -2.3 | -2.6 | 1684 |
ネクステージ | 3186 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 16.2 | -10.4 | 1864 |
エターナルホスピタリティG | 3193 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 9.8 | -2.1 | 3080 |
すかいらーくHD | 3197 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | -20.9 | 22.5 | 2893 |
野村不動産HD | 3231 | 4.1 | 4.3 | -0.2 | -2.0 | -7.6 | 830.20001220703 |
三重交通GHD | 3232 | 3.5 | 4.8 | -1.3 | 37.2 | 0.6 | 492 |
ディア・ライフ | 3245 | 6.9 | 7.4 | -0.5 | 0.2 | -6.8 | 1251 |
東急不動産HD | 3289 | 10.7 | 12.2 | -1.5 | 0.6 | -11.6 | 1006 |
日本コークス工業 | 3315 | 8.3 | 9.2 | -1.0 | 10.0 | -1.6 | 87 |
日本調剤 | 3341 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -0.6 | 8.0 | 3285 |
コスモス薬品 | 3349 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | -4.1 | 50.6 | 9230 |
セブン&アイ・HD | 3382 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -5.9 | -4.8 | 1933 |
クリエイト・レストランツ・HD | 3387 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 29.6 | 21.6 | 1520 |
トリドールHD | 3397 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | -43.4 | -12.5 | 4249 |
東レ | 3402 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | 20.7 | -5.5 | 973.90002441406 |
クラレ | 3405 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | -1.4 | -2.3 | 1847 |
旭化成 | 3407 | 7.0 | 4.9 | 2.1 | -24.0 | 8.4 | 1006 |
TOKYOBASE | 3415 | 3.8 | 4.0 | -0.2 | 2.2 | -2.4 | 457 |
SUMCO | 3436 | 2.8 | 5.9 | -3.1 | 87.5 | -9.9 | 1197 |
グッドコムアセット | 3475 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 1103 |
霞ヶ関キャピタル | 3498 | 1.0 | 1.2 | -0.2 | 23.5 | 0.3 | 16660 |
JMHD | 3539 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | 88.7 | -8.6 | 2719 |
バロックジャパンリミテッド | 3548 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 4.2 | 779 |
力の源HD | 3561 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | -3.1 | 5.0 | 1380 |
FOOD&LIFECOMPANIES | 3563 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | -2.3 | 45.2 | 7355 |
ワールド | 3612 | 1.0 | 2.3 | -1.3 | 53.1 | -33.6 | 2635 |
グリーHD | 3632 | 10.3 | 9.1 | 1.2 | -8.7 | 3.7 | 496 |
コーエーテクモHD | 3635 | 1.9 | 2.4 | -0.5 | 1.7 | -18.6 | 2076.5 |
ブレインパッド | 3655 | 12.3 | 11.3 | 1.1 | 2.4 | 12.0 | 1235 |
KLab | 3656 | 5.6 | 7.5 | -2.0 | 28.3 | -5.0 | 120 |
アイスタイル | 3660 | 2.9 | 4.8 | -2.0 | 48.8 | -12.1 | 546 |
エムアップHD | 3661 | 2.5 | 3.1 | -0.6 | 17.6 | -3.9 | 2030 |
エイチームHD | 3662 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 36.8 | 21.1 | 1271 |
エニグモ | 3665 | 2.7 | 3.3 | -0.6 | 21.1 | -0.7 | 280 |
コロプラ | 3668 | 5.1 | 5.5 | -0.5 | 8.8 | -0.5 | 509 |
ブロードリーフ | 3673 | 5.0 | 5.7 | -0.8 | -2.3 | -15.4 | 780 |
じげん | 3679 | 5.7 | 5.3 | 0.4 | -5.3 | 1.8 | 458 |
オプティム | 3694 | 3.9 | 3.8 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 510 |
セレス | 3696 | 4.8 | 6.9 | -2.1 | 50.5 | 4.3 | 2594 |
SHIFT | 3697 | 4.7 | 2.4 | 2.4 | -17.2 | 65.6 | 1613.5 |
さくらインターネット | 3778 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | -9.1 | 8.2 | 3660 |
アステリア | 3853 | 8.0 | 7.9 | 0.1 | 1.5 | 2.8 | 624 |
日本製紙 | 3863 | 3.7 | 5.6 | -1.9 | 25.4 | -16.8 | 1091 |
大王製紙 | 3880 | 3.1 | 2.4 | 0.7 | -22.3 | -0.7 | 826 |
gumi | 3903 | 2.9 | 2.6 | 0.3 | -2.2 | 7.8 | 649 |
テラスカイ | 3915 | 7.3 | 5.1 | 2.2 | -6.6 | 33.4 | 2254 |
ラクス | 3923 | 1.1 | 1.0 | 0.1 | -4.9 | 4.2 | 2272.5 |
レンゴー | 3941 | 7.9 | 9.6 | -1.7 | 14.6 | -5.9 | 862.90002441406 |
チェンジHD | 3962 | 6.6 | 6.7 | -0.1 | -0.4 | -2.2 | 1150 |
シンクロ・フード | 3963 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | -7.9 | -4.6 | 581 |
ニーズウェル | 3992 | 6.1 | 5.3 | 0.8 | -6.8 | 7.7 | 494 |
PKSHATechnology | 3993 | 5.9 | 5.4 | 0.5 | -5.5 | 3.2 | 3375 |
マネーフォワード | 3994 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -1.0 | -2.0 | 4977 |
レゾナック・HD | 4004 | 1.9 | 2.3 | -0.4 | 6.4 | -11.3 | 3592 |
住友化学 | 4005 | 11.1 | 14.0 | -2.9 | 14.8 | -9.1 | 367.39999389648 |
日産化学 | 4021 | 2.9 | 3.3 | -0.4 | -2.2 | -14.0 | 4703 |
ラサ工業 | 4022 | 1.9 | 2.0 | -0.1 | 0.2 | -4.7 | 4170 |
クレハ | 4023 | 2.6 | 3.5 | -0.9 | 20.6 | -11.8 | 3305 |
東ソー | 4042 | 8.4 | 10.3 | -2.0 | 7.6 | -12.9 | 2192 |
東亞合成 | 4045 | 1.6 | 1.5 | 0.0 | -2.2 | 0.5 | 1446 |
大阪ソーダ | 4046 | 2.8 | 3.5 | -0.7 | 4.1 | -17.7 | 1827 |
関東電化工業 | 4047 | 3.6 | 3.2 | 0.4 | -0.5 | 10.8 | 854 |
SunAsterisk | 4053 | 4.8 | 4.5 | 0.3 | -1.7 | 4.1 | 499 |
デンカ | 4061 | 4.9 | 5.5 | -0.6 | -1.1 | -12.4 | 2052.5 |
イビデン | 4062 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | -5.6 | 20.0 | 6295 |
信越化学工業 | 4063 | 7.4 | 5.3 | 2.1 | -26.2 | 3.2 | 4681 |
プラスアルファ・コンサルティング | 4071 | 3.1 | 4.0 | -1.0 | 2.1 | -22.1 | 2212 |
高圧ガス工業 | 4097 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -3.5 | 29.3 | 1032 |
日本触媒 | 4114 | 13.6 | 11.0 | 2.5 | -8.1 | 12.9 | 1658 |
協和キリン | 4151 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -4.9 | -4.3 | 2523 |
三井化学 | 4183 | 3.8 | 5.0 | -1.3 | 17.8 | -11.7 | 3372 |
東京応化工業 | 4186 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | -19.2 | 16.6 | 4007 |
三菱ケミカルG | 4188 | 6.3 | 8.3 | -2.0 | 18.8 | -9.4 | 777.20001220703 |
日本化薬 | 4272 | 3.5 | 3.3 | 0.1 | -8.2 | -5.0 | 1347 |
野村総合研究所 | 4307 | 5.6 | 4.3 | 1.3 | 12.3 | 46.6 | 5418 |
ドリームインキュベータ | 4310 | 2.4 | 2.0 | 0.4 | -19.8 | -1.3 | 2290 |
電通G | 4324 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | -26.6 | 20.1 | 2866 |
ソースネクスト | 4344 | 5.6 | 5.9 | -0.4 | 2.6 | -3.8 | 168 |
ラクスル | 4384 | 3.4 | 13.1 | -9.7 | 110.5 | -45.9 | 1200 |
メルカリ | 4385 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | -12.0 | 11.5 | 2375.5 |
日油 | 4403 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 10.0 | 47.5 | 2969.5 |
Sansan | 4443 | 2.3 | 1.9 | 0.4 | -4.1 | 15.4 | 1960 |
ギフティ | 4449 | 13.9 | 9.2 | 4.7 | -20.3 | 20.5 | 1446 |
花王 | 4452 | 2.4 | 3.8 | -1.4 | 16.3 | -27.5 | 6694 |
メドレー | 4480 | 3.7 | 6.0 | -2.3 | 30.4 | -19.8 | 3110 |
JMDC | 4483 | 3.8 | 4.3 | -0.4 | 4.4 | -6.4 | 3823 |
武田薬品工業 | 4502 | 3.3 | 5.8 | -2.5 | 91.4 | 9.3 | 4341 |
アステラス製薬 | 4503 | 5.7 | 5.8 | -0.2 | 0.7 | -2.1 | 1448.5 |
住友ファーマ | 4506 | 6.7 | 10.1 | -3.3 | 32.2 | -11.6 | 1091 |
塩野義製薬 | 4507 | 5.3 | 3.7 | 1.5 | -29.3 | -0.2 | 2492.5 |
中外製薬 | 4519 | 10.9 | 8.5 | 2.4 | -9.7 | 16.0 | 7004 |
ロート製薬 | 4527 | 7.7 | 8.0 | -0.3 | 0.9 | -3.4 | 2071 |
小野薬品工業 | 4528 | 6.9 | 7.5 | -0.6 | 4.4 | -4.0 | 1599.5 |
参天製薬 | 4536 | 4.0 | 3.9 | 0.1 | -5.3 | -1.9 | 1678 |
テルモ | 4543 | 3.4 | 2.7 | 0.7 | -12.6 | 11.3 | 2418.5 |
生化学工業 | 4548 | 6.0 | 6.4 | -0.4 | -0.2 | -6.0 | 639 |
JCRファーマ | 4552 | 7.4 | 16.0 | -8.5 | 120.1 | 2.7 | 671 |
東和薬品 | 4553 | 1.7 | 2.4 | -0.7 | 25.3 | -11.9 | 3205 |
大幸薬品 | 4574 | 1.7 | 1.9 | -0.2 | 25.5 | 14.4 | 277 |
日本ペイントHD | 4612 | 0.7 | 1.1 | -0.4 | 62.5 | 1.7 | 1198.5 |
関西ペイント | 4613 | 2.2 | 2.7 | -0.5 | -0.5 | -18.6 | 2049 |
オリエンタルランド | 4661 | 3.0 | 2.7 | 0.3 | 4.7 | 16.6 | 3115 |
明光ネットワークジャパン | 4668 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 19.7 | -10.2 | 751 |
フジ・メディア・HD | 4676 | 0.9 | 1.1 | -0.3 | -6.8 | -30.2 | 3782 |
ラウンドワン | 4680 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 9.6 | 1543 |
リゾートトラスト | 4681 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 14.5 | 20.0 | 1834 |
リソー教育 | 4714 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 4.0 | 219 |
サイバーエージェント | 4751 | 6.0 | 4.8 | 1.2 | -10.0 | 11.8 | 1543 |
大塚商会 | 4768 | 5.7 | 3.7 | 2.0 | -18.5 | 25.5 | 2863 |
サイボウズ | 4776 | 4.3 | 5.7 | -1.4 | 23.8 | -6.7 | 3875 |
ACCESS | 4813 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | -2.3 | -2.5 | 773 |
WOWOW | 4839 | 2.9 | 7.6 | -4.7 | 999.4 | 322.1 | 1365 |
サワイGHD | 4887 | 1.2 | 1.5 | -0.3 | 6.8 | -15.1 | 1938.5 |
富士フイルムHD | 4901 | 6.2 | 5.9 | 0.3 | 0.5 | 6.1 | 3009 |
コニカミノルタ | 4902 | 4.3 | 3.7 | 0.5 | -3.5 | 9.9 | 461.89999389648 |
資生堂 | 4911 | 2.8 | 2.9 | -0.1 | -1.6 | -3.4 | 2406 |
ライオン | 4912 | 11.1 | 10.4 | 0.7 | -3.2 | 3.4 | 1452 |
ポーラ・オルビスHD | 4927 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 4.7 | -4.0 | 1247.5 |
アクシージア | 4936 | 0.6 | 0.9 | -0.3 | 72.1 | 7.2 | 479 |
小林製薬 | 4967 | 2.4 | 2.2 | 0.2 | -5.1 | 2.8 | 5180 |
タカラバイオ | 4974 | 8.8 | 11.7 | -2.9 | 25.3 | -5.5 | 826 |
デクセリアルズ | 4980 | 1.0 | 1.1 | -0.1 | 1.4 | -7.9 | 2113.5 |
クミアイ化学工業 | 4996 | 3.4 | 4.8 | -1.4 | 40.9 | -0.2 | 800 |
日本農薬 | 4997 | 3.5 | 4.0 | -0.4 | -0.6 | -11.3 | 861 |
富士石油 | 5017 | 3.8 | 5.2 | -1.4 | 4.1 | -24.0 | 308 |
出光興産 | 5019 | 3.8 | 5.8 | -2.0 | 38.4 | -10.0 | 918.79998779297 |
ENEOSHD | 5020 | 4.2 | 8.3 | -4.1 | 69.0 | -15.2 | 736.70001220703 |
ANYCOLOR | 5032 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | -17.5 | 11.6 | 4710 |
テスHD | 5074 | 3.7 | 14.9 | -11.1 | 223.6 | -18.6 | 409 |
TOYOTIRE | 5105 | 2.8 | 2.8 | 0.0 | -2.3 | -2.5 | 3081 |
ブリヂストン | 5108 | 7.0 | 7.4 | -0.4 | -4.4 | -9.7 | 5992 |
AGC | 5201 | 11.7 | 15.4 | -3.7 | 7.7 | -18.2 | 4266 |
日本板硝子 | 5202 | 6.7 | 8.9 | -2.3 | 41.4 | 5.5 | 484 |
日本ヒューム | 5262 | 1.0 | 1.4 | -0.4 | 11.0 | -22.7 | 2291 |
日本コンクリート工業 | 5269 | 3.6 | 3.4 | 0.3 | -5.5 | 1.7 | 287 |
東海カーボン | 5301 | 4.6 | 5.2 | -0.6 | 10.0 | -3.0 | 1010.5 |
TOTO | 5332 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | -52.6 | -5.5 | 3692 |
日本特殊陶業 | 5334 | 4.6 | 5.1 | -0.5 | 3.7 | -7.3 | 5024 |
黒崎播磨 | 5352 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 7.8 | -1.6 | 3415 |
神戸製鋼所 | 5406 | 6.8 | 7.3 | -0.5 | -2.3 | -9.5 | 1590 |
JFEHD | 5411 | 7.4 | 8.1 | -0.6 | 7.0 | -1.4 | 1708.5 |
東京製鐵 | 5423 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | 35.7 | -17.8 | 1537 |
淀川製鋼所 | 5451 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | -14.5 | -14.2 | 1148 |
大同特殊鋼 | 5471 | 2.4 | 3.3 | -0.9 | 23.4 | -10.7 | 995.29998779297 |
日本冶金工業 | 5480 | 3.9 | 4.3 | -0.3 | 1.4 | -6.2 | 4020 |
愛知製鋼 | 5482 | 10.1 | 12.6 | -2.4 | 6.9 | -13.8 | 2067 |
新日本電工 | 5563 | 13.8 | 14.3 | -0.5 | -2.0 | -5.7 | 252 |
日本製鋼所 | 5631 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | -0.8 | 5.7 | 8502 |
三井金属鉱業 | 5706 | 1.3 | 1.7 | -0.4 | 24.6 | -7.5 | 5254 |
東邦亜鉛 | 5707 | 3.0 | 3.2 | -0.3 | -6.3 | -14.1 | 687 |
三菱マテリアル | 5711 | 9.0 | 9.1 | -0.2 | -2.8 | -4.6 | 2255.5 |
住友金属鉱山 | 5713 | 14.7 | 13.8 | 0.9 | -0.8 | 5.5 | 3427 |
DOWAHD | 5714 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 0.7 | -1.6 | 4772 |
古河機械金属 | 5715 | 3.4 | 2.5 | 0.9 | -22.8 | 3.9 | 2338 |
大阪チタニウムテクノロジーズ | 5726 | 1.8 | 2.1 | -0.3 | 5.4 | -8.8 | 1463 |
東邦チタニウム | 5727 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | -1.7 | -2.3 | 1266 |
古河電気工業 | 5801 | 3.0 | 3.5 | -0.5 | 12.2 | -3.7 | 7680 |
住友電気工業 | 5802 | 4.7 | 3.6 | 1.2 | -1.6 | 30.0 | 3334 |
フジクラ | 5803 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | -10.6 | 16.2 | 8085 |
SWCC | 5805 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 6.4 | 8400 |
いよぎんHD | 5830 | 4.3 | 7.9 | -3.7 | 40.8 | -24.2 | 1711.5 |
しずおかフィナンシャルG | 5831 | 3.5 | 3.6 | -0.1 | 1.3 | -1.4 | 1715.5 |
京都フィナンシャルG | 5844 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | -2.8 | -3.5 | 2715.5 |
アーレスティ | 5852 | 13.1 | 12.8 | 0.2 | -1.9 | 0.0 | 745 |
東洋製罐GHD | 5901 | 2.7 | 2.6 | 0.2 | -9.0 | -2.8 | 3012 |
LIXIL | 5938 | 10.8 | 10.5 | 0.3 | -8.6 | -5.8 | 1683.5 |
三浦工業 | 6005 | 5.3 | 6.1 | -0.8 | 9.2 | -5.5 | 2914.5 |
アイ・アールジャパンHD | 6035 | 3.4 | 3.3 | 0.1 | -5.3 | -2.6 | 701 |
Gunosy | 6047 | 15.0 | 15.2 | -0.2 | 0.0 | -1.4 | 740 |
リクルートHD | 6098 | 6.8 | 6.1 | 0.7 | -10.9 | -0.1 | 8084 |
ツガミ | 6101 | 2.0 | 2.3 | -0.3 | 10.5 | -4.1 | 1890 |
アマダ | 6113 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | -8.4 | -12.5 | 1612 |
旭ダイヤモンド工業 | 6140 | 8.2 | 8.0 | 0.2 | -0.4 | 1.8 | 727 |
DMG森精機 | 6141 | 5.0 | 5.2 | -0.2 | 2.9 | -0.7 | 3330 |
ディスコ | 6146 | 1.6 | 2.7 | -1.1 | 27.4 | -23.2 | 42840 |
日本郵政 | 6178 | 10.4 | 8.8 | 1.6 | -12.6 | 3.3 | 1350 |
鎌倉新書 | 6184 | 3.6 | 3.5 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 537 |
エアトリ | 6191 | 2.7 | 3.4 | -0.7 | 21.7 | -3.0 | 922 |
アトラエ | 6194 | 5.8 | 6.5 | -0.7 | 13.9 | 1.8 | 748 |
豊田自動織機 | 6201 | 2.0 | 1.9 | 0.1 | -15.0 | -8.9 | 16220 |
島精機製作所 | 6222 | 3.0 | 3.2 | -0.2 | 6.4 | 0.1 | 1002 |
フリュー | 6238 | 3.1 | 3.7 | -0.6 | 6.0 | -11.1 | 1020 |
ヤマシンフィルタ | 6240 | 4.0 | 4.4 | -0.4 | 3.6 | -4.9 | 632 |
野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 1.6 | 1.7 | -0.1 | 0.1 | -6.7 | 2334 |
平田機工 | 6258 | 5.0 | 5.1 | -0.1 | 0.8 | -1.5 | 2008 |
ナブテスコ | 6268 | 6.7 | 7.9 | -1.2 | 8.3 | -8.4 | 2630 |
三井海洋開発 | 6269 | 5.2 | 4.4 | 0.9 | 1.2 | 21.8 | 6360 |
小松製作所 | 6301 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | 4.5 | -4.9 | 4900 |
住友重機械工業 | 6302 | 9.1 | 8.1 | 1.1 | -28.1 | -18.6 | 3074 |
日立建機 | 6305 | 1.4 | 1.6 | -0.2 | 6.3 | -7.1 | 4375 |
井関農機 | 6310 | 4.5 | 7.5 | -2.9 | 66.8 | 1.2 | 1369 |
TOWA | 6315 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | -0.3 | 1.8 | 1880 |
ローツェ | 6323 | 11.9 | 12.8 | -0.9 | 9.6 | 1.5 | 1935 |
