検索方法
- 5日線が25日線に接近
- 25日線上向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
326件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | マルハニチロ | P | 1432 | 1400.9 | 1362.89 |
| 1414 | ショーボンドHD | P | 1449.5 | 1410.2 | 1390.69 |
| 1417 | ミライト・ワン | P | 3843 | 3772 | 3705.44 |
| 1662 | 石油資源開発 | P | 2010 | 1918.6 | 1823.36 |
| 1663 | K&OエナジーG | P | 4390 | 4262 | 4066.56 |
| 1719 | 安藤・間 | P | 2068 | 2026 | 1991.82 |
| 1721 | コムシスHD | P | 4943 | 4873.2 | 4817.6 |
| 1802 | 大林組 | P | 3798 | 3608.4 | 3506.76 |
| 1812 | 鹿島建設 | P | 6623 | 6432.6 | 6329.4 |
| 1815 | 鉄建建設 | P | 5220 | 4988 | 4911.4 |
| 1860 | 戸田建設 | P | 1417.5 | 1375.4 | 1354.56 |
| 1861 | 熊谷組 | P | 1826 | 1767.4 | 1698.4 |
| 1882 | 東亜道路工業 | P | 1813 | 1768.4 | 1763.16 |
| 1885 | 東亜建設工業 | P | 3540 | 3332 | 3199.32 |
| 1887 | 日本国土開発 | P | 655 | 633.4 | 605.24 |
| 1893 | 五洋建設 | P | 1715.5 | 1668.3 | 1661.76 |
| 1911 | 住友林業 | P | 1723 | 1662.8 | 1652.3 |
| 1926 | ライト工業 | P | 3570 | 3528 | 3519.8 |
| 1942 | 関電工 | P | 5753 | 5691.4 | 5563.92 |
| 1952 | 新日本空調 | P | 3430 | 3362 | 3354 |
| 1959 | クラフティア | P | 8716 | 8405.4 | 8217.44 |
| 1979 | 大氣社 | P | 3600 | 3509 | 3472.6 |
| 1980 | ダイダン | P | 2799 | 2728.6 | 2703.39 |
| 2001 | ニップン | P | 2703 | 2658.8 | 2534.8 |
| 2002 | 日清製粉G本社 | P | 2048 | 1998.4 | 1968.66 |
| 2004 | 昭和産業 | P | 3215 | 3175 | 3126.4 |
| 2175 | エス・エム・エス | P | 1835 | 1687.8 | 1501.04 |
| 2222 | 寿スピリッツ | P | 1926 | 1842.4 | 1825.6 |
| 2264 | 森永乳業 | P | 4071 | 4009 | 3888.08 |
| 2269 | 明治HD | P | 3757 | 3686.6 | 3602.52 |
| 2270 | 雪印メグミルク | P | 3460 | 3394 | 3363.6 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | P | 6030 | 6004 | 5870.8 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | P | 3497 | 3422.4 | 3343.16 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | P | 5137 | 4966 | 4896.4 |
| 2607 | 不二製油 | P | 4229 | 4074.2 | 3939.52 |
| 2695 | くら寿司 | P | 3475 | 3421 | 3381.4 |
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | P | 3665 | 3558 | 3489 |
| 2768 | 双日 | P | 5775 | 5611.6 | 5524.24 |
| 2801 | キッコーマン | P | 1484 | 1423.3 | 1417.6 |
| 2802 | 味の素 | P | 3565 | 3520.8 | 3460.8 |
| 2810 | ハウス食品G本社 | P | 3043 | 3004.9 | 2963.2 |
| 2811 | カゴメ | P | 2834 | 2764.6 | 2734.98 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・HD | P | 879 | 869.4 | 797.76 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | P | 5887 | 5699.8 | 5696.96 |
| 2918 | わらべや日洋HD | P | 3500 | 3421 | 3351 |
| 2930 | 北の達人コーポレーション | P | 145 | 144 | 143.64 |
| 2931 | ユーグレナ | P | 415 | 410.6 | 406.92 |
| 2975 | スター・マイカ・HD | P | 1502 | 1461.4 | 1445.88 |
| 2982 | ADワークスG | P | 462 | 445.8 | 441.08 |
| 3002 | グンゼ | P | 4565 | 4507 | 4488.4 |
| 3086 | J.フロント リテイリング | P | 2410 | 2306.9 | 2275.4 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | P | 2839 | 2828.6 | 2722.8 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | P | 2672 | 2549.4 | 2514.36 |
| 3101 | 東洋紡 | P | 1415 | 1346.8 | 1314.48 |
| 3110 | 日東紡績 | P | 16390 | 15114 | 13753.2 |
| 3116 | トヨタ紡織 | P | 2794 | 2633.4 | 2591.22 |
| 3167 | TOKAIHD | P | 1148 | 1146.2 | 1122.64 |
| 3179 | シュッピン | P | 1225 | 1185.6 | 1175.64 |
| 3186 | ネクステージ | P | 3540 | 3345 | 3316.2 |
| 3201 | 日本毛織 | P | 1905 | 1872 | 1870.04 |
| 3231 | 野村不動産HD | P | 1069 | 1034.2 | 1017.06 |
| 3315 | 日本コークス工業 | P | 125 | 113.8 | 110.84 |
| 3407 | 旭化成 | P | 1594 | 1512.7 | 1476.56 |
| 3436 | SUMCO | P | 1620 | 1602 | 1564.46 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | P | 795 | 788.2 | 786 |
| 3569 | セーレン | P | 3290 | 3175 | 3134 |
| 3853 | アステリア | P | 1315 | 1289.6 | 1137 |
| 3861 | 王子HD | P | 947.6 | 924.7 | 906.28 |
| 3863 | 日本製紙 | P | 1189 | 1181 | 1178.56 |
| 3880 | 大王製紙 | P | 1001 | 980 | 975.44 |
| 4021 | 日産化学 | P | 5634 | 5442.6 | 5427.2 |
| 4022 | ラサ工業 | P | 7590 | 7364 | 6983.2 |
| 4023 | クレハ | P | 4515 | 4400 | 4326.8 |
| 4028 | 石原産業 | P | 2990 | 2923.8 | 2847.2 |
| 4041 | 日本曹達 | P | 3775 | 3701 | 3676 |
| 4045 | 東亞合成 | P | 1823.5 | 1777.8 | 1730.16 |
| 4047 | 関東電化工業 | P | 1319 | 1298.2 | 1230.8 |
| 4061 | デンカ | P | 3141 | 3007.4 | 2973.32 |
| 4078 | 堺化学工業 | P | 3515 | 3370 | 3322.4 |
| 4082 | 第一稀元素化学工業 | P | 2652 | 2574.2 | 2363.88 |
| 4088 | エア・ウォーター | P | 2400.5 | 2350.4 | 2329.38 |
| 4091 | 日本酸素HD | P | 5276 | 4853 | 4782.08 |
| 4095 | 日本パーカライジング | P | 1533 | 1492.4 | 1471.56 |
| 409A | オリオンビール | P | 1345 | 1339 | 1338.48 |
| 4114 | 日本触媒 | P | 2283.5 | 2230.6 | 2159.66 |
| 4118 | カネカ | P | 4903 | 4731.4 | 4610.28 |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | P | 3242 | 3125 | 3037.68 |
| 4183 | 三井化学 | P | 2383.5 | 2275.7 | 2147.82 |
| 4188 | 三菱ケミカルG | P | 1087 | 1032.6 | 988.06 |
| 4189 | KHネオケム | P | 2609 | 2553.6 | 2528.5 |
| 4202 | ダイセル | P | 1528 | 1470.4 | 1452.88 |
| 4204 | 積水化学工業 | P | 2815 | 2761.8 | 2751.34 |
| 4205 | 日本ゼオン | P | 1943 | 1892.2 | 1887.96 |
| 4208 | UBE | P | 2799.5 | 2690 | 2662.76 |
| 4272 | 日本化薬 | P | 1837.5 | 1803.6 | 1761.04 |
| 4275 | カーリット | P | 2355 | 2283.8 | 2159.64 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | P | 7680 | 7468 | 6998.4 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | P | 3290 | 3271 | 3122.66 |
| 4452 | 花王 | P | 6342 | 6249.6 | 6228.44 |
| 4519 | 中外製薬 | P | 8702 | 8689 | 8476.92 |
| 4530 | 久光製薬 | P | 6360 | 6357.2 | 6018.28 |
| 4536 | 参天製薬 | P | 1758.5 | 1742.7 | 1712.58 |
| 4549 | 栄研化学 | P | 2552 | 2469.8 | 2455.32 |
| 4569 | 杏林製薬 | P | 1648 | 1630.8 | 1603.76 |
| 4611 | 大日本塗料 | P | 1415 | 1393.2 | 1379.92 |
| 4626 | 太陽HD | P | 5339 | 5110.4 | 4932.28 |
| 4631 | DIC | P | 3840 | 3772.6 | 3717.4 |
| 4911 | 資生堂 | P | 2788 | 2668 | 2559.12 |
| 4919 | ミルボン | P | 2650 | 2573 | 2498.52 |
| 4922 | コーセー | P | 5689 | 5543 | 5409.24 |
| 4927 | ポーラ・オルビスHD | P | 1384.5 | 1363.2 | 1345.92 |
| 4971 | メック | P | 5770 | 5608 | 5342 |
| 4980 | デクセリアルズ | P | 2918 | 2807.9 | 2779.44 |
| 5016 | JX金属 | P | 2640 | 2526.8 | 2397.78 |
| 5208 | 有沢製作所 | P | 1867 | 1812.4 | 1775.36 |
| 5214 | 日本電気硝子 | P | 6976 | 6790.8 | 6508.12 |
| 5233 | 太平洋セメント | P | 4389 | 4262.2 | 4158.08 |
| 5262 | 日本ヒューム | P | 1626 | 1597.8 | 1573.04 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | P | 345 | 339.8 | 339.44 |
| 5301 | 東海カーボン | P | 1111.5 | 1073.1 | 1033 |
| 5310 | 東洋炭素 | P | 5560 | 5430 | 5342.4 |
| 5332 | TOTO | P | 5394 | 5076.6 | 4769.72 |
| 5333 | 日本碍子 | P | 3940 | 3765 | 3642.12 |
| 5344 | MARUWA | P | 51190 | 48970 | 47040 |
| 5384 | フジミインコーポレーテッド | P | 2952 | 2795.6 | 2610.12 |
| 5393 | ニチアス | P | 8159 | 7850.8 | 7540.84 |
| 5401 | 日本製鉄 | P | 677 | 655.98 | 655.66 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | P | 2332.5 | 2250.7 | 2214.48 |
| 5411 | JFEHD | P | 2169 | 2100.8 | 2091.14 |
| 5444 | 大和工業 | P | 12265 | 11638 | 11426.6 |
| 5451 | ヨドコウ | P | 1438 | 1412.8 | 1410.04 |
| 5463 | 丸一鋼管 | P | 1584.5 | 1550.6 | 1523.64 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | P | 2082.5 | 2004.9 | 1908.14 |
| 5541 | 大平洋金属 | P | 3170 | 3020.2 | 2783.12 |
| 5563 | 新日本電工 | P | 404 | 388 | 378 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | P | 1344 | 1312 | 1292.52 |
| 5703 | 日本軽金属HD | P | 2866 | 2794.4 | 2719.6 |
| 5706 | 三井金属 | P | 22015 | 20925 | 20626.8 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | P | 1633 | 1632.2 | 1525.68 |
| 5711 | 三菱マテリアル | P | 4676 | 4464.4 | 4220.28 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | P | 9300 | 9111 | 7934.56 |
| 5714 | DOWAHD | P | 9586 | 9234.8 | 8640.4 |
| 5715 | 古河機械金属 | P | 5040 | 4748 | 4531.6 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 2562 | 2381 | 2263.32 |
| 5727 | 東邦チタニウム | P | 1938 | 1878 | 1649.12 |
| 5741 | UACJ | P | 2608 | 2501 | 2320.96 |
| 5821 | 平河ヒューテック | P | 3325 | 2910.4 | 2846.84 |
| 5844 | 京都フィナンシャルG | P | 3843 | 3762.8 | 3622.84 |
| 5857 | AREHD | P | 3900 | 3668 | 3545 |
| 5901 | 東洋製罐GHD | P | 3992 | 3908.8 | 3898.12 |
| 5911 | 横河ブリッジHD | P | 3145 | 3127 | 3120.4 |
| 5943 | ノーリツ | P | 2109 | 2075.8 | 2055.72 |
| 5949 | ユニプレス | P | 1398 | 1369 | 1352.4 |
| 5976 | 高周波熱錬 | P | 1373 | 1337 | 1319.24 |
| 6005 | 三浦工業 | P | 3286 | 3206 | 3181.06 |
| 6058 | ベクトル | P | 1532 | 1480.4 | 1374.68 |
| 6103 | オークマ | P | 4065 | 3901 | 3844.4 |
| 6136 | オーエスジー | P | 2646 | 2602 | 2493.84 |
| 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | P | 964 | 919.4 | 883.76 |
| 6143 | ソディック | P | 1106 | 1056 | 1031.32 |
| 6146 | ディスコ | P | 68140 | 66178 | 60311.6 |
| 6167 | 冨士ダイス | P | 1180 | 1124.4 | 1057.76 |
| 6235 | オプトラン | P | 2061 | 2041.4 | 2007.4 |
| 6250 | やまびこ | P | 3405 | 3264 | 3172.08 |
| 6258 | 平田機工 | P | 2741 | 2642.6 | 2572.32 |
| 6264 | マルマエ | P | 2980 | 2770 | 2496.24 |
| 6266 | タツモ | P | 2568 | 2542.4 | 2433.8 |
| 6272 | レオン自動機 | P | 1576 | 1537.2 | 1506.24 |
| 6273 | SMC | P | 64350 | 61708 | 60886.8 |
| 6278 | ユニオンツール | P | 10800 | 10380 | 9674.6 |
| 6298 | ワイエイシイHD | P | 1109 | 1098.8 | 1087.16 |
| 6332 | 月島HD | P | 3030 | 2990 | 2978.96 |
| 6339 | 新東工業 | P | 1169 | 1141.4 | 1130 |
| 6361 | 荏原製作所 | P | 5056 | 4870.2 | 4572.48 |
| 6368 | オルガノ | P | 16390 | 16336 | 15229.4 |
| 6371 | 椿本チエイン | P | 2462 | 2398 | 2382.8 |
| 6376 | 日機装 | P | 1853 | 1802.2 | 1746.32 |
| 6383 | ダイフク | P | 5744 | 5559.4 | 5353.48 |
| 6390 | 加藤製作所 | P | 1401 | 1374.2 | 1357.08 |
| 6407 | CKD | P | 4300 | 4158 | 3762.6 |
| 6440 | JUKI | P | 550 | 528.6 | 519.16 |
| 6448 | ブラザー工業 | P | 3274 | 3186.8 | 3185.76 |
| 6458 | 新晃工業 | P | 1539 | 1501.4 | 1472.48 |
| 6471 | 日本精工 | P | 1210 | 1102.6 | 1071.3 |
| 6474 | 不二越 | P | 5000 | 4908 | 4864.4 |
| 6479 | ミネベアミツミ | P | 3346 | 3204 | 3199.72 |
| 6503 | 三菱電機 | P | 5383 | 4967.2 | 4900.6 |
| 6507 | シンフォニアテクノロジー | P | 11350 | 10800 | 10442 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | P | 23530 | 23428 | 23266.4 |
| 6594 | ニデック | P | 2340 | 2269.6 | 2203.44 |
| 6622 | ダイヘン | P | 11930 | 11642 | 11303.2 |
| 6644 | 大崎電気工業 | P | 1315 | 1256.2 | 1233.36 |
| 6728 | アルバック | P | 8525 | 8340.4 | 7940.4 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | P | 22 | 22 | 21.48 |
| 6770 | アルプスアルパイン | P | 2086.5 | 1998.6 | 1991.44 |
| 6779 | 日本電波工業 | P | 1064 | 1023.8 | 1020.2 |
| 6804 | ホシデン | P | 2612 | 2569.8 | 2567.12 |
| 6809 | TOA | P | 1751 | 1671 | 1655.64 |
| 6817 | スミダコーポレーション | P | 1235 | 1185.6 | 1171.76 |
| 6856 | 堀場製作所 | P | 19135 | 18585 | 17555 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | P | 8840 | 8802 | 8357.92 |
| 6875 | メガチップス | P | 8520 | 8458 | 8334.4 |
| 6905 | コーセル | P | 1177 | 1159.4 | 1139.96 |
| 6908 | イリソ電子工業 | P | 3460 | 3355 | 3334.6 |
| 6925 | ウシオ電機 | P | 2889.5 | 2783.8 | 2767.12 |
| 6951 | 日本電子 | P | 6335 | 6212.6 | 5698.8 |
| 6963 | ローム | P | 2735 | 2701.4 | 2510.24 |
| 6986 | 双葉電子工業 | P | 688 | 650.4 | 644.48 |
| 6996 | ニチコン | P | 1689 | 1678.8 | 1667.48 |
| 7004 | カナデビア | P | 1081 | 1033 | 1011.76 |
| 7011 | 三菱重工業 | P | 4756 | 4591.2 | 4464.72 |
| 7012 | 川崎重工業 | P | 13910 | 13312 | 12836.8 |
| 7013 | IHI | P | 3791 | 3632 | 3375.9 |
| 7148 | FPG | P | 2136 | 2067.8 | 2042.44 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルG | P | 10440 | 10142 | 9557.2 |
| 7180 | 九州フィナンシャルG | P | 1239.5 | 1181.9 | 1121.26 |
| 7184 | 富山第一銀行 | P | 2417 | 2285.2 | 2122.12 |
| 7202 | いすゞ自動車 | P | 2671 | 2550.3 | 2537.8 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | P | 2940 | 2744.8 | 2708.04 |
| 7224 | 新明和工業 | P | 2366 | 2230.8 | 2127.16 |
| 7226 | 極東開発工業 | P | 3325 | 3300 | 3282 |
| 7239 | タチエス | P | 2160 | 2123.4 | 2119.76 |
| 7240 | NOK | P | 3113 | 3020.8 | 2978.88 |
| 7246 | プレス工業 | P | 887 | 870.6 | 856.04 |
| 7280 | ミツバ | P | 1410 | 1338 | 1259.52 |
| 7313 | テイ・エス テック | P | 1947.5 | 1907.8 | 1902.54 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルG | P | 1842 | 1822.2 | 1768 |
| 7380 | 十六フィナンシャルG | P | 8920 | 8422 | 7905.6 |
| 7381 | CCIG | P | 926 | 911.6 | 909.96 |
| 7389 | あいちフィナンシャルG | P | 5690 | 5526 | 5231 |
| 7456 | 松田産業 | P | 6380 | 6184 | 5921.2 |
| 7545 | 西松屋チェーン | P | 2189 | 2158.2 | 2122 |
| 7581 | サイゼリヤ | P | 6420 | 6370 | 6106 |
| 7593 | VTHD | P | 551 | 543 | 542.96 |
| 7616 | コロワイド | P | 1792.5 | 1777.3 | 1771.2 |
| 7721 | 東京計器 | P | 7310 | 6926 | 6600 |
| 7729 | 東京精密 | P | 13995 | 13914 | 12691.8 |
| 7731 | ニコン | P | 1955 | 1944.4 | 1859.2 |
| 7734 | 理研計器 | P | 3320 | 3308 | 3286 |
| 7735 | SCREENHD | P | 20965 | 20205 | 17818.2 |
| 7745 | A&DホロンHD | P | 2368 | 2310.6 | 2238.6 |
| 7751 | キヤノン | P | 4854 | 4735 | 4678.68 |
| 7762 | シチズン時計 | P | 1404 | 1370.4 | 1345.4 |
| 7818 | トランザクション | P | 1229 | 1212.4 | 1167.32 |
| 7826 | フルヤ金属 | P | 4275 | 4197 | 3908.2 |
| 7888 | 三光合成 | P | 1013 | 978.4 | 970.08 |
| 7912 | 大日本印刷 | P | 2909 | 2823.9 | 2783.88 |
| 7914 | 共同印刷 | P | 1665 | 1645.8 | 1636.36 |
| 7951 | ヤマハ | P | 1179.5 | 1139.7 | 1133.06 |
| 7966 | リンテック | P | 4885 | 4795 | 4645.2 |
| 7984 | コクヨ | P | 925 | 914.3 | 904.11 |
| 7994 | オカムラ | P | 2407 | 2383.4 | 2375.24 |
| 8002 | 丸紅 | P | 5406 | 5183.8 | 4913.12 |
| 8012 | 長瀬産業 | P | 4172 | 4073.2 | 4051.8 |
| 8015 | 豊田通商 | P | 6083 | 5714.6 | 5671.96 |
| 8020 | 兼松 | P | 2047 | 2033.5 | 1962.98 |
| 8031 | 三井物産 | P | 5230 | 5086.6 | 4968.72 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | P | 1010 | 982.2 | 961.04 |
| 8078 | 阪和興業 | P | 8150 | 7924 | 7722.8 |
| 8088 | 岩谷産業 | P | 1917 | 1844.7 | 1788.84 |
| 8111 | ゴールドウイン | P | 2589 | 2586.3 | 2579.16 |
| 8125 | ワキタ | P | 2045 | 2014 | 1994.8 |
| 8158 | ソーダニッカ | P | 1194 | 1169.4 | 1141 |
| 8167 | リテールパートナーズ | P | 1367 | 1348.6 | 1345.64 |
| 8194 | ライフコーポレーション | P | 2616 | 2569 | 2567.88 |
| 8217 | オークワ | P | 891 | 871.6 | 862.8 |
| 8219 | 青山商事 | P | 2656 | 2618.2 | 2606.96 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | P | 2181 | 2132.4 | 2124.34 |
| 8255 | アクシアル リテイリング | P | 1228 | 1180.4 | 1171.6 |
| 8276 | 平和堂 | P | 3000 | 2958 | 2932.92 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・G | P | 2949.5 | 2831.4 | 2756.22 |
| 8308 | りそなHD | P | 1929 | 1813.4 | 1710.32 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | P | 5630 | 5471 | 5389.68 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | P | 5830 | 5614 | 5341.4 |
| 8338 | 筑波銀行 | P | 566 | 520.6 | 476.52 |
| 8341 | 七十七銀行 | P | 8891 | 8608.6 | 8294.8 |
| 8358 | スルガ銀行 | P | 2013 | 1952.6 | 1866.72 |
| 8359 | 八十二銀行 | P | 2057.5 | 1958.6 | 1859.02 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | P | 5070 | 4824 | 4560.6 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | P | 6020 | 5730 | 5458.4 |
| 8366 | 滋賀銀行 | P | 8370 | 8130 | 7856 |
| 8367 | 南都銀行 | P | 6880 | 6710 | 6468 |
| 8368 | 百五銀行 | P | 1474 | 1422.2 | 1319.72 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルG | P | 5700 | 5406.2 | 5125.32 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | P | 1632 | 1589 | 1569.04 |
| 8386 | 百十四銀行 | P | 9060 | 8584 | 7701.6 |
| 8387 | 四国銀行 | P | 2196 | 2072.8 | 1942 |
| 8399 | 琉球銀行 | P | 2327 | 2226.8 | 2085.08 |
| 8418 | 山口フィナンシャルG | P | 2564 | 2477.8 | 2332.26 |
| 8439 | 東京センチュリー | P | 2183.5 | 2157.3 | 2116.5 |
| 8511 | 日本証券金融 | P | 2181 | 2137.8 | 2120.48 |
| 8522 | 名古屋銀行 | P | 5130 | 4947 | 4763.6 |
| 8524 | 北洋銀行 | P | 937 | 923.2 | 915.78 |
| 8541 | 愛媛銀行 | P | 1797 | 1727 | 1634.72 |
| 8544 | 京葉銀行 | P | 1961 | 1877.8 | 1797.36 |
| 8550 | 栃木銀行 | P | 950 | 879.2 | 832.04 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | P | 1131 | 1106.2 | 1099.84 |
| 8591 | オリックス | P | 4833 | 4718.2 | 4711.28 |
| 8600 | トモニHD | P | 906 | 878.2 | 839.8 |
| 8601 | 大和証券G本社 | P | 1547 | 1503.7 | 1487.44 |
| 8613 | 丸三証券 | P | 1075 | 1059.4 | 1053.04 |
| 8614 | 東洋証券 | P | 756 | 746.4 | 720.2 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | P | 756 | 739 | 727.6 |
| 8622 | 水戸証券 | P | 617 | 596.8 | 583.24 |
| 8624 | いちよし証券 | P | 1271 | 1230.2 | 1155.96 |
| 8714 | 池田泉州HD | P | 856 | 828.6 | 828.4 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスGHD | P | 4082 | 3971.6 | 3900.8 |
| 8750 | 第一生命HD | P | 1418.5 | 1373.5 | 1360.56 |
| 8802 | 三菱地所 | P | 4159 | 3987 | 3957.32 |
| 8848 | レオパレス21 | P | 710 | 689.6 | 680.96 |
| 9001 | 東武鉄道 | P | 2798 | 2742.2 | 2719.96 |
| 9023 | 東京地下鉄 | P | 1654 | 1645.1 | 1632.18 |
| 9041 | 近鉄GHD | P | 3263 | 3214.4 | 3182.8 |
| 9042 | 阪急阪神HD | P | 4259 | 4257.4 | 4149.68 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | P | 1752 | 1731.3 | 1716.4 |
| 9072 | ニッコンHD | P | 3730 | 3680.2 | 3558.28 |
| 9076 | セイノーHD | P | 2443.5 | 2415.4 | 2405.9 |
| 9247 | TREHD | P | 1712 | 1706.2 | 1684.2 |
| 9364 | 上組 | P | 5494 | 5415 | 5312.32 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | P | 5276 | 5175.8 | 5044.04 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | P | 4928 | 4827 | 4700.64 |
| 9716 | 乃村工藝社 | P | 1378 | 1371.4 | 1370.2 |
| 9735 | セコム | P | 5755 | 5740 | 5726.72 |
| 9830 | トラスコ中山 | P | 2535 | 2468.8 | 2447.42 |
| 9831 | ヤマダHD | P | 545 | 543.02 | 535.11 |
| 9948 | アークス | P | 3565 | 3501 | 3455.6 |



コメント