検索方法
- 5日線が25日線に接近
- 25日線上向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
260件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | K&OエナジーG | P | 4235 | 4188 | 4000.62 |
| 1878 | 大東建託 | P | 3135 | 3064.2 | 3035.38 |
| 1887 | 日本国土開発 | P | 630 | 628.2 | 592 |
| 1911 | 住友林業 | P | 1674.5 | 1645 | 1642.08 |
| 1930 | 北陸電気工事 | P | 1572 | 1570.2 | 1539.72 |
| 1961 | 三機工業 | P | 6650 | 6612 | 6217.2 |
| 2001 | ニップン | P | 2635 | 2616 | 2499.04 |
| 2053 | 中部飼料 | P | 1804 | 1759.6 | 1758.16 |
| 2060 | フィード・ワン | P | 1111 | 1096.2 | 1080.92 |
| 2282 | 日本ハム | P | 6968 | 6952.2 | 6819.16 |
| 2296 | 伊藤ハム米久HD | P | 6010 | 6002 | 5818.88 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | P | 285 | 285 | 273.84 |
| 2359 | コア | P | 2295 | 2129.6 | 2103.92 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンHD | P | 3430 | 3378.4 | 3306.63 |
| 2695 | くら寿司 | P | 3405 | 3403 | 3356.4 |
| 2802 | 味の素 | P | 3520 | 3467.4 | 3439.92 |
| 2875 | 東洋水産 | P | 11030 | 11010 | 10954.8 |
| 2897 | 日清食品HD | P | 3130 | 3089.6 | 2984.1 |
| 2931 | ユーグレナ | P | 415 | 408.8 | 405.84 |
| 2975 | スター・マイカ・HD | P | 1457 | 1442.4 | 1426.2 |
| 2982 | ADワークスG | P | 442 | 439.2 | 436.59 |
| 3003 | ヒューリック | P | 1839 | 1780.1 | 1771.12 |
| 3105 | 日清紡HD | P | 1430.5 | 1402 | 1368.57 |
| 3116 | トヨタ紡織 | P | 2592 | 2590.9 | 2571.28 |
| 3167 | TOKAIHD | P | 1148 | 1147 | 1113.6 |
| 3176 | 三洋貿易 | P | 1587 | 1563.6 | 1535.68 |
| 3231 | 野村不動産HD | P | 1026 | 1024.1 | 1007.55 |
| 3232 | 三重交通GHD | P | 553 | 549.6 | 549.12 |
| 3401 | 帝人 | P | 1494.5 | 1469.7 | 1405.78 |
| 3402 | 東レ | P | 1138.5 | 1128.6 | 1096.6 |
| 3405 | クラレ | P | 1665.5 | 1646.5 | 1635.84 |
| 3407 | 旭化成 | P | 1499.5 | 1486.2 | 1458.6 |
| 3436 | SUMCO | P | 1614 | 1564.7 | 1538.67 |
| 3539 | JMHD | P | 1791 | 1758.57 | 1692.55 |
| 3593 | ホギメディカル | P | 6690 | 6690 | 6686 |
| 3681 | ブイキューブ | P | 149 | 145.6 | 139.08 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | P | 2625 | 2615.4 | 2566.12 |
| 3861 | 王子HD | P | 915.2 | 911.2 | 897.18 |
| 3941 | レンゴー | P | 1323 | 1296.6 | 1247.78 |
| 4005 | 住友化学 | P | 470 | 468.84 | 465.06 |
| 4022 | ラサ工業 | P | 7310 | 7208 | 6817.6 |
| 4023 | クレハ | P | 4390 | 4383 | 4281.8 |
| 4028 | 石原産業 | P | 2931 | 2896 | 2826.44 |
| 4042 | 東ソー | P | 2521 | 2520.1 | 2466.1 |
| 4045 | 東亞合成 | P | 1756 | 1750.9 | 1709 |
| 4062 | イビデン | P | 8229 | 8131.4 | 7436.56 |
| 4088 | エア・ウォーター | P | 2344.5 | 2339 | 2318.62 |
| 4114 | 日本触媒 | P | 2225 | 2220.2 | 2127.06 |
| 4118 | カネカ | P | 4681 | 4654.8 | 4564.92 |
| 4183 | 三井化学 | P | 2256 | 2241.7 | 2109.28 |
| 4188 | 三菱ケミカルG | P | 1020 | 1005.5 | 972.39 |
| 4202 | ダイセル | P | 1455.5 | 1450 | 1443.42 |
| 4220 | リケンテクノス | P | 1664 | 1576 | 1565.72 |
| 4275 | カーリット | P | 2263 | 2261.8 | 2111 |
| 4369 | トリケミカル研究所 | P | 3300 | 3284.22 | 3054.68 |
| 4401 | ADEKA | P | 4585 | 4539.8 | 4227.88 |
| 4410 | ハリマ化成G | P | 984 | 937.2 | 931.28 |
| 4502 | 武田薬品工業 | P | 5242 | 5139.2 | 5020.08 |
| 4536 | 参天製薬 | P | 1738 | 1733.6 | 1698.24 |
| 4569 | 杏林製薬 | P | 1620 | 1617.2 | 1591.64 |
| 4631 | DIC | P | 3780 | 3752.8 | 3702.78 |
| 4634 | artience | P | 3700 | 3641 | 3558.35 |
| 4658 | 日本空調サービス | P | 1475 | 1464 | 1379.2 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | P | 635 | 628.2 | 624.76 |
| 4813 | ACCESS | P | 621 | 607.4 | 596.84 |
| 4911 | 資生堂 | P | 2629 | 2595.5 | 2514.38 |
| 4914 | 高砂香料工業 | P | 1509 | 1509 | 1505.8 |
| 4922 | コーセー | P | 5509 | 5454.6 | 5370.79 |
| 5019 | 出光興産 | P | 1306.5 | 1283.7 | 1237.74 |
| 5020 | ENEOSHD | P | 1298.5 | 1255.8 | 1190.34 |
| 5021 | コスモエネルギーHD | P | 4614 | 4525 | 4390.12 |
| 5076 | インフロニア・HD | P | 2316 | 2314 | 2240.1 |
| 5121 | 藤倉コンポジット | P | 2267 | 2244.8 | 2122.16 |
| 5201 | AGC | P | 5699 | 5607 | 5418.88 |
| 5202 | 日本板硝子 | P | 685 | 681.2 | 618.6 |
| 5214 | 日本電気硝子 | P | 6709 | 6680.2 | 6422.83 |
| 5232 | 住友大阪セメント | P | 4169 | 4131.4 | 3983.96 |
| 5233 | 太平洋セメント | P | 4239 | 4222.4 | 4112 |
| 5262 | 日本ヒューム | P | 1605 | 1599 | 1547.92 |
| 5301 | 東海カーボン | P | 1067 | 1054.4 | 1019.93 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | P | 1985 | 1973.6 | 1856.18 |
| 5535 | ミガロHD | P | 422 | 411.6 | 410.76 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | P | 2298 | 2286.8 | 2194.76 |
| 5830 | いよぎんHD | P | 2871 | 2811.4 | 2726.52 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルG | P | 2788.5 | 2738.5 | 2633.48 |
| 5838 | 楽天銀行 | P | 7364 | 7051 | 6999.2 |
| 5844 | 京都フィナンシャルG | P | 3727 | 3710 | 3581.12 |
| 5947 | リンナイ | P | 4059 | 4044.6 | 4040.44 |
| 5975 | 東プレ | P | 2513 | 2502.2 | 2462.4 |
| 5991 | 日本発條 | P | 2806 | 2722.9 | 2639.2 |
| 6047 | Gunosy | P | 570 | 565 | 546.92 |
| 6058 | ベクトル | P | 1458 | 1429.6 | 1334.28 |
| 6101 | ツガミ | P | 3210 | 3084 | 3017.08 |
| 6103 | オークマ | P | 3830 | 3804 | 3803.2 |
| 6113 | アマダ | P | 1979.5 | 1956.5 | 1938.54 |
| 6136 | オーエスジー | P | 2613.5 | 2582 | 2456.2 |
| 6178 | 日本郵政 | P | 1854.5 | 1806.9 | 1776.64 |
| 6201 | 豊田自動織機 | P | 19755 | 19580 | 18698.6 |
| 6264 | マルマエ | P | 2734 | 2722.2 | 2398.32 |
| 6268 | ナブテスコ | P | 4181 | 4044.6 | 3976.48 |
| 6272 | レオン自動機 | P | 1538 | 1517.6 | 1493.56 |
| 6278 | ユニオンツール | P | 10310 | 10212 | 9431.89 |
| 6298 | ワイエイシイHD | P | 1106 | 1099.6 | 1081.08 |
| 6301 | 小松製作所 | P | 5929 | 5726 | 5365.6 |
| 6302 | 住友重機械工業 | P | 4816 | 4734.2 | 4519.94 |
| 6326 | クボタ | P | 2369.5 | 2337.4 | 2330.36 |
| 6368 | オルガノ | P | 16230 | 16160 | 14820.4 |
| 6370 | 栗田工業 | P | 7713 | 7429.8 | 6957.52 |
| 6376 | 日機装 | P | 1779 | 1776.2 | 1717.66 |
| 6379 | レイズネクスト | P | 2520 | 2516.2 | 2488.92 |
| 6383 | ダイフク | P | 5538 | 5437.2 | 5265.71 |
| 6395 | タダノ | P | 1139 | 1136.2 | 1115.04 |
| 6407 | CKD | P | 4110 | 4083 | 3622.72 |
| 6440 | JUKI | P | 537 | 524.6 | 513.02 |
| 6471 | 日本精工 | P | 1074 | 1073.5 | 1052.76 |
| 6480 | 日本トムソン | P | 917 | 897.2 | 873.32 |
| 6490 | PILLAR | P | 6450 | 6272 | 5584.8 |
| 6498 | キッツ | P | 2011 | 1974.6 | 1872.9 |
| 6535 | アイモバイル | P | 518 | 515.2 | 508.96 |
| 6617 | 東光高岳 | P | 4625 | 4359 | 4191.8 |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | P | 1759 | 1738.2 | 1684.24 |
| 6707 | サンケン電気 | P | 7327 | 6937.4 | 6476.08 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | P | 2576 | 2506.9 | 2341.5 |
| 6728 | アルバック | P | 8300 | 8239.8 | 7781.68 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | P | 22 | 21.6 | 21.24 |
| 6768 | タムラ製作所 | P | 638 | 622.2 | 614.04 |
| 6787 | メイコー | P | 12710 | 11084 | 10529.6 |
| 6809 | TOA | P | 1653 | 1650 | 1645.2 |
| 6817 | スミダコーポレーション | P | 1183 | 1168.2 | 1166.38 |
| 6905 | コーセル | P | 1163 | 1148.8 | 1129.88 |
| 6951 | 日本電子 | P | 6208 | 6181.6 | 5556.2 |
| 6958 | 日本シイエムケイ | P | 548 | 535 | 532.12 |
| 6971 | 京セラ | P | 2308 | 2291.1 | 2255.94 |
| 6986 | 双葉電子工業 | P | 640 | 635.8 | 633.84 |
| 6996 | ニチコン | P | 1682 | 1666 | 1664.16 |
| 6999 | KOA | P | 1561 | 1478 | 1429.12 |
| 7003 | 三井E&S | P | 6870 | 6706.4 | 6334.4 |
| 7004 | カナデビア | P | 1022 | 1011.8 | 1001.36 |
| 7011 | 三菱重工業 | P | 4519 | 4518 | 4374.76 |
| 7013 | IHI | P | 3568 | 3561.8 | 3272.9 |
| 7071 | アンビスHD | P | 477 | 468.4 | 468.28 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルG | P | 1163.5 | 1142.1 | 1107.74 |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | P | 2221 | 2190.6 | 2123.88 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルG | P | 10070 | 9898 | 9373.2 |
| 7180 | 九州フィナンシャルG | P | 1155.5 | 1149.5 | 1099.2 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | P | 2740 | 2580.3 | 2400.88 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルG | P | 1404 | 1389.1 | 1362.5 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルHD | P | 3730 | 3655.8 | 3475.76 |
| 7205 | 日野自動車 | P | 416 | 400.4 | 398.96 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | P | 2715 | 2697.6 | 2687.56 |
| 7224 | 新明和工業 | P | 2186 | 2184.2 | 2084.92 |
| 7246 | プレス工業 | P | 873 | 872.6 | 849.12 |
| 7276 | 小糸製作所 | P | 2415.5 | 2389.7 | 2376.44 |
| 7280 | ミツバ | P | 1303 | 1296.4 | 1215.92 |
| 7282 | 豊田合成 | P | 4191 | 4176.4 | 4131.76 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルG | P | 1837 | 1807.2 | 1745.84 |
| 7337 | ひろぎんHD | P | 1747 | 1719.7 | 1666.64 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | P | 313 | 312.2 | 304.13 |
| 7381 | CCIG | P | 925 | 918 | 892.36 |
| 7433 | 伯東 | P | 4150 | 3975 | 3955.4 |
| 7453 | 良品計画 | P | 3081 | 3043.5 | 2973.08 |
| 7513 | コジマ | P | 1250 | 1243.8 | 1232.36 |
| 7593 | VTHD | P | 544 | 542.6 | 541.76 |
| 7616 | コロワイド | P | 1767.5 | 1765.1 | 1765.08 |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | P | 3115 | 3114 | 3113.28 |
| 7731 | ニコン | P | 1940.5 | 1933 | 1832.16 |
| 7741 | HOYA | P | 25870 | 25340 | 24786.8 |
| 7762 | シチズン時計 | P | 1363 | 1350.2 | 1332.36 |
| 7780 | メニコン | P | 1619 | 1598.8 | 1597.16 |
| 7868 | 広済堂HD | P | 498 | 482.8 | 472.08 |
| 7914 | 共同印刷 | P | 1634 | 1629.6 | 1624.88 |
| 7944 | ローランド | P | 3805 | 3776 | 3738.34 |
| 7972 | イトーキ | P | 2602 | 2586.2 | 2520.84 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | P | 2290 | 2276.2 | 2245.74 |
| 7984 | コクヨ | P | 904.7 | 902.44 | 900.84 |
| 8002 | 丸紅 | P | 5115 | 5059.6 | 4808.12 |
| 8007 | 高島 | P | 905 | 904.2 | 884.96 |
| 8011 | 三陽商会 | P | 4385 | 4198 | 4055.4 |
| 8020 | 兼松 | P | 2029 | 2026.4 | 1929.06 |
| 8031 | 三井物産 | P | 5035 | 5016 | 4903.88 |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 | P | 965 | 955.2 | 942.8 |
| 8053 | 住友商事 | P | 6249 | 6216.8 | 5906.56 |
| 8058 | 三菱商事 | P | 4097 | 4032 | 3870.88 |
| 8078 | 阪和興業 | P | 7860 | 7832 | 7626 |
| 8088 | 岩谷産業 | P | 1829.5 | 1813.7 | 1764.6 |
| 8097 | 三愛オブリ | P | 2193 | 2183.6 | 2163.68 |
| 8113 | ユニ・チャーム | P | 939.4 | 934.94 | 910.43 |
| 8125 | ワキタ | P | 2015 | 1990.6 | 1981.52 |
| 8141 | 新光商事 | P | 1075 | 1070 | 1065.8 |
| 8217 | オークワ | P | 870 | 864.8 | 858 |
| 8219 | 青山商事 | P | 2623 | 2604.4 | 2591.08 |
| 8233 | 高島屋 | P | 1930 | 1906.7 | 1820.36 |
| 8276 | 平和堂 | P | 2946 | 2940.6 | 2927.36 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・G | P | 2804.5 | 2766.5 | 2712.4 |
| 8308 | りそなHD | P | 1789.5 | 1775 | 1673.84 |
| 8309 | 三井住友トラストG | P | 5118 | 5034.4 | 4961.64 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルG | P | 5472 | 5411.2 | 5343.68 |
| 8331 | 千葉銀行 | P | 2084 | 2048.2 | 1928.6 |
| 8334 | 群馬銀行 | P | 1939.5 | 1911.3 | 1844.08 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | P | 5500 | 5492 | 5237.2 |
| 8338 | 筑波銀行 | P | 510 | 500 | 462.16 |
| 8346 | 東邦銀行 | P | 601 | 593.4 | 573.92 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルG | P | 5601 | 5534.6 | 5380.8 |
| 8358 | スルガ銀行 | P | 1939 | 1924.4 | 1835.72 |
| 8359 | 八十二銀行 | P | 1925 | 1905.7 | 1824.06 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルG | P | 5300 | 5250.6 | 5017.08 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | P | 1578 | 1567 | 1554.28 |
| 8386 | 百十四銀行 | P | 8350 | 8322 | 7441.6 |
| 8387 | 四国銀行 | P | 2035 | 2008.8 | 1896.92 |
| 8399 | 琉球銀行 | P | 2200 | 2181.6 | 2036.24 |
| 8411 | みずほフィナンシャルG | P | 6783 | 6634.8 | 6332.68 |
| 8418 | 山口フィナンシャルG | P | 2456 | 2428.8 | 2283.86 |
| 8439 | 東京センチュリー | P | 2150.5 | 2147.4 | 2100.92 |
| 8511 | 日本証券金融 | P | 2126 | 2117.6 | 2104.76 |
| 8522 | 名古屋銀行 | P | 4890 | 4858 | 4694.2 |
| 8524 | 北洋銀行 | P | 921 | 915.2 | 906.07 |
| 8544 | 京葉銀行 | P | 1853 | 1832.2 | 1763.96 |
| 8585 | オリエントコーポレーション | P | 1099 | 1099 | 1093.64 |
| 8600 | トモニHD | P | 873 | 856.8 | 826 |
| 8601 | 大和証券G本社 | P | 1503.5 | 1493.1 | 1472.56 |
| 8604 | 野村HD | P | 1413 | 1400.5 | 1394.48 |
| 8609 | 岡三証券G | P | 884 | 860.2 | 816.68 |
| 8613 | 丸三証券 | P | 1057 | 1049.8 | 1046.44 |
| 8614 | 東洋証券 | P | 756 | 745.4 | 704.96 |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・HD | P | 740 | 732 | 720.08 |
| 8622 | 水戸証券 | P | 601 | 590.8 | 576.92 |
| 8624 | いちよし証券 | P | 1204 | 1202 | 1133.6 |
| 8628 | 松井証券 | P | 910 | 903.4 | 881.44 |
| 8715 | アニコム HD | P | 1050 | 1045 | 1042.08 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスGHD | P | 3932 | 3898.8 | 3862.64 |
| 8848 | レオパレス21 | P | 690 | 685.2 | 677.72 |
| 9001 | 東武鉄道 | P | 2727 | 2718 | 2703.96 |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 | P | 3159 | 3136.4 | 3132.68 |
| 9023 | 東京地下鉄 | P | 1652.5 | 1644.9 | 1624.88 |
| 9041 | 近鉄GHD | P | 3207 | 3195.8 | 3160.88 |
| 9042 | 阪急阪神HD | P | 4316 | 4267.8 | 4108.52 |
| 9048 | 名古屋鉄道 | P | 1727.5 | 1721 | 1707.44 |
| 9065 | 山九 | P | 9197 | 9037.6 | 8823.72 |
| 9072 | ニッコンHD | P | 3665 | 3655.4 | 3529.92 |
| 9076 | セイノーHD | P | 2408 | 2407.3 | 2396.68 |
| 9104 | 商船三井 | P | 4839 | 4778.2 | 4763.72 |
| 9110 | NSユナイテッド海運 | P | 6890 | 6766 | 6542.8 |
| 9119 | 飯野海運 | P | 1568 | 1552 | 1487.52 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSHD | P | 3507 | 3458.4 | 3422.07 |
| 9247 | TREHD | P | 1714 | 1711 | 1672.32 |
| 9274 | KPPGHD | P | 883 | 870.4 | 853.8 |
| 9364 | 上組 | P | 5407 | 5396.2 | 5270.04 |
| 9412 | スカパーJSATHD | P | 2231 | 2178.2 | 2127.2 |
| 9416 | ビジョン | P | 1292 | 1271.4 | 1266.96 |
| 9468 | KADOKAWA | P | 3268 | 3246 | 3218.08 |
| 9531 | 東京瓦斯 | P | 6846 | 6701.6 | 6438.88 |
| 9534 | 北海道瓦斯 | P | 823 | 819.8 | 794.48 |
| 9536 | 西部ガスHD | P | 2387 | 2314.6 | 2253.76 |
| 9543 | 静岡ガス | P | 1223 | 1213.2 | 1208.62 |
| 9706 | 日本空港ビルデング | P | 4832 | 4732.2 | 4648.96 |
| 9766 | コナミG | P | 22470 | 21384 | 21347.4 |
| 9837 | モリト | P | 1800 | 1765.6 | 1737.48 |
| 9842 | アークランズ | P | 1914 | 1898.8 | 1894.6 |
| 9948 | アークス | P | 3475 | 3470 | 3440.6 |
| 9991 | ジェコス | P | 1583 | 1544.2 | 1512 |



コメント