検索方法
- 5日線が25日線に接近
- 25日線上向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
136件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1333 | マルハニチロ | P | 1315.5 | 1312.1 | 1274.79 | 4 |
| 1417 | ミライト・ワン | P | 3617 | 3577.4 | 3428.72 | 5 |
| 1720 | 東急建設 | P | 1342 | 1332 | 1312.48 | 6 |
| 1802 | 大林組 | P | 3340 | 3314.6 | 3242.2 | 6 |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | P | 3167 | 3130.6 | 3056.26 | 5 |
| 1870 | 矢作建設工業 | P | 2380 | 2356 | 2309.68 | 6 |
| 1871 | ピーエス・コンストラクション | P | 2973 | 2913.8 | 2767.24 | 6 |
| 1878 | 大東建託 | P | 3003 | 2981.6 | 2962.5 | 4 |
| 2120 | LIFULL | P | 182 | 178.2 | 173.84 | 4 |
| 212A | フィットイージー | P | 2685 | 2651 | 2567.28 | 4 |
| 2154 | オープンアップG | P | 1846 | 1843 | 1803.39 | 4 |
| 2157 | コシダカHD | P | 1231 | 1223.8 | 1212.68 | 6 |
| 2175 | エス・エム・エス | P | 1377 | 1361 | 1353.68 | 6 |
| 2181 | パーソルHD | P | 291.8 | 291.76 | 286.75 | 4 |
| 2229 | カルビー | P | 2996.5 | 2995.8 | 2948.66 | 4 |
| 2269 | 明治HD | P | 3518 | 3512.8 | 3402 | 5 |
| 2270 | 雪印メグミルク | P | 3305 | 3274 | 3165.84 | 6 |
| 2331 | ALSOK | P | 1258 | 1245 | 1237.52 | 6 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | P | 2580 | 2577.9 | 2498.42 | 6 |
| 2433 | 博報堂DYHD | P | 1199.5 | 1183.2 | 1165.82 | 6 |
| 2492 | インフォマート | P | 422 | 414.8 | 398.64 | 4 |
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | P | 4828 | 4775.6 | 4749.39 | 5 |
| 2659 | サンエー | P | 3030 | 2961.2 | 2920.88 | 6 |
| 2681 | ゲオHD | P | 1871 | 1859.4 | 1804.04 | 4 |
| 3087 | ドトール・日レスHD | P | 2611 | 2606 | 2569 | 5 |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | P | 1713 | 1700.6 | 1655.24 | 6 |
| 3105 | 日清紡HD | P | 1337.5 | 1329 | 1288.42 | 5 |
| 3191 | ジョイフル本田 | P | 2134 | 2131 | 2127.72 | 4 |
| 3360 | シップヘルスケアHD | P | 2651.5 | 2638.5 | 2612.78 | 6 |
| 3593 | ホギメディカル | P | 6690 | 6684 | 6321.6 | 4 |
| 3656 | KLab | P | 377 | 364.8 | 341.04 | 6 |
| 3660 | アイスタイル | P | 477 | 473.6 | 458.92 | 4 |
| 3661 | エムアップHD | P | 916 | 916 | 893.82 | 4 |
| 3741 | セック | P | 3275 | 3204 | 3020.68 | 6 |
| 3762 | テクマトリックス | P | 2427 | 2334 | 2305.92 | 6 |
| 3864 | 三菱製紙 | P | 670 | 662 | 648.96 | 6 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | P | 1688 | 1688 | 1134.44 | 4 |
| 3994 | マネーフォワード | P | 4628 | 4616.4 | 4347.68 | 4 |
| 4021 | 日産化学 | P | 5421 | 5402.6 | 5346.44 | 4 |
| 4028 | 石原産業 | P | 2769 | 2754 | 2744.28 | 6 |
| 4088 | エア・ウォーター | P | 2280.5 | 2278.1 | 2212.74 | 6 |
| 4272 | 日本化薬 | P | 1703 | 1694.4 | 1672.36 | 6 |
| 4275 | カーリット | P | 2039 | 1959.4 | 1814.52 | 5 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | P | 740 | 734.8 | 713.48 | 6 |
| 4368 | 扶桑化学工業 | P | 6530 | 6472 | 6468.4 | 6 |
| 4384 | ラクスル | P | 1830 | 1801 | 1639.96 | 6 |
| 4385 | メルカリ | P | 3207 | 3175.4 | 3018.84 | 4 |
| 4443 | Sansan | P | 1779 | 1759.6 | 1708 | 6 |
| 4502 | 武田薬品工業 | P | 5087 | 4940.6 | 4657.96 | 5 |
| 4516 | 日本新薬 | P | 5753 | 5643.6 | 5531.8 | 6 |
| 4521 | 科研製薬 | P | 4075 | 4030 | 3978.2 | 6 |
| 4540 | ツムラ | P | 4236 | 4150.2 | 3994.84 | 6 |
| 4549 | 栄研化学 | P | 2524 | 2441.2 | 2440.64 | 6 |
| 4553 | 東和薬品 | P | 3640 | 3620 | 3547.8 | 4 |
| 4631 | DIC | P | 3660 | 3653.2 | 3626.01 | 4 |
| 4633 | サカタインクス | P | 2407 | 2386 | 2307.07 | 6 |
| 4666 | パーク24 | P | 2194 | 2113 | 2006.2 | 6 |
| 4680 | ラウンドワン | P | 1157.5 | 1129.3 | 1090.24 | 6 |
| 4768 | 大塚商会 | P | 3236 | 3214.8 | 3212.28 | 4 |
| 4813 | ACCESS | P | 590 | 574.4 | 541.8 | 6 |
| 4828 | ビジネスエンジニアリング | P | 1690 | 1681.6 | 1612.72 | 4 |
| 4849 | エン | P | 1563 | 1546.8 | 1499.12 | 6 |
| 4887 | サワイGHD | P | 2402.5 | 2372.7 | 2278.88 | 4 |
| 4902 | コニカミノルタ | P | 698.4 | 692.4 | 684.44 | 6 |
| 4912 | ライオン | P | 1674.5 | 1655.9 | 1640.5 | 6 |
| 4917 | マンダム | P | 2797 | 2772.4 | 2667.64 | 6 |
| 5017 | 富士石油 | P | 478 | 477.4 | 477 | 6 |
| 5036 | 日本ビジネスシステムズ | P | 1739 | 1685 | 1640.12 | 6 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | P | 2466 | 2441.8 | 2377.01 | 6 |
| 5233 | 太平洋セメント | P | 3966 | 3956.2 | 3840.08 | 6 |
| 5333 | 日本碍子 | P | 3535 | 3436 | 3368.28 | 6 |
| 5393 | ニチアス | P | 7182 | 7043 | 6666.52 | 5 |
| 5857 | AREHD | P | 3370 | 3303 | 3152.16 | 6 |
| 6098 | リクルートHD | P | 9255 | 9086.4 | 8665.2 | 6 |
| 6184 | 鎌倉新書 | P | 632 | 622.8 | 594.32 | 6 |
| 6197 | ソラスト | P | 869 | 861.8 | 765.88 | 6 |
| 6200 | インソース | P | 876 | 862.4 | 853.8 | 6 |
| 6201 | 豊田自動織機 | P | 18050 | 17984 | 17734 | 6 |
| 6258 | 平田機工 | P | 2500 | 2437.2 | 2359.84 | 6 |
| 6436 | アマノ | P | 4252 | 4245.4 | 4203.4 | 6 |
| 6448 | ブラザー工業 | P | 3154 | 3147.8 | 3120.48 | 6 |
| 6480 | 日本トムソン | P | 856 | 843 | 791.32 | 6 |
| 6523 | PHCHD | P | 1171 | 1144.2 | 1099.52 | 6 |
| 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | P | 352 | 344.2 | 341.64 | 5 |
| 6737 | EIZO | P | 2269 | 2254 | 2219 | 6 |
| 6741 | 日本信号 | P | 1330 | 1325 | 1294.36 | 6 |
| 6856 | 堀場製作所 | P | 16425 | 16394 | 15706.73 | 5 |
| 6869 | シスメックス | P | 1567 | 1559.6 | 1520.38 | 6 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | P | 1695.5 | 1694.1 | 1689.8 | 6 |
| 6999 | KOA | P | 1395 | 1387.8 | 1374.08 | 6 |
| 7004 | カナデビア | P | 986 | 970.2 | 966.56 | 6 |
| 7157 | ライフネット生命保険 | P | 1987 | 1942.2 | 1904.8 | 6 |
| 7199 | プレミアG | P | 1976 | 1944.6 | 1892.2 | 6 |
| 7202 | いすゞ自動車 | P | 2477 | 2470.8 | 2425.44 | 6 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | P | 1203 | 1184.2 | 1153.45 | 6 |
| 7282 | 豊田合成 | P | 4032 | 4013.8 | 3841.28 | 6 |
| 7296 | エフ・シー・シー | P | 3760 | 3729 | 3668.6 | 6 |
| 7459 | メディパルHD | P | 2822.5 | 2809.9 | 2768.88 | 6 |
| 7513 | コジマ | P | 1178 | 1175.6 | 1164.92 | 4 |
| 7593 | VTHD | P | 540 | 539.4 | 526.36 | 5 |
| 7733 | オリンパス | P | 2087.5 | 2054.8 | 2022.32 | 6 |
| 7744 | ノーリツ鋼機 | P | 1892 | 1872.4 | 1835.28 | 6 |
| 7780 | メニコン | P | 1602 | 1594.8 | 1577.12 | 4 |
| 7972 | イトーキ | P | 2449 | 2436.2 | 2432.56 | 4 |
| 8053 | 住友商事 | P | 5648 | 5598.6 | 5315.96 | 6 |
| 8058 | 三菱商事 | P | 3739 | 3707 | 3674.72 | 5 |
| 8095 | アステナHD | P | 491 | 488.8 | 475.04 | 5 |
| 8103 | 明和産業 | P | 953 | 950.6 | 897.16 | 5 |
| 8185 | チヨダ | P | 1110 | 1103.2 | 1065.44 | 5 |
| 8252 | 丸井G | P | 3226 | 3223.6 | 3175.04 | 4 |
| 8253 | クレディセゾン | P | 4266 | 4259.4 | 4159.56 | 6 |
| 8273 | イズミ | P | 3020 | 3014 | 2983.72 | 6 |
| 8282 | ケーズHD | P | 1620.5 | 1618.7 | 1594.26 | 6 |
| 8425 | みずほリース | P | 1441 | 1430.6 | 1397.2 | 6 |
| 8515 | アイフル | P | 562 | 558 | 541.24 | 6 |
| 8591 | オリックス | P | 4659 | 4651.8 | 4476.6 | 6 |
| 8697 | 日本取引所G | P | 1736.5 | 1720.7 | 1709.36 | 6 |
| 8795 | T&DHD | P | 3812 | 3736 | 3585.24 | 6 |
| 8804 | 東京建物 | P | 3654 | 3599.4 | 3471.5 | 6 |
| 8830 | 住友不動産 | P | 4067 | 3990.6 | 3899.8 | 6 |
| 8848 | レオパレス21 | P | 673 | 667.4 | 656.88 | 6 |
| 8876 | リロG | P | 1731 | 1719.1 | 1706.2 | 6 |
| 9003 | 相鉄HD | P | 2849.5 | 2846.2 | 2789.46 | 6 |
| 9031 | 西日本鉄道 | P | 2875.5 | 2854.7 | 2795.32 | 6 |
| 9449 | GMOインターネットG | P | 3995 | 3978.6 | 3920.44 | 4 |
| 9533 | 東邦瓦斯 | P | 4808 | 4764.6 | 4711.48 | 6 |
| 9716 | 乃村工藝社 | P | 1346 | 1339 | 1277.48 | 5 |
| 9722 | 藤田観光 | P | 2735 | 2632.6 | 2463.21 | 6 |
| 9735 | セコム | P | 5631 | 5592.4 | 5553.2 | 6 |
| 9743 | 丹青社 | P | 1626 | 1595.2 | 1507.96 | 5 |
| 9744 | メイテックGHD | P | 3582 | 3567 | 3515.48 | 6 |
| 9832 | オートバックスセブン | P | 1641 | 1640.8 | 1635.16 | 4 |
| 9882 | イエローハット | P | 1654 | 1647.6 | 1638.08 | 6 |
| 9889 | JBCCHD | P | 1643 | 1613.2 | 1610.72 | 6 |
| 9962 | ミスミG本社 | P | 2517.5 | 2501.2 | 2443.98 | 6 |
| 9987 | スズケン | P | 6287 | 6229.2 | 6155.92 | 6 |
どうだろね銘柄ピックアップ
大東建託




コメント