検索方法
- 5日線上向き
- 25日線下向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
42件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2760 | 東京エレクトロン デバイス | P | 3410 | 3381 | 3303.2 | 4 |
| 3002 | グンゼ | P | 4300 | 4261 | 4204.2 | 4 |
| 3106 | 倉敷紡績 | P | 8410 | 8406 | 8013.6 | 4 |
| 3433 | トーカロ | P | 2238 | 2212.2 | 2198.28 | 4 |
| 3612 | ワールド | P | 3110 | 3081 | 3027.52 | 4 |
| 4043 | トクヤマ | P | 4120 | 4101.6 | 4091.24 | 4 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルG | P | 2457.5 | 2453.7 | 2364.34 | 4 |
| 5901 | 東洋製罐GHD | P | 3809 | 3806.4 | 3795.92 | 4 |
| 5947 | リンナイ | P | 3978 | 3977.8 | 3951.92 | 4 |
| 6197 | ソラスト | P | 841 | 834.8 | 704.36 | 4 |
| 6289 | 技研製作所 | P | 1940 | 1907.8 | 1894.72 | 4 |
| 6436 | アマノ | P | 4249 | 4242.6 | 4192.08 | 4 |
| 6457 | グローリー | P | 3995 | 3992.8 | 3978.72 | 4 |
| 6458 | 新晃工業 | P | 1430 | 1413.6 | 1391.68 | 4 |
| 6465 | ホシザキ | P | 5219 | 5194.13 | 5183.19 | 4 |
| 6471 | 日本精工 | P | 973.4 | 968.82 | 948.72 | 4 |
| 6473 | ジェイテクト | P | 1726 | 1723.4 | 1714.76 | 4 |
| 6741 | 日本信号 | P | 1321 | 1314.8 | 1276.84 | 4 |
| 6794 | フォスター電機 | P | 2700 | 2689.2 | 2660.24 | 4 |
| 6807 | 日本航空電子工業 | P | 2526 | 2517 | 2511.84 | 4 |
| 6902 | デンソー | P | 2155 | 2151.9 | 2092.46 | 4 |
| 6971 | 京セラ | P | 2191.5 | 2189.9 | 2170.24 | 4 |
| 6995 | 東海理化電機製作所 | P | 3120 | 3116 | 3043.76 | 4 |
| 7205 | 日野自動車 | P | 392 | 388.6 | 384.4 | 4 |
| 7211 | 三菱自動車工業 | P | 374.2 | 372.84 | 369.46 | 4 |
| 7241 | フタバ産業 | P | 1048 | 1046.4 | 1024.16 | 4 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | P | 1170 | 1167.96 | 1135.65 | 4 |
| 7337 | ひろぎんHD | P | 1585 | 1584.1 | 1561.06 | 4 |
| 7730 | マニー | P | 1483 | 1464.2 | 1443.72 | 4 |
| 7972 | イトーキ | P | 2466 | 2456.01 | 2414.77 | 4 |
| 8283 | PALTAC | P | 4845 | 4829 | 4768.16 | 4 |
| 8358 | スルガ銀行 | P | 1718 | 1709.4 | 1688.36 | 4 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | P | 3975 | 3973 | 3894.2 | 4 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | P | 1482 | 1472.4 | 1453.2 | 4 |
| 8418 | 山口フィナンシャルG | P | 2120.5 | 2097.7 | 2053.3 | 4 |
| 8725 | MS&ADインシュアランスGHD | P | 3677 | 3676.8 | 3604.12 | 4 |
| 8830 | 住友不動産 | P | 3978 | 3972.1 | 3849.1 | 4 |
| 9037 | ハマキョウレックス | P | 1757 | 1753.4 | 1725.96 | 4 |
| 9682 | DTS | P | 1231 | 1229 | 1214.72 | 4 |
| 9882 | イエローハット | P | 1653 | 1653 | 1638.56 | 4 |
| 9889 | JBCCHD | P | 1620 | 1605.8 | 1591.32 | 4 |
| 9962 | ミスミG本社 | P | 2508 | 2498.9 | 2388.36 | 4 |


コメント