検索方法
- 5日線上向き
- 25日線下向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
13件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489 | アドウェイズ | P | 265 | 264.8 | 266.21 | |
| 2726 | パルGHD | P | 1776 | 1738.4 | 1921.12 | |
| 2874 | 横浜冷凍 | P | 1236 | 1229.8 | 1260.28 | |
| 3034 | クオールHD | P | 2118 | 2105.4 | 2133.44 | |
| 3046 | ジンズHD | P | 5050 | 5045 | 5341.8 | |
| 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | P | 2555 | 2548.5 | 2662.08 | |
| 3349 | コスモス薬品 | P | 6933 | 6898.6 | 7516.08 | |
| 4565 | ネクセラファーマ | P | 827 | 825.4 | 829.56 | |
| 6794 | フォスター電機 | P | 2687 | 2676.8 | 2691.84 | |
| 8200 | リンガーハット | P | 2260 | 2254.4 | 2277.2 | |
| 9064 | ヤマトHD | P | 2079.5 | 2074.8 | 2152.74 | |
| 9602 | 東宝 | P | 8073 | 8054.6 | 8069.8 | |
| 9843 | ニトリHD | P | 2766 | 2687.6 | 2696.76 | |
どうだろね銘柄
マツキヨココカラ




コメント