検索方法
- 5日線上向き
- 25日線下向き
- 直近終値が5日線より上
- プライム市場
- 取引数10万株以上
下記のプログラムを活用してスクリーニングしています。ご興味のある方はこちらもどうぞ
スクリーニング結果
53件
| コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 | MA5 | MA25 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282 | 日本ハム | P | 6704 | 6641.4 | 6690.84 | 4 |
| 2317 | システナ | P | 519 | 517 | 518.64 | 5 |
| 2413 | エムスリー | P | 2147 | 2104.6 | 2137.86 | 4 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | P | 1796 | 1746.8 | 1789.8 | 4 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | P | 5730 | 5651.8 | 5655.06 | 4 |
| 2929 | ファーマフーズ | P | 694 | 684.4 | 700.04 | 4 |
| 2982 | ADワークスG | P | 429 | 423.2 | 438.26 | 3 |
| 3099 | 三越伊勢丹HD | P | 2375 | 2344.3 | 2347.82 | 4 |
| 3110 | 日東紡績 | P | 11880 | 10758 | 11051.2 | 4 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | P | 7470 | 7422 | 7684.4 | 4 |
| 3591 | ワコールHD | P | 4488 | 4467.6 | 4498.8 | 3 |
| 3853 | アステリア | P | 1008 | 977.2 | 998.2 | 4 |
| 3923 | ラクス | P | 1066.5 | 1044.5 | 1068.86 | 4 |
| 4180 | Appier Group | P | 1113 | 1094 | 1113.79 | 4 |
| 4307 | 野村総合研究所 | P | 6159 | 6102.6 | 6121 | 4 |
| 4392 | FIG | P | 300 | 291.4 | 291.83 | 4 |
| 4403 | 日油 | P | 3048 | 3039 | 3165.88 | 3 |
| 4413 | ボードルア | P | 2365 | 2328.4 | 2373.48 | 4 |
| 4446 | Link-UG | P | 1100 | 1033.6 | 1055.44 | 4 |
| 4578 | 大塚HD | P | 9205 | 8982.4 | 9084.93 | 4 |
| 4617 | 中国塗料 | P | 4525 | 4510 | 4519.8 | 4 |
| 4626 | 太陽HD | P | 4815 | 4804 | 4850.28 | 4 |
| 4704 | トレンドマイクロ | P | 6550 | 6499.2 | 6872.16 | 4 |
| 4732 | ユー・エス・エス | P | 1729.5 | 1719.4 | 1728.56 | 5 |
| 4880 | セルソース | P | 418 | 412.6 | 430 | 4 |
| 4980 | デクセリアルズ | P | 2740 | 2684.4 | 2872.18 | 4 |
| 5101 | 横浜ゴム | P | 6109 | 6095.4 | 6169.15 | 3 |
| 5344 | MARUWA | P | 44000 | 43920 | 44448.8 | 3 |
| 5631 | 日本製鋼所 | P | 8553 | 8205.2 | 8328.24 | 4 |
| 6047 | Gunosy | P | 544 | 532.6 | 533.16 | 4 |
| 6331 | 三菱化工機 | P | 3310 | 3267 | 3306.8 | 4 |
| 6460 | セガサミーHD | P | 2523 | 2486.5 | 2534.68 | 4 |
| 6532 | ベイカレント | P | 6793 | 6593.2 | 6603.4 | 5 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスHD | P | 1834 | 1772.4 | 1778.9 | 4 |
| 6740 | ジャパンディスプレイ | P | 20 | 20 | 20.2 | 3 |
| 7148 | FPG | P | 2005 | 1969.6 | 2058.88 | 3 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | P | 2618 | 2613.6 | 2752.52 | 4 |
| 7701 | 島津製作所 | P | 4334 | 4239.4 | 4316.52 | 4 |
| 7718 | スター精密 | P | 2195 | 2192.4 | 2201.48 | 4 |
| 7731 | ニコン | P | 1783 | 1762.4 | 1779.08 | 3 |
| 7747 | 朝日インテック | P | 3001 | 2980.8 | 2996.76 | 5 |
| 7762 | シチズン時計 | P | 1306 | 1294.6 | 1297.68 | 4 |
| 7984 | コクヨ | P | 896.3 | 883.72 | 906.79 | 3 |
| 8136 | サンリオ | P | 5125 | 4985 | 5095.64 | 4 |
| 8227 | しまむら | P | 10280 | 10211 | 10659.6 | 3 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | P | 2072.5 | 2067.7 | 2078.34 | 4 |
| 9072 | ニッコンHD | P | 3456 | 3443 | 3472.28 | 4 |
| 9143 | SGHD | P | 1466 | 1459.6 | 1464.98 | 4 |
| 9404 | 日本テレビHD | P | 3830 | 3815 | 3829.44 | 4 |
| 9412 | スカパーJSATHD | P | 2084 | 2049.2 | 2049.2 | 5 |
| 9552 | M&A総研HD | P | 1162 | 1143.4 | 1144.2 | 4 |
| 9719 | SCSK | P | 5669 | 5660.6 | 5669.56 | 4 |
| 9759 | NSD | P | 3487 | 3446 | 3497.6 | 4 |
どうだろね銘柄ピックアップ
霞ヶ関キャピタル

アステリア

日油

三菱化工機




コメント